
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 3 | BENETTI MATHIAS | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 170 |  | |
| 2° | 6 | NORBIATO PIETRO ADO GIULIANO | 2012 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 165 |  | |
| 3° | 4 | CHA PIETRO | 2012 | AN BRESCIA SSD | 0.00 FINA 157 |  | |
| 4° | 2 | BORTOLON FEDERICO | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 140 |  | |
| 5° | 5 | POLLINI STEFANO | 2012 | AN BRESCIA SSD | 0.00 FINA 135 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 5 | CURTOLO SIMONE | 2012 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 230 |  | |
| 2° | 2 | GIANNETTINO ANDREA | 2011 | ACQUA 13 SSD | 0.00 FINA 199 |  | |
| 3° | 4 | GRARI KEVIN NADAL | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 197 |  | |
| 4° | 6 | LIEVORE FILIPPO | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 193 |  | |
| 5° | 3 | SIMONETTO GIULIO | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 180 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 4 | STOICA SEBASTIAN | 2012 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 263 |  | |
| 2° | 5 | BUFFA WARREN | 2012 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 263 |  | |
| 3° | 7 | TOLLIN MATTIA | 2012 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 FINA 248 |  | |
| 4° | 1 | VAROTTO ALEX | 2012 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 215 |  | |
| 5° | 6 | MENIN EFREN | 2012 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 FINA 211 |  | |
| 6° | 3 | CARMIGNANI BRANDO | 2012 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 FINA 204 |  | |
| 7° | 8 | FERRARESSO ETTORE | 2012 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 199 |  | |
| - | 2 | VENCO GIOSUE' | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 5 | FIMIANI GABRIELE | 2012 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | 0.00 FINA 275 |  | |
| 2° | 4 | MOLON LORENZO | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 0.00 FINA 275 |  | |
| 3° | 2 | BURATTIN LUDOVICO | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 261 |  | |
| 4° | 1 | VIVONE IRENEO | 2011 | AN BRESCIA SSD | 0.00 FINA 260 |  | |
| 5° | 8 | PAVIOLA JACOPO | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 245 |  | |
| 6° | 3 | ZANOLLA GIOELE | 2011 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 244 |  | |
| 7° | 7 | ROMANIV MYKOLA | 2012 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 243 |  | |
| 8° | 6 | PICCIOLI TOMMASO | 2012 | AN BRESCIA SSD | 0.00 FINA 237 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 6 | BISCARO TOMMASO | 2011 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 FINA 304 |  | |
| 2° | 4 | TAMIAZZO ACHILLE | 2011 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 FINA 287 |  | |
| 3° | 7 | MOLON FRANCESCO | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 0.00 FINA 279 |  | |
| 4° | 1 | TREVISAN RICCARDO | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 0.00 FINA 270 |  | |
| 5° | 3 | CREANGA FRANCESCO | 2012 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 265 |  | |
| 6° | 2 | CALDOGNETTO MARCO | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 257 |  | |
| 7° | 5 | VERONESE TOMMASO | 2012 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 0.00 FINA 253 |  | |
| 8° | 8 | RISATO ALEX | 2011 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 FINA 241 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | RAVAGNANI GIOELE | 2011 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | 1.00 FINA 315 |  | |
| 2° | 8 | APOLLONI DEMETRIO | 2012 | AQUAREA VICENZA ASD | 0.00 FINA 305 |  | |
| 3° | 5 | TASCA IACOB | 2012 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 296 |  | |
| 4° | 6 | VECCHIATO JACOPO | 2011 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 293 |  | |
| 5° | 2 | PENGO PIETRO | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 284 |  | |
| 6° | 7 | ZATTA ETTORE | 2011 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 FINA 270 |  | |
| 7° | 1 | PELLICCIOLI BRYAN | 2012 | ACQUA 13 SSD | 0.00 FINA 269 |  | |
| - | 3 | MICHIELI MANUEL | 2012 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 8 | RIGON FEDERICO GIUSEPPE | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 9.00 FINA 388 |  | |
| 2° | 5 | GASTALDELLI VITTORIO | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | 7.00 FINA 377 |  | |
| 3° | 4 | TINELLO SIMONE | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | 6.00 FINA 375 |  | |
| 4° | 2 | BORTOLAMEI CARLO | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 5.00 FINA 356 |  | |
| 5° | 7 | INTERNULLO RICCARDO | 2012 | ACQUA 13 SSD | 4.00 FINA 348 |  | |
| 6° | 3 | DA ROLD SEBASTIANO | 2011 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 3.00 FINA 346 |  | |
| 7° | 1 | ZARANTONELLO LIAM | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 2.00 FINA 323 |  | |
| - | 6 | RIZZI RICCARDO | 2011 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
