
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 6 | 1.PRATILLO MADDALENA 2.TAUCER CATERINA 3.DE COPPI MAYA 4.PICCOLI GIADA | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | (1° FR. ) | FINA 543 |  | 
| 2° | 5 | 1.BACCIN EMMA 2.BEGHETTO COSTANZA 3.MALLIA MADDALENA 4.MAROSTICA PETRA | CENTRO NUOTO CITTADELLA | (1° FR. ) | FINA 537 |  | 
| 3° | 4 | 1.SCARPA VERONICA 2.BOTTIN GIULIA 3.PAESAN LINDA 4.PATRON GIORGIA | G.P. NUOTO MIRA | (1° FR. ) | FINA 515 |  | 
| 4° | 2 | 1.DALL'O' MINERVA 2.DE MIN MARTA 3.MEZZACASA BEATRICE 4.BORTOT ELEONORA | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | (1° FR. ) | FINA 429 |  | 
| 5° | 3 | 1.CORAZZA GIULIA 2.MARTIN GIOIA 3.ROSSI ISABELLA 4.SOMMAVILLA SIRIA | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | (1° FR. ) | FINA 396 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | 1.BRUTTI SOFIA 2.CHINI MATILDE 3.SALGARO VACCARO CAMILLA 4.MAROGNA ARIANNA | TEAM VERONA ASD | (1° FR. ) | FINA 617 |  | 
| 2° | 4 | 1.MAGGIOLO CATERINA 2.RIZZOTTO VERONICA 3.GRAZIOTTO LETIZIA 4.PONTELLO FIAMMA | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | (1° FR. ) | FINA 607 |  | 
| 3° | 3 | 1.ALBANI MICHELA 2.FOCCARDI VALENTINA 3.TAGLIAPIETRA EVA 4.FADALTI BENEDETTA | NUOTO VENEZIA SSD | (1° FR. ) | FINA 594 |  | 
| 4° | 6 | 1.ZANINI ARIANNA 2.DAL BEN GIORGIA 3.MOROSIN ALESSIA 4.LAITI MARGHERITA | TEAM VERONA ASD | (1° FR. ) | FINA 548 |  | 
| 5° | 2 | 1.MAGRIN GIULIA 2.KOPINSKA VERONIKA 3.FARELLO GIULIA 4.ROMARE MELISSA | CN UISP - BOLOGNA | |||
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | 1.FAVERO MARTINA 2.MASETTO AURORA 3.GEROLIN ANNA 4.BURATO IRENE | TEAM VENETO ASD | (1° FR. ) | FINA 725 |  | 
| 2° | 5 | 1.SARTORE DESIREE 2.FIUMARA SOFIA 3.BASSO ASIA 4.PERES MARTA | TEAM VENETO ASD | (1° FR. ) | FINA 690 |  | 
| 3° | 6 | 1.VISCARDI MARIA 2.CONTE SOFIA 3.VEDOVATO GIULIA MARIA 4.BACCICHETTO ANNA | HYDROS USD - ODERZO | (1° FR. ) | FINA 687 |  | 
| 4° | 7 | 1.CONTE NOEMI 2.BONALDO ANNA MARI 3.SORRENTINO LIDIA 4.BASSO MARIA | HYDROS USD - ODERZO | (1° FR. ) | FINA 680 |  | 
| 5° | 3 | 1.MAO ALESSANDRA 2.SPANO VITTORIA 3.LOTT CAMILLA 4.CHINELLATO LETIZIA | TEAM VENETO ASD | (1° FR. ) | FINA 649 |  | 
| 6° | 8 | 1.BRUGNOLI MATILDE ALICE 2.BATTISTELLA CHIARA 3.VENDRAMINI LINDA 4.FRULIO BENEDETTA | HYDROS USD - ODERZO | (1° FR. ) | FINA 639 |  | 
| 7° | 2 | 1.DALLA BONA ALESSIA 2.BIGAGNOLI AURORA 3.CONTI CARLOTTA 4.CALLEGARI ANNA | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | (1° FR. ) | FINA 627 |  | 
| 8° | 1 | 1.GOTTARDO SOPHIE 2.DARICI MARTINA 3.FAVERO ZOE 4.SFOGGIA GEMMA | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | (1° FR. ) | FINA 596 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
