
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 8 | 1.BURATTIN LUDOVICO 2.BUSO EMMA 3.PIATTO VITTORIA 4.PAVIOLA JACOPO | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | |
| 2° | 3 | 1.GASPARINI EDOARDO 2.MOMENTE' MICHAEL 3.BACCI MARGHERITA 4.PIVA GIULIA | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | (1° FR. ) | |
| 3° | 5 | 1.TONET MICHAEL 2.GAMBATO MATTEO 3.GOGLIANI CAMILLA 4.PALUDETTO SOFIA | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | (1° FR. ) | |
| 4° | 4 | 1.CREANGA FRANCESCO 2.BISCONTIN ALICE 3.SCARPA STELLA ADELE 4.ZABEO EDOARDO | NUOTO VENEZIA SSD | (1° FR. ) | |
| 5° | 7 | 1.PARO VITTORIA 2.MORETTO DANIEL 3.MORO CECILIA 4.MASSASSO BRIAN GIANNI | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | (1° FR. ) | |
| 6° | 6 | 1.BAITA GIACOMO 2.BORGHERO LOLA 3.FENZO GIULIA 4.CHIBA MATTEO | NUOTO VENEZIA SSD | (1° FR. ) | |
| 7° | 1 | 1.SANTUARI ENEA 2.MORANDO DALIA 3.GURI AURORA 4.CAMPOLONGHI MASSIMO | NUOTO VENEZIA SSD | ||
| 8° | 2 | 1.BRESSANUTTI ASIA MARIA 2.ATTOMBRI AGATA 3.ZANE FRANCESCO 4.GALLO MAXIM | RARI NANTES VENEZIA | ||
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 4 | 1.ZANELLA RICCARDO 2.MEDICINA LUCREZIA 3.MAZZARO SOFIA 4.MOGNO ANDREA | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | |
| 2° | 5 | 1.PIZZATO FILIPPO 2.GESUMUNNO ANDRE' LORENZO 3.MORARENCO VICTORIA 4.SALVAGNO EMMA | G.P. NUOTO MIRA | (1° FR. ) | |
| 3° | 3 | 1.FOCCARDI GIORGIA 2.CECCHINATO LUCREZIA 3.TASCA IACOB 4.TESSER ELIA | NUOTO VENEZIA SSD | (1° FR. ) | |
| 4° | 6 | 1.MATTEUCCI NORA 2.GISLON ALICE EGLE 3.ZANON ANDREA 4.SENIGAGLIA ANDREA | NUOTO VENEZIA SSD | (1° FR. ) | |
| 5° | 2 | 1.ZUGNO MARCO 2.BRUNO MARIA VITTORIA 3.CERCATO NINA 4.PAGNIN UMBERTO | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | |
| 6° | 8 | 1.VERONESE GIOELE 2.OLIVOTTO LUCIANO LORENZO 3.PAVAN EMMA 4.CASONATO VIOLA | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | (1° FR. ) | |
| 7° | 7 | 1.D'AGOSTINO LEONARDO 2.ZANON DIANA DAHLIA 3.BOSCOLO MARGHERITA 4.SERBAN ROBERT STEFAN | NUOTO VENEZIA SSD | (1° FR. ) | |
| 8° | 1 | 1.FAVARETTO FILIPPO 2.BOTTIN LORENZO 3.FRESCHI ELAIDA 4.SIRBU NICOLE | G.P. NUOTO MIRA | (1° FR. ) | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
