
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | 1.CAPPELLINI NICCOLO' 2.TOTA RAFAEL 3.RUSSANO MARIA TERESA 4.COBO AURORA | ESSECI NUOTO SSD | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| 2° | 4 | 1.FRASSON LEONARDO 2.PAOLETTI NOEL 3.LAMESTA GIADA 4.PADUANI ALICE | RN ADRIA MONFALCONE | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| 3° | 5 | 1.PUGHIUC RADU MIHAI 2.URBANETTO VITTORIA 3.MARTIGNAGO FILIPPO 4.BRAGAGNOLO VITTORIA | ASD ANTARES NUOTO | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| 4° | 2 | 1.CONTRI ANNA 2.GIARDINI SOFIA 3.CHORTANI AHMED 4.SANNA CARLO | NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| 5° | 6 | 1.BARNI NICCOLO' 2.RROTANI ALESSIO 3.MAZZONI ALESSIA 4.BENNATI MARTA | FUTURA CLUB PRATO SSD | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | 1.SOTTANA GILBERTO 2.MICHIELIN GIOVANNI 3.MEROTTO EMMA 4.FAVERO ZOE | MONTEBELLUNA NUOTO BIANCO-AZZURRA | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| 2° | 5 | 1.BERTOLO LORENZO 2.OLTEANU RAUL 3.BOSTAN ANA MARIA 4.GIORDANO ALICE | ARCA TEAM ASD | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| 3° | 6 | 1.PAOLI FEDERICO 2.MANIA' GIOVANNI 3.DALL'AGLIO EVA 4.CAPITANIO ALESSIA | US TRIESTINA NUOTO SSD | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| 4° | 3 | 1.MENEGATTI NICOLA 2.CASTELLAZZI LORENZO 3.DE LEO VALERIA 4.VENTURA MARTINA | FANUM FORTUNAE NUOTO | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| 5° | 2 | 1.ESPOSITO FRANCESCO 2.LONDERO MARCO 3.SORRENTINO CECILIA JOAN 4.BUDAI MARGHERITA | SOC. NUOTO GEMONESE SSD | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | 1.ZANIN ANDREA 2.TORMENA FEDERICO 3.PICCOLI GIADA 4.SERAFIN MARGHERITA | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| 2° | 3 | 1.FERRARO CHRISTIAN 2.VETTORETTI GIACOMO 3.POLLONI NICOLE 4.GROPPO ALICE | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| 3° | 4 | 1.DALLE RIVE PAOLO 2.CAPPELLARI PIETRO 3.BONELLI FUX AGATA 4.BOGDANECI VICTORITA ALEXANDRA | CN UISP - BOLOGNA | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| 4° | 2 | 1.CAGNONI LAVINIA 2.DE MAS MICHELUTO MATTEO 3.CATANESE SOFIA LUCIA 4.RIGOLON ELIA | CITTA' SPORT VICENZA SSD | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| 5° | 7 | 1.GIACOMINI LARBI 2.FAVOT RICCARDO 3.SAVIAN ELENA 4.FACCA LETIZIA | GYMNASIUM PORDENONE | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| 6° | 6 | 1.SCANDIUZZI ALBERTO 2.BASSO GINEVRA VITTORIA 3.CASTELLAN ALESSIA 4.MASUT CHRISTIAN | RARI NANTES VENEZIA | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| 7° | 8 | 1.ERHART LUKAS 2.SPITALER PAUL 3.SPITALER HANNAH 4.ORTLER SAMANTHA | SPORTCLUB MERAN | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
| 8° | 1 | 1.LAZZARIN ENRICO 2.FETISOV VLADIMIR 3.BASSO MARIA 4.CONTE NOEMI | HYDROS USD - ODERZO | (1° FR. ) | 0.00 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
