
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | SILVERI SIMONE | 2005 | TEAM VENETO ASD | 11.00 FINA 736 | ![]() | |
| 2° | 6 | RIGOLON ELIA | 2006 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 9.00 FINA 605 | ![]() | |
| 3° | 7 | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RARI NANTES VENEZIA | 8.00 FINA 556 | ![]() | |
| 4° | 4 | CHIAVEGATO ELIA | 2006 | PADOVANUOTO | 7.00 FINA 554 | ![]() | |
| 5° | 3 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 6.00 FINA 517 | ![]() | |
| 6° | 8 | VAROTTO TOMMASO | 2004 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 5.00 FINA 512 | ![]() |
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | SILVERI SIMONE | 2005 | TEAM VENETO ASD | 11.00 FINA 736 | ![]() | |
| 2° | 1 | 6 | RIGOLON ELIA | 2006 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 9.00 FINA 605 | ![]() | |
| 3° | 1 | 7 | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RARI NANTES VENEZIA | 8.00 FINA 556 | ![]() | |
| 4° | 1 | 4 | CHIAVEGATO ELIA | 2006 | PADOVANUOTO | 7.00 FINA 554 | ![]() | |
| 5° | 1 | 3 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 6.00 FINA 517 | ![]() | |
| 6° | 1 | 8 | VAROTTO TOMMASO | 2004 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 5.00 FINA 512 | ![]() |
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti e Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | SILVERI SIMONE | 2005 | TEAM VENETO ASD | 11.00 FINA 736 | ![]() | |
| 2° | 1 | 6 | RIGOLON ELIA | 2006 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 9.00 FINA 605 | ![]() | |
| 3° | 1 | 7 | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RARI NANTES VENEZIA | 8.00 FINA 556 | ![]() | |
| 4° | 1 | 4 | CHIAVEGATO ELIA | 2006 | PADOVANUOTO | 7.00 FINA 554 | ![]() | |
| 5° | 1 | 3 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 6.00 FINA 517 | ![]() | |
| 6° | 1 | 8 | VAROTTO TOMMASO | 2004 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 5.00 FINA 512 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?