
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | BACCHION REBECCA | 2012 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 497 |  | |
| 2° | 5 | RESTANI LUDOVICA | 2011 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 FINA 488 |  | |
| 3° | 3 | HASLEHURST ERIN | 2004 | PINNACLE GRYPHONS AQUATICS | 0.00 FINA 446 |  | |
| - | 6 | STROMBECK TANNAH | 2009 | NSS | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | BALZANO GRETA | 2012 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 522 |  | |
| 2° | 4 | ZAMUNER ALICE | 2009 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 509 |  | |
| 3° | 6 | EUSEBI ELISA | 2012 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 FINA 489 |  | |
| 4° | 3 | CALDATO MAYA | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 479 |  | |
| 5° | 2 | GUIDETTI VIOLA | 2011 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 FINA 458 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | ZANARDO ANNA | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 3.00 FINA 585 |  | |
| 2° | 4 | PUGIOTTO ISABELLA | 2005 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 2.00 FINA 570 |  | |
| 3° | 5 | BRAIDOTTI GEMMA | 2011 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 563 |  | |
| 4° | 8 | SOMMAVILLA SIRIA | 2010 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 548 |  | |
| 5° | 6 | DISSEGNA CATERINA | 2012 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 542 |  | |
| 6° | 2 | BRUSSOLO NOEMI | 2008 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 534 |  | |
| 7° | 7 | GAIBA ILARIA | 2010 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 FINA 529 |  | |
| 8° | 1 | FAVARO SOFIA AMELIA | 2010 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 522 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | PRAVATO ELENA | 2002 | NUOTO VENEZIA SSD | 9.00 FINA 691 |  | |
| 2° | 7 | CALLEGARO MARTINA | 2012 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 7.00 FINA 665 |  | |
| 3° | 3 | VEDOVATO GIULIA MARIA | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 6.00 FINA 639 |  | |
| 4° | 2 | LORENZON SOPHIA | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 5.00 FINA 613 |  | |
| 5° | 6 | ROMARE MELISSA | 2009 | CN UISP - BOLOGNA | 4.00 FINA 595 |  | |
| 6° | 8 | GALLI AMBRA | 2008 | ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS | 1.00 FINA 569 |  | |
| 7° | 5 | FRANZONI OLIVIA ASLI | 2010 | CN UISP - BOLOGNA | 0.00 FINA 557 |  | |
| 8° | 1 | DAL MAS MATILDE | 2007 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 FINA 545 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
