
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | BORGA DAVIDE | 1986 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:10.13 | |
| 2° | 3 | PERUZZO STEFANO | 1990 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:15.32 | |
| 3° | 5 | DORIGO SIMONE | 1988 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:16.07 | |
| 4° | 6 | LUPERINI MARCO | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:18.89 | |
| 5° | 2 | PANDOLFO GABRIELE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:20.87 | |
| 6° | 1 | GIACOMINI FILIPPO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:21.91 | |
| 7° | 8 | RETIS NICOLA | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:25.16 | |
| - | 7 | CARRADORE MIZIO | 1990 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | ASS | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BORGA DAVIDE | 1986 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:10.13 | |
| 2° | 1 | 3 | PERUZZO STEFANO | 1990 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:15.32 | |
| 3° | 1 | 5 | DORIGO SIMONE | 1988 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:16.07 | |
| 4° | 1 | 6 | LUPERINI MARCO | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:18.89 | |
| 5° | 1 | 2 | PANDOLFO GABRIELE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:20.87 | |
| 6° | 1 | 1 | GIACOMINI FILIPPO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:21.91 | |
| 7° | 1 | 8 | RETIS NICOLA | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:25.16 | |
| - | 1 | 7 | CARRADORE MIZIO | 1990 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | ASS | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 8 | RETIS NICOLA | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:25.16 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | BORGA DAVIDE | 1986 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:10.13 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 6 | LUPERINI MARCO | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:18.89 | 0.00 | 
| - | 1 | 7 | CARRADORE MIZIO | 1990 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | ASS | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | PERUZZO STEFANO | 1990 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:15.32 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 5 | DORIGO SIMONE | 1988 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:16.07 | 0.00 | 
| 3° | 1 | 2 | PANDOLFO GABRIELE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:20.87 | 0.00 | 
| 4° | 1 | 1 | GIACOMINI FILIPPO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:21.91 | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
