
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.64 | |
| 2° | 5 | SARTORI PIERPAOLO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:32.24 | |
| 3° | 4 | GUARALDO EROS | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:32.34 | |
| 4° | 3 | ZANARDO MARCELO | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:35.20 | |
| - | 1 | RUIZ STEFANO | 1990 | 2MILA s.s.d. a r.l. | ASS | |
| - | 6 | ADAMI ANDREA | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | ASS | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | RESIDORI LUCA | 1987 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:29.27 | |
| 2° | 1 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:30.30 | |
| 3° | 5 | CHIAVALIN GIACOMO | 1988 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 00:30.45 | |
| 4° | 2 | MANIERO ANDREA | 1984 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:30.71 | |
| 5° | 4 | CRISTOFOLETTI SEBASTIANO | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.90 | |
| 6° | 6 | BONETTI TOMMASO | 1988 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:31.56 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | RESIDORI LUCA | 1987 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:29.27 | |
| 2° | 1 | 1 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:30.30 | |
| 3° | 1 | 5 | CHIAVALIN GIACOMO | 1988 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 00:30.45 | |
| 4° | 1 | 2 | MANIERO ANDREA | 1984 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:30.71 | |
| 5° | 1 | 4 | CRISTOFOLETTI SEBASTIANO | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.90 | |
| 6° | 1 | 6 | BONETTI TOMMASO | 1988 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:31.56 | |
| 7° | 2 | 2 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.64 | |
| 8° | 2 | 5 | SARTORI PIERPAOLO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:32.24 | |
| 9° | 2 | 4 | GUARALDO EROS | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:32.34 | |
| 10° | 2 | 3 | ZANARDO MARCELO | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:35.20 | |
| - | 2 | 1 | RUIZ STEFANO | 1990 | 2MILA s.s.d. a r.l. | ASS | |
| - | 2 | 6 | ADAMI ANDREA | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | ASS |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| - | 2 | 6 | ADAMI ANDREA | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | RESIDORI LUCA | 1987 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:29.27 | 0.00 |
| 2° | 1 | 1 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:30.30 | 0.00 |
| 3° | 1 | 5 | CHIAVALIN GIACOMO | 1988 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 00:30.45 | 0.00 |
| 4° | 1 | 4 | CRISTOFOLETTI SEBASTIANO | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.90 | 0.00 |
| - | 2 | 1 | RUIZ STEFANO | 1990 | 2MILA s.s.d. a r.l. | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | BONETTI TOMMASO | 1988 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:31.56 | 0.00 |
| 2° | 2 | 2 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.64 | 0.00 |
| 3° | 2 | 5 | SARTORI PIERPAOLO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:32.24 | 0.00 |
| 4° | 2 | 4 | GUARALDO EROS | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:32.34 | 0.00 |
| 5° | 2 | 3 | ZANARDO MARCELO | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:35.20 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | MANIERO ANDREA | 1984 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:30.71 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?