
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 2 | 1 | CRIVELLARO MATTEO | 1994 | ADRIA NUOTO | 01:12.67 | 0.00 FINA 568 | 
| 2° | 5 | 3 | PERON FILIPPO | 1994 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:15.41 | 0.00 FINA 508 | 
| 3° | 7 | 5 | SAMBO JACOPO | 1994 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:15.73 | 0.00 FINA 502 | 
| 4° | 4 | 7 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 01:15.83 | 0.00 FINA 500 | 
| 5° | 4 | 6 | PENSO RICCARDO | 1994 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:16.65 | 0.00 FINA 484 | 
| 6° | 5 | 6 | BABOLIN LEONARDO | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:16.80 | 0.00 FINA 481 | 
| 7° | 5 | 1 | LOSCHI MOISES DANIEL | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:17.27 | 0.00 FINA 472 | 
| 8° | 7 | 2 | SPERANZON LUCA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:17.63 | 0.00 FINA 466 | 
| 9° | 5 | 8 | ZAMBON MARCO | 1994 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:17.75 | 0.00 FINA 463 | 
| 10° | 6 | 5 | ROSATO WILLIAM | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:18.41 | 0.00 FINA 452 | 
| 11° | 5 | 7 | ZENTI LUCA | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 01:18.52 | 0.00 FINA 450 | 
| 12° | 6 | 4 | MAROGNA RICCARDO | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 01:19.11 | 0.00 FINA 440 | 
| 13° | 6 | 7 | CIBIN ALESSANDRO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:20.83 | 0.00 FINA 412 | 
| 14° | 7 | 6 | PELLIZZARI FRANCESCO | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:21.21 | 0.00 FINA 407 | 
| 15° | 7 | 4 | SABINO ALESSIO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:21.28 | 0.00 FINA 406 | 
| 16° | 6 | 8 | PICCOLO GIULIO | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:21.91 | 0.00 FINA 396 | 
| 17° | 6 | 2 | BRAGGION EDOARDO | 1994 | TEAM EUGANEO | 01:22.29 | 0.00 FINA 391 | 
| 18° | 6 | 1 | BERTO LORENZO | 1994 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 01:22.75 | 0.00 FINA 384 | 
| 19° | 8 | 3 | VIVIANI RAFFAELE | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:28.52 | 0.00 FINA 314 | 
| - | 7 | 7 | BIASI SIMONE | 1994 | U.S.D. HYDROS | ASS | 0.00 | 
| - | 8 | 2 | MARCHESE KEVIN | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS | 0.00 | 
| - | 8 | 4 | MIANI GIANMARCO | 1994 | TEAM EUGANEO | SQU | 0.00 | 
| - | 8 | 6 | FERRARO SAMUELE | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 01:05.89 | 0.00 FINA 762 | 
| 2° | 2 | 6 | ADAMI ANDREA | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:09.66 | 0.00 FINA 644 | 
| 3° | 2 | 5 | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 1992 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:09.76 | 0.00 FINA 642 | 
| 4° | 2 | 4 | BORGATO MARCO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 01:10.19 | 0.00 FINA 630 | 
| 5° | 1 | 8 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:10.63 | 0.00 FINA 618 | 
| 6° | 4 | 4 | SABINO ANTONIO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:12.06 | 0.00 FINA 582 | 
| 7° | 5 | 5 | SCAFURI CARLO | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 01:12.32 | 0.00 FINA 576 | 
| 8° | 3 | 8 | MODINO MATTEO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:12.91 | 0.00 FINA 562 | 
| 9° | 3 | 1 | CLERICI GIANLUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.51 | 0.00 FINA 548 | 
| 10° | 4 | 2 | ZANATTA LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.67 | 0.00 FINA 545 | 
| 11° | 3 | 4 | TONON NICOLO' | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:13.88 | 0.00 FINA 540 | 
| 12° | 4 | 5 | CARRARO DANNY | 1992 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 01:14.83 | 0.00 FINA 520 | 
| 13° | 3 | 2 | PATRON ANDREA | 1992 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 01:14.85 | 0.00 FINA 519 | 
| 14° | 4 | 3 | GIULIANI JACOPO | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:15.28 | 0.00 FINA 511 | 
| 15° | 4 | 8 | RIGON GIACOMO | 1993 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:16.14 | 0.00 FINA 494 | 
| 16° | 5 | 4 | IEMBO LUDOVICO | 1992 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:17.03 | 0.00 FINA 477 | 
| 17° | 5 | 2 | SCHIRINZI MATTEO | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:17.23 | 0.00 FINA 473 | 
| 18° | 6 | 3 | BOZZATO ELIA | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:17.52 | 0.00 FINA 468 | 
| 19° | 7 | 3 | GIROTTO STEFANO | 1992 | ASD PIAVE NUOTO | 01:26.28 | 0.00 FINA 339 | 
| 20° | 8 | 5 | CERATO ALBERTO | 1993 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:26.42 | 0.00 FINA 338 | 
| - | 2 | 8 | RIGA MARCO | 1992 | SPORT MANAGEMENT SSD | ASS | 0.00 | 
| - | 1 | 7 | BASSO FEDERICO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | SQU | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | BOLGAN MATTEO | 1990 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:08.08 | 0.00 FINA 690 | 
| 2° | 1 | 2 | MIONI GIOVANNI | 1990 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:08.19 | 0.00 FINA 687 | 
| 3° | 3 | 5 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | ASD PIAVE NUOTO | 01:09.64 | 0.00 FINA 645 | 
| 4° | 2 | 7 | TACCHETTO MARCO | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 01:10.02 | 0.00 FINA 635 | 
| 5° | 2 | 3 | BADOER TOBIA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 01:10.13 | 0.00 FINA 632 | 
| 6° | 3 | 3 | VIANELLO MARCO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:11.21 | 0.00 FINA 603 | 
| 7° | 3 | 6 | GIUGNO JACOPO | 1991 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 01:11.41 | 0.00 FINA 598 | 
| 8° | 4 | 1 | GIACOMUNI CRISTIANO | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 01:14.62 | 0.00 FINA 524 | 
| 9° | 2 | 2 | MASIERO SALMASO MARCO | 1991 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:14.65 | 0.00 FINA 524 | 
| 10° | 6 | 6 | CASARA DEVYD | 1990 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:21.48 | 0.00 FINA 403 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | GEMO MIRKO | 1986 | PLAIN TEAM VENETO | 01:05.41 | 0.00 FINA 778 | 
| 2° | 1 | 1 | DECCHINO LORENZO | 1980 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:11.38 | 0.00 FINA 599 | 
| 3° | 3 | 7 | PIVA MARCO | 1988 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 01:11.67 | 0.00 FINA 592 | 
| 4° | 1 | 6 | MIONI MATTEO | 1986 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:12.81 | 0.00 FINA 564 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
