
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | LOCOCCIOLO RAFFAELE | 1972 | AMICI DEL NUOTO FIRENZE S.S.D.a.r.l | 0:00:24.16 | 891.14 FINA 683 | 
| 2° | 2 | 4 | GIANELLO TOMMASO | 1977 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:26.08 | 872.70 FINA 543 | 
| 3° | 2 | 3 | BETTIOL CLAUDIO | 1975 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:26.14 | 870.70 FINA 540 | 
| 4° | 1 | 4 | BATTISTINI MARCO | 1972 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:26.32 | 818.01 FINA 529 | 
| 5° | 3 | 2 | FABRIZIO EDOARDO | 1979 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 0:00:26.36 | 863.43 FINA 526 | 
| 6° | 2 | 2 | DAL CORTIVO MARCO | 1971 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:26.37 | 816.46 FINA 526 | 
| 7° | 1 | 5 | COMISSO FRANCESCO | 1967 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 0:00:26.45 | 881.28 FINA 521 | 
| 8° | 2 | 5 | BRUNORI ROBERTO | 1964 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 0:00:26.47 | 907.44 FINA 520 | 
| 9° | 3 | 3 | IDI LORENZO | 1973 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:00:26.57 | 810.31 FINA 514 | 
| 10° | 7 | 3 | TOMASETTO ALESSANDRO | 1983 | ASD NUOTO PERGINE | 0:00:26.67 | 829.02 FINA 508 | 
| 10° | 1 | 2 | PORTIERI NICOLO' | 1986 | A.S.DILETT. FERRARANUOTO | 0:00:26.67 | 0.00 FINA 508 | 
| 12° | 3 | 4 | MARIGO LUCA | 1983 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:26.71 | 827.78 FINA 506 | 
| 13° | 3 | 6 | USAI MICHELE | 1983 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:26.96 | 820.10 FINA 492 | 
| 14° | 6 | 3 | DEON ANDREA | 1986 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:27.00 | 0.00 FINA 490 | 
| 15° | 4 | 5 | FIORATTO ALESSANDRO | 1979 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:27.38 | 831.26 FINA 469 | 
| 16° | 4 | 4 | ZUFFI ANDREA | 1985 | A.S.DILETT. FERRARANUOTO | 0:00:27.47 | 0.00 FINA 465 | 
| 17° | 3 | 5 | RANDAZZO MASSIMO | 1976 | MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. | 0:00:27.48 | 828.24 FINA 464 | 
| 18° | 10 | 2 | FRANCESCHETTI DIEGO | 1969 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:00:27.50 | 847.64 FINA 463 | 
| 19° | 5 | 5 | ORSETTI ALESSANDRO | 1973 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:00:27.58 | 780.64 FINA 459 | 
| 20° | 4 | 6 | DAVICO GIULIO | 1983 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:27.59 | 801.38 FINA 459 | 
| 21° | 5 | 4 | UGOLOTTI DAVIDE | 1962 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:27.62 | 869.66 FINA 457 | 
| 22° | 4 | 1 | MARTINUZZI MARCO | 1980 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:27.68 | 798.77 FINA 454 | 
| 23° | 8 | 5 | CALLIGIONE ALBERTO | 1982 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:27.76 | 796.47 FINA 450 | 
| 24° | 6 | 5 | RAVENNA ROBERTO | 1966 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:27.77 | 839.39 FINA 450 | 
| 25° | 6 | 2 | BALLICO ANDREA | 1969 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 0:00:27.81 | 838.19 FINA 448 | 
| 26° | 5 | 6 | MARZANA CHRISTIAN | 1982 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:00:27.82 | 794.75 FINA 448 | 
| 27° | 9 | 1 | GRASSO MARIO | 1978 | ASD NUOTO PERGINE | 0:00:27.89 | 816.06 FINA 444 | 
| 28° | 4 | 3 | PIOVESAN ALESSANDRO | 1965 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 0:00:27.92 | 834.88 FINA 443 | 
| 29° | 9 | 5 | SCALAMBRA ALESSANDRO | 1962 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:28.07 | 855.72 FINA 436 | 
| 30° | 8 | 6 | ORRU NICOLA | 1983 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:28.12 | 786.27 FINA 433 | 
| 31° | 10 | 3 | GEREMIA MARCO | 1978 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:28.16 | 808.24 FINA 432 | 
| 31° | 6 | 4 | IABICHELLA MICHELE | 1971 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 0:00:28.16 | 764.56 FINA 432 | 
| 33° | 5 | 3 | BIANCARDI ENRICO | 1975 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:28.23 | 806.23 FINA 428 | 
| 34° | 8 | 4 | GASTALDELLO MARCO | 1978 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:28.34 | 803.11 FINA 423 | 
| 35° | 5 | 2 | FANTON CORRADO | 1979 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 0:00:28.40 | 801.41 FINA 421 | 
| 36° | 9 | 4 | DAL MONTE DAVIDE | 1988 | A.S.DILETT. FERRARANUOTO | 0:00:28.55 | 0.00 FINA 414 | 
| 37° | 7 | 6 | DI CARLO STEFANO | 1974 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:28.56 | 753.85 FINA 414 | 
| 38° | 11 | 1 | FASSINA ANDREA | 1971 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 0:00:28.58 | 753.32 FINA 413 | 
| 39° | 3 | 1 | SALVADORI ROBERTO | 1981 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:28.61 | 772.81 FINA 411 | 
| 40° | 7 | 5 | PIANCA CARLO | 1965 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:28.62 | 814.47 FINA 411 | 
| 41° | 5 | 1 | PREVIATO MANUEL | 1985 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:00:28.63 | 0.00 FINA 411 | 
| 42° | 11 | 6 | SOLDA' GIANLUCA | 1974 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:00:28.65 | 751.48 FINA 410 | 
| 43° | 15 | 3 | BERTOLOTTI GIORGIO | 1966 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:28.67 | 813.04 FINA 409 | 
| 44° | 9 | 3 | NIBALE ANTONIO | 1980 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:28.78 | 768.24 FINA 404 | 
| 45° | 16 | 3 | DI POL PIERO | 1973 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:28.93 | 744.21 FINA 398 | 
| 46° | 10 | 5 | ZAJA GIORGIO | 1962 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:28.94 | 829.99 FINA 398 | 
| 47° | 7 | 4 | ZUIN GIACOMO | 1983 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:29.11 | 759.53 FINA 391 | 
| 48° | 6 | 6 | OTTOCARDI MICHELE | 1981 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 0:00:29.16 | 758.23 FINA 389 | 
| 49° | 11 | 4 | BENEDETTI EMILIANO | 1976 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 0:00:29.20 | 779.45 FINA 387 | 
| 50° | 8 | 1 | SEGATI DANIELE | 1978 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:29.22 | 778.92 FINA 386 | 
| 51° | 12 | 1 | FRANZONI STEFANO | 1959 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:29.28 | 828.55 FINA 384 | 
| 52° | 7 | 2 | MEZZATO GABRIELE | 1976 | RARI NANTES MAROSTICA | 0:00:29.33 | 776.00 FINA 382 | 
| 53° | 12 | 4 | ZARAMELLA RADAMES | 1962 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:29.47 | 815.07 FINA 377 | 
| 54° | 8 | 2 | ZANE NICOLA | 1981 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:29.48 | 750.00 FINA 376 | 
| 55° | 12 | 4 | CERIGATO MARCO | 1983 | A.S.DILETT. FERRARANUOTO | 0:00:29.53 | 748.73 FINA 374 | 
| 56° | 7 | 1 | SCHIAVO ALVISE | 1989 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:29.56 | 0.00 FINA 373 | 
| 57° | 8 | 3 | GORI ALBERTO | 1969 | NUOTATORI PISTOIESI A.S. DIL. | 0:00:29.58 | 788.03 FINA 372 | 
| 57° | 17 | 4 | CIERI ENRICO | 1960 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 0:00:29.58 | 812.03 FINA 372 | 
| 59° | 11 | 5 | QUAGGIO EMANUELE | 1969 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:29.59 | 787.77 FINA 372 | 
| 59° | 11 | 3 | MENEGHEL FILIPPO | 1970 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:29.59 | 727.61 FINA 372 | 
| 61° | 14 | 6 | ZANARDO THOMAS | 1982 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:29.64 | 745.95 FINA 370 | 
| 62° | 13 | 3 | PIGATO RUGGERO | 1975 | RARI NANTES MAROSTICA | 0:00:29.65 | 767.62 FINA 370 | 
| 63° | 13 | 4 | GIADA ANDREA | 1972 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 0:00:29.69 | 725.16 FINA 368 | 
| 64° | 6 | 1 | PIOVAN LUCA | 1975 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:29.71 | 766.07 FINA 367 | 
| 65° | 14 | 4 | CASTAGNA RICCARDO | 1978 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:00:29.97 | 759.43 FINA 358 | 
| 66° | 13 | 6 | FRANCESCHIN ANGELO | 1984 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 0:00:30.00 | 737.00 FINA 357 | 
| 67° | 13 | 5 | FABRIS TOMMASO | 1981 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:30.04 | 736.02 FINA 355 | 
| 68° | 12 | 6 | PIVANTI ROBERTO | 1970 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:00:30.21 | 712.68 FINA 350 | 
| 69° | 10 | 1 | MOGNI RICCARDO | 1967 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 0:00:30.28 | 769.82 FINA 347 | 
| 70° | 13 | 2 | DAN FRANCO | 1962 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:00:30.33 | 791.96 FINA 345 | 
| 71° | 16 | 1 | MAGGIA ANDREA | 1971 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:30.38 | 708.69 FINA 344 | 
| 72° | 17 | 6 | MICHIELI PAOLO | 1981 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:00:30.43 | 726.59 FINA 342 | 
| 73° | 13 | 1 | CASTELLAN CRISTIAN | 1973 | RARI NANTES MAROSTICA | 0:00:30.52 | 705.44 FINA 339 | 
| 73° | 15 | 5 | BARONI LUCIO | 1972 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:30.52 | 705.44 FINA 339 | 
| 75° | 16 | 4 | VOLTOLINA CHRISTIAN | 1974 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:30.56 | 704.51 FINA 338 | 
| 76° | 12 | 3 | TEAT EMILIANO | 1975 | A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE | 0:00:30.63 | 743.06 FINA 335 | 
| 77° | 15 | 6 | PASTORELLO SIMONE | 1983 | ASD NUOTO PERGINE | 0:00:30.77 | 718.56 FINA 331 | 
| 78° | 16 | 5 | BOVO FABIO | 1970 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:30.85 | 697.89 FINA 328 | 
| 79° | 17 | 3 | FONTANARI PIETRO | 1986 | ASD NUOTO PERGINE | 0:00:31.01 | 0.00 FINA 323 | 
| 80° | 18 | 5 | TOMINOVI VITTORIO | 1954 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:31.14 | 793.19 FINA 319 | 
| 81° | 18 | 6 | RAGAZZI GIANPAOLO | 1960 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:31.18 | 770.37 FINA 318 | 
| 82° | 15 | 1 | MODENESI SIMONE | 1977 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:31.38 | 725.30 FINA 312 | 
| 83° | 12 | 2 | MINOTTI ANDREA | 1967 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:31.42 | 741.88 FINA 311 | 
| 84° | 18 | 1 | ZENNARO TIZIANO | 1960 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:31.49 | 762.78 FINA 309 | 
| 85° | 18 | 3 | LEVI MINZI DAVID | 1968 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:31.50 | 740.00 FINA 308 | 
| 86° | 11 | 2 | ALTARE MASSIMO | 1970 | NUOTATORI PISTOIESI A.S. DIL. | 0:00:31.53 | 682.84 FINA 307 | 
| 86° | 16 | 2 | DAMINATO DAVIDE | 1971 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:31.53 | 682.84 FINA 307 | 
| 88° | 15 | 2 | GIANNINI LORENZO | 1968 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:31.55 | 738.83 FINA 307 | 
| 89° | 17 | 5 | BOVOLENTA STEFANO | 1962 | ADRIA NUOTO | 0:00:31.66 | 758.69 FINA 304 | 
| 90° | 21 | 3 | MONFARDINO LUCA | 1969 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 0:00:31.77 | 733.71 FINA 301 | 
| 91° | 9 | 6 | EBNER ALIPRANDO | 1966 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:31.78 | 733.48 FINA 300 | 
| 91° | 20 | 3 | LORITO GUISCARDO | 1974 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:31.78 | 677.47 FINA 300 | 
| 93° | 10 | 6 | FERRANTE FLAVIO | 1964 | ASD NUOTO PERGINE | 0:00:31.89 | 753.21 FINA 297 | 
| 94° | 21 | 1 | FILIRA FEDERICO | 1967 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 0:00:31.94 | 729.80 FINA 296 | 
| 95° | 14 | 5 | RIONDATO STEFANO | 1972 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:31.99 | 673.02 FINA 294 | 
| 96° | 17 | 2 | CONTRO MAURIZIO | 1970 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 0:00:32.01 | 672.60 FINA 294 | 
| 97° | 16 | 6 | MANZI MARCO | 1974 | NUOTATORI PISTOIESI A.S. DIL. | 0:00:32.02 | 672.39 FINA 294 | 
| 98° | 9 | 2 | PEDRINI MARCO | 1974 | AMICI DEL NUOTO FIRENZE S.S.D.a.r.l | 0:00:32.11 | 670.51 FINA 291 | 
| 99° | 17 | 1 | BIASIOLO MICHELE | 1973 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:00:32.25 | 667.60 FINA 287 | 
| 100° | 19 | 2 | POZZOBON UMBERTO | 1974 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:32.29 | 666.77 FINA 286 | 
| 101° | 15 | 4 | ZERI RICCARDO | 1969 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:32.34 | 720.78 FINA 285 | 
| 102° | 4 | 2 | LUCCHETTA LUCIO | 1965 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 0:00:32.50 | 717.23 FINA 281 | 
| 103° | 20 | 5 | BELLINELLO GAETANO | 1966 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:00:32.58 | 715.47 FINA 279 | 
| 104° | 20 | 2 | ROSSIN GIAMPIETRO | 1963 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:00:32.65 | 735.68 FINA 277 | 
| 105° | 23 | 1 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:00:32.74 | 675.32 FINA 275 | 
| 106° | 18 | 4 | ANGELI GIACOMO | 1976 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:32.77 | 694.54 FINA 274 | 
| 107° | 19 | 1 | VANIN GIANLUCA | 1972 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 0:00:32.99 | 652.62 FINA 268 | 
| 108° | 18 | 2 | BACCAN DENIS | 1964 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:00:33.07 | 726.34 FINA 266 | 
| 109° | 21 | 2 | CARANZA ALVARO | 1954 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 0:00:33.22 | 743.53 FINA 263 | 
| 110° | 22 | 6 | CELEGATO DIEGO | 1961 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:33.61 | 714.67 FINA 254 | 
| 111° | 22 | 4 | GRIGOLO ANTONIO | 1968 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:00:33.62 | 693.34 FINA 254 | 
| 112° | 28 | 6 | MININEL DANILO | 1975 | A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE | 0:00:33.69 | 675.57 FINA 252 | 
| 113° | 23 | 6 | SARTORE GIANLUIGI | 1966 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:00:33.72 | 691.28 FINA 251 | 
| 114° | 23 | 4 | D'AGOSTINO MASSIMO | 1984 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:33.73 | 655.50 FINA 251 | 
| 115° | 22 | 3 | POZZEBON ANDREA | 1984 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:33.82 | 653.75 FINA 249 | 
| 116° | 23 | 3 | DE VIDI VALERIO | 1985 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:33.92 | 0.00 FINA 247 | 
| 117° | 19 | 4 | DE GOBBI PAOLO | 1976 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:00:33.94 | 670.60 FINA 246 | 
| 118° | 19 | 5 | MANTOVANI ALAN | 1983 | ADRIA NUOTO | 0:00:34.04 | 649.53 FINA 244 | 
| 119° | 24 | 2 | MENEGHINI MARCO | 1974 | RARI NANTES MAROSTICA | 0:00:34.15 | 630.45 FINA 242 | 
| 120° | 21 | 4 | SIMONATO ROBERTO | 1957 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:34.18 | 709.77 FINA 241 | 
| 121° | 23 | 5 | MASSAROTTO NICOLA | 1972 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:34.35 | 626.78 FINA 238 | 
| 122° | 26 | 1 | DANIELI FABRIZIO | 1954 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:34.40 | 718.02 FINA 237 | 
| 123° | 21 | 5 | GAZZIERO LUIGI | 1969 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:34.43 | 677.02 FINA 236 | 
| 124° | 26 | 2 | MUNERATI MASSIMO | 1966 | ASD BOLZANO NUOTO | 0:00:34.45 | 676.63 FINA 236 | 
| 125° | 22 | 5 | PREVEDELLO PIETRO | 1943 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:34.84 | 767.22 FINA 228 | 
| 126° | 22 | 1 | ZANIN VALERIO | 1956 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:00:34.96 | 693.93 FINA 226 | 
| 127° | 24 | 4 | ARTUSO BORIS | 1972 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 0:00:35.04 | 614.44 FINA 224 | 
| 128° | 23 | 2 | PEZZOLI RINALDO | 1952 | A.S. DILETT. CLUB L'AQUILA NUOTO | 0:00:35.07 | 704.30 FINA 223 | 
| 129° | 25 | 3 | BENINI ALBERTO | 1953 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:35.26 | 700.51 FINA 220 | 
| 130° | 26 | 3 | IANNACONE LUIGI | 1966 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:35.30 | 660.34 FINA 219 | 
| 131° | 22 | 2 | MERLUZZI ARMANDO | 1960 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:35.63 | 674.15 FINA 213 | 
| 132° | 24 | 3 | SFRISO GIANCARLO | 1964 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:35.94 | 668.34 FINA 208 | 
| 133° | 20 | 1 | NESI PAOLO | 1954 | NUOTATORI PISTOIESI A.S. DIL. | 0:00:35.95 | 687.07 FINA 207 | 
| 134° | 25 | 4 | BUSSO FABIO | 1962 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:36.13 | 664.82 FINA 204 | 
| 135° | 24 | 5 | GIACHETTO MASSIMO | 1962 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 0:00:36.19 | 663.72 FINA 203 | 
| 136° | 20 | 4 | OREFICE VINCENZO | 1986 | ASD NUOTO PERGINE | 0:00:36.47 | 0.00 FINA 199 | 
| 136° | 20 | 6 | MAZZON GIAMPAOLO | 1952 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:36.47 | 677.27 FINA 199 | 
| 138° | 24 | 6 | CAPANNA MICHELE | 1958 | ADRIA NUOTO | 0:00:36.71 | 660.86 FINA 195 | 
| 139° | 24 | 1 | PAVANELLO ROBERTO | 1970 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:36.76 | 585.69 FINA 194 | 
| 140° | 26 | 4 | XELLA LUIGI | 1950 | A.S. DILETT. NUOTO CLUB 2000 FAENZA | 0:00:36.79 | 671.38 FINA 194 | 
| 141° | 21 | 6 | RIATO DANIELE | 1957 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:37.17 | 652.68 FINA 188 | 
| 142° | 25 | 2 | ROMANI GABRIELE | 1948 | OLD STARS FIRENZE A.S. DIL. | 0:00:37.40 | 665.77 FINA 184 | 
| 143° | 25 | 5 | ROCCATO BRUNO | 1955 | ADRIA NUOTO | 0:00:37.57 | 645.73 FINA 182 | 
| 143° | 28 | 4 | SPIGA MARCO | 1983 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:37.57 | 588.50 FINA 182 | 
| 145° | 27 | 4 | MASCELLANI MICHELE | 1963 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:37.73 | 636.63 FINA 179 | 
| 146° | 27 | 2 | GIACOMINI MASSIMILIANO | 1970 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 0:00:38.57 | 558.21 FINA 168 | 
| 147° | 26 | 5 | GAMMA EROS | 1959 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:38.78 | 625.58 FINA 165 | 
| 148° | 26 | 6 | COLPO GIOVANNI | 1953 | RARI NANTES MAROSTICA | 0:00:38.83 | 636.11 FINA 165 | 
| 149° | 25 | 1 | GARBELLINI DANILO | 1960 | ADRIA NUOTO | 0:00:39.13 | 613.85 FINA 161 | 
| 150° | 27 | 1 | ZANFORLIN VALERIO | 1963 | ADRIA NUOTO | 0:00:39.48 | 608.41 FINA 157 | 
| 151° | 27 | 5 | SCARPELLINI GIULIANO MARIA | 1946 | A.S. DIL. POL COMUNALE RICCIONE | 0:00:40.05 | 621.72 FINA 150 | 
| 152° | 27 | 3 | BUONO CARLO | 1938 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:40.58 | 690.00 FINA 144 | 
| 153° | 28 | 3 | RAISI MARCO | 1951 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:40.64 | 607.77 FINA 144 | 
| 154° | 25 | 6 | MOSCA LUIGI | 1959 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:41.63 | 582.75 FINA 134 | 
| 155° | 28 | 2 | CARPARELLI CARLO | 1978 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:43.90 | 518.45 FINA 114 | 
| 156° | 27 | 6 | MEMOLI RAFFAELE | 1941 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 0:00:43.91 | 608.75 FINA 114 | 
| 157° | 19 | 6 | MORELLI ROCCO | 1950 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:46.84 | 527.33 FINA 94 | 
| 158° | 28 | 1 | ZACCHIA GIUSEPPE | 1948 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:57.71 | 431.47 FINA 50 | 
| - | 10 | 4 | BEGHINI MARCO | 1985 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | ASS | 0.00 | 
| - | 19 | 3 | BARBIERI MORENO | 1963 | RARI NANTES MAROSTICA | SQU | 0.00 | 
| - | 28 | 5 | ROAT MICHELE | 1963 | ASD NUOTO PERGINE | SQU | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | PORTIERI NICOLO' | 1986 | A.S.DILETT. FERRARANUOTO | 0:00:26.67 | 0.00 | 
| 2° | 6 | 3 | DEON ANDREA | 1986 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:27.00 | 0.00 | 
| 3° | 4 | 4 | ZUFFI ANDREA | 1985 | A.S.DILETT. FERRARANUOTO | 0:00:27.47 | 0.00 | 
| 4° | 9 | 4 | DAL MONTE DAVIDE | 1988 | A.S.DILETT. FERRARANUOTO | 0:00:28.55 | 0.00 | 
| 5° | 5 | 1 | PREVIATO MANUEL | 1985 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:00:28.63 | 0.00 | 
| 6° | 7 | 1 | SCHIAVO ALVISE | 1989 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:29.56 | 0.00 | 
| 7° | 17 | 3 | FONTANARI PIETRO | 1986 | ASD NUOTO PERGINE | 0:00:31.01 | 0.00 | 
| 8° | 23 | 3 | DE VIDI VALERIO | 1985 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:33.92 | 0.00 | 
| 9° | 20 | 4 | OREFICE VINCENZO | 1986 | ASD NUOTO PERGINE | 0:00:36.47 | 0.00 | 
| - | 10 | 4 | BEGHINI MARCO | 1985 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | ASS | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - M | |||||||
| 1° | 12 | 1 | FRANZONI STEFANO | 1959 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:29.28 | 828.55 | 
| 2° | 21 | 4 | SIMONATO ROBERTO | 1957 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:34.18 | 709.77 | 
| 3° | 22 | 1 | ZANIN VALERIO | 1956 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:00:34.96 | 693.93 | 
| 4° | 24 | 6 | CAPANNA MICHELE | 1958 | ADRIA NUOTO | 0:00:36.71 | 660.86 | 
| 5° | 21 | 6 | RIATO DANIELE | 1957 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:37.17 | 652.68 | 
| 6° | 25 | 5 | ROCCATO BRUNO | 1955 | ADRIA NUOTO | 0:00:37.57 | 645.73 | 
| 7° | 26 | 5 | GAMMA EROS | 1959 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:00:38.78 | 625.58 | 
| 8° | 25 | 6 | MOSCA LUIGI | 1959 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:41.63 | 582.75 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - M | |||||||
| 1° | 18 | 5 | TOMINOVI VITTORIO | 1954 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:31.14 | 793.19 | 
| 2° | 21 | 2 | CARANZA ALVARO | 1954 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 0:00:33.22 | 743.53 | 
| 3° | 26 | 1 | DANIELI FABRIZIO | 1954 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 0:00:34.40 | 718.02 | 
