
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 5 | 1.CATANZARO MANUELA 2.FERRARI MARTA 3.STECCA ANTONELLA 4.OTTAVIANI PAOLA | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 03:10.57 (1° fr. 00:47.17) | 1458.57 |  | 
| 2° | 3 | 1.CORRADINI CINZIA 2.PIOMBO SARA 3.SANAVIO EMANUELA 4.FIORINDO GIUSEPPINA | A.S.DILETT. JESOLONUOTO | 03:58.52 (1° fr. 01:14.42) | 1165.35 |  | 
| 3° | 2 | 1.RONZAT NADIA 2.GARDEL LIETTA 3.DELLA LONGA MIRELLA 4.CRISTANI MARINA | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 04:19.35 (1° fr. 01:06.86) | 1188.74 |  | 
| 4° | 6 | 1.VASCIAVEO ANNAROSA 2.LAKATOS VICTORIA 3.LINDA LAURA 4.ROMANELLI ALESSANDRA | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | ASS | 0.00 |  | 
| 5° | 7 | 1.GROTTO ANNA 2.BOTTENE MARIA LUISA 3.CASA GIULIA 4.MARCHESAN NADIA | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | ASS | 0.00 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | 1.BENCINI GIADA 2.DE MARCHI VALENTINA 3.SOVILLA SILVIA 4.FAVA ELENA | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 02:35.19 (1° fr. 00:44.67) | 1642.76 |  | 
| 2° | 3 | 1.BOSISIO GIULIA 2.BEDUZ FRANCESCA 3.CREMONESE ALBERTA 4.GOBBETTI GIORGIA | A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO | 02:42.63 (1° fr. 00:38.30) | 1569.58 |  | 
| 3° | 6 | 1.MAINARDI SILVIA 2.ROSSI GABRIELLA 3.DUBROVICH ALESSANDRA 4.SILEIKYTE JUSTINA | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 02:42.89 (1° fr. 00:44.96) | 1583.77 |  | 
| 4° | 2 | 1.GAIARIN MARTINA 2.ITALIANO FRANCESCA NICOLA 3.BELANGER GIORGIA 4.TRAVANI KALINKA | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 02:59.39 (1° fr. 00:52.25) | 1422.93 |  | 
| 5° | 7 | 1.POLETTINI GIULIA 2.ROSSI ANTONIA 3.RAITERI TIZIANA 4.MARCONATO PAOLA | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 03:00.56 (1° fr. 00:43.68) | 1539.43 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | 1.BENETTON MARTINA 2.VIANELLO ELENA 3.RIGHETTO SARA 4.DAL MASCHIO FRANCESCA | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 02:29.39 (1° fr. 00:35.79) | 1708.68 |  | 
| 2° | 1 | 1.CORO' GIADA 2.CAPUZZO VINCENZA 3.CECCHINELLO GIULIA 4.BRIGATO ANNALISA | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:29.59 (1° fr. 00:39.32) | 1706.40 |  | 
| 3° | 6 | 1.RIGHETTO ELENA 2.RIGHETTO FRANCESCA 3.FRACASSO LAURA 4.SCANTAMBURLO CRISTINA | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:32.27 (1° fr. 00:38.63) | 1676.36 |  | 
| 4° | 2 | 1.PERIN MARTA 2.CELLOT STEFANIA 3.PIZZIN VALENTINA 4.DE LUCA LOREDANA | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | ASS | 0.00 |  | 
| 5° | 3 | 1.CRACCO SARA 2.SANDRE KATIA 3.PICCOLO SILVIA 4.PARCIANELLO SILVIA | A.R.C.A. S.S.D. a RL | SQU (1° fr. 00:33.57) | 0.00 |  | 
| 6° | 7 | 1.COLLE BIANCA 2.ZONIN STEFANIA 3.PAGAN SERENA 4.DONOLATO JESSICA | ACQUAVIVA 2001 | ASS | 0.00 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
