
| Pos | S | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - 119 | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | 1.FAVERO VALENTINA (1990) 2.PITONI CHIARA (1990) 3.RIGHETTO ELENA (1984) 4.FRACASSO LAURA (1986) | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:02.80 (1° fr. 00:30.16) | 1725.24 FINA 493 |  | |
| 2° | 3 | 3 | 1.PEGORARO ALICE (1984) 2.BRIGATO ANNALISA (1988) 3.TOGNIN STEFANIA (1986) 4.CECCHINELLO GIULIA (1989) | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 02:07.32 (1° fr. 00:32.21) | 1664.00 FINA 443 |  | |
| 3° | 3 | 7 | 1.PERENCIN ALESSIA (1990) 2.ROSATO ALICE (1990) 3.BIASI GIOVANNA (1987) 4.VIVIANI MARA (1978) | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 02:08.11 (1° fr. 00:32.14) | 1653.74 FINA 435 |  | |
| 4° | 1 | 8 | 1.PERIN MARTINA (1990) 2.GUARNIERI GIULIA (1989) 3.SCANTAMBURLO GIORGIA (1988) 4.GNESOTTO LAURA (1980) | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 02:08.72 (1° fr. 00:32.10) | 1645.90 FINA 428 |  | |
| 5° | 3 | 6 | 1.FONTANA VALENTINA (1988) 2.ADRIANI GIOVANNA (1986) 3.GROTTO ANNA (1982) 4.PIETRIBIASI MICHELA (1988) | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 02:12.39 (1° fr. 00:34.86) | 1600.27 FINA 394 |  | |
| 6° | 3 | 4 | 1.BIANCHET DANIELA (1983) 2.BENCINI GIADA (1989) 3.SOVILLA SILVIA (1988) 4.FAVA ELENA (1983) | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 02:13.48 (1° fr. 00:31.31) | 1587.20 FINA 384 |  | |
| 7° | 4 | 5 | 1.DELLI ZOTTI SARA (1990) 2.MASET ELEONORA (1990) 3.BOCCACINI CORINNA (1985) 4.COSTA MATILDE (1983) | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 02:13.51 (1° fr. 00:33.19) | 1586.85 FINA 384 |  | |
| 120 - 159 | ||||||||
| 1° | 2 | 6 | 1.SARTORI MARGHERITA (1988) 2.MENEGON MARTINA (1973) 3.GERONAZZO EMANUELA (1985) 4.GIARDINI ELEONORA (1985) | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 02:01.32 (1° fr. 00:29.56) | 1777.45 FINA 512 |  | |
| 2° | 1 | 2 | 1.FAZZINI SARA (1990) 2.CAPUTO EMANUELA (1980) 3.SEDRAN MARIA FRANCESCA (1969) 4.AQUILINO FRANCESCA (1975) | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 02:02.50 (1° fr. 00:28.08) | 1760.33 FINA 497 |  | |
| 3° | 1 | 3 | 1.MARZOLI FRANCESCA (1988) 2.DAL MAS FRANCESCA (1986) 3.BORGATO CATERINA (1971) 4.PANIZZOLO SARA (1988) | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:03.09 (1° fr. 00:30.83) | 1751.89 FINA 490 |  | |
| 4° | 1 | 4 | 1.PICCOLO SILVIA (1980) 2.CAPPELLOTTO ANNA (1983) 3.PARCIANELLO SILVIA (1976) 4.CRACCO SARA (1979) | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 02:05.96 (1° fr. 00:30.52) | 1711.97 FINA 457 |  | |
| 5° | 1 | 7 | 1.LONGHINI LISA (1984) 2.MARIANO EMILY (1984) 3.VILLANOVA IRENE (1987) 4.PITTON FRANCESCA (1984) | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:06.77 (1° fr. 00:31.93) | 1701.03 FINA 449 |  | |
| 6° | 2 | 4 | 1.DAL MASCHIO FRANCESCA (1986) 2.ZANETTI MANUELA (1976) 3.LESSI VALENTINA (1987) 4.BENETTON MARTINA (1986) | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 02:07.59 (1° fr. 00:31.48) | 1690.10 FINA 440 |  | |
| 7° | 2 | 5 | 1.D'ANCONA TIZIANA (1975) 2.BORELLA SILVIA (1986) 3.BANZATO ALESSANDRA (1977) 4.STOCCO VALENTINA (1973) | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 02:11.16 (1° fr. 00:31.15) | 1644.10 FINA 405 |  | |
| 8° | 2 | 3 | 1.CHIARIZIA MELISSA (1982) 2.FERRO MARTINA (1987) 3.VERONESE CATERINA (1982) 4.BENEDETTI GIORGIA (1986) | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 02:13.95 (1° fr. 00:38.26) | 1609.85 FINA 380 |  | |
| 9° | 2 | 8 | 1.BRUGIN LAURA (1987) 2.CANAZZA SILVIA (1971) 3.CARDIN CATIA (1985) 4.OMIZZOLO MARICA (1982) | AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | 02:14.60 (1° fr. 00:31.46) | 1602.08 FINA 375 |  | |
| 10° | 4 | 3 | 1.CALLEGARO ELENA (1979) 2.ZAMBON CHIARA (1980) 3.BERTOLDO MANUELA (1967) 4.CORO' GIADA (1989) | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:14.78 (1° fr. 00:32.19) | 1599.94 FINA 373 |  | |
| 11° | 3 | 2 | 1.BARBIERO ELENA (1986) 2.CANTON GIULIA (1984) 3.SCANTAMBURLO CRISTINA (1970) 4.TREVISIOL FEDERICA (1973) | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:16.83 (1° fr. 00:37.04) | 1575.97 FINA 357 |  | |
| 12° | 3 | 9 | 1.SILEIKYTE JUSTINA (1985) 2.DUBROVICH ALESSANDRA (1968) 3.MAINARDI SILVIA (1976) 4.CIGNA STEFANIA (1980) | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 02:18.78 (1° fr. 00:31.35) | 1553.83 FINA 342 |  | |
| 13° | 4 | 6 | 1.DA RE ALICE (1987) 2.CAMPORESE CHIARA (1985) 3.CATANZARO MANUELA (1956) 4.CREMONESE GIORGIA (1987) | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 02:19.28 (1° fr. 00:38.14) | 1548.25 FINA 338 |  | |
| 14° | 4 | 4 | 1.VINCENZI GIULIA (1976) 2.VECCHIATO ROSSELLA (1982) 3.CARRARO ISABELLA (1978) 4.MORO ELISA (1985) | SSD STILE LIBERO SRL | 02:21.21 (1° fr. 00:35.17) | 1527.09 FINA 325 |  | |
| 15° | 4 | 9 | 1.GUERRINI GABRIELLA (1963) 2.CAVALLARO BARBARA (1968) 3.BANNARI MINA (1990) 4.LEVI LOREDANA (1986) | RHODIUGIUM NUOTO 2006 S.S.D. | 02:35.81 (1° fr. 00:35.55) | 1383.99 FINA 242 |  | |
| 16° | 4 | 8 | 1.MILILLO CHIARA (1989) 2.GAZZIN ANGELA (1984) 3.DEGANO FEDERICA (1982) 4.CONTIN MARTINA (1975) | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 02:45.34 (1° fr. 00:39.84) | 1304.22 FINA 202 |  | |
| 160 - 199 | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | 1.RIGON ELENA (1973) 2.MALAGUTI FRANCESCA (1974) 3.FEDELI ROBERTA (1971) 4.ZANNOL BARBARA (1978) | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:56.07 (1° fr. 00:29.70) | 1862.32 FINA 584 |  | |
| 2° | 1 | 9 | 1.ETZI LAURA (1963) 2.BIANCHIN GIORGIA (1973) 3.PIERMARINI DANIELA (1975) 4.DE MARCHI VALENTINA (1983) | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 02:04.64 (1° fr. 00:33.52) | 1734.27 FINA 472 |  | |
| 3° | 5 | 3 | 1.ROSSO ANTONIETTA (1962) 2.GOI STEFANIA (1976) 3.LUISE VALENTINA (1985) 4.FEDATO SABRINA (1972) | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 02:11.89 (1° fr. 00:38.95) | 1638.94 FINA 398 |  | |
| 4° | 3 | 5 | 1.BETTIN MICHELA (1969) 2.ROSSI GABRIELLA (1965) 3.RAITERI TIZIANA (1966) 4.PIZZO PAOLA (1965) | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 02:12.53 (1° fr. 00:33.25) | 1631.03 FINA 393 |  | |
| 5° | 2 | 2 | 1.MASCHERA CRISTINA (1968) 2.MAZZON SILVIA (1973) 3.SACCHIERO ALESSANDRA (1972) 4.VACCARI MONICA (1962) | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:13.33 (1° fr. 00:35.43) | 1621.24 FINA 386 |  | |
| 6° | 2 | 7 | 1.MAGAROTTO MICOL (1974) 2.CIOCCI CLAUDIA (1978) 3.MACCATROZZO LISA (1973) 4.VETTORELLO LISA (1975) | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 02:15.46 (1° fr. 00:32.74) | 1595.75 FINA 368 |  | |
| 7° | 3 | 8 | 1.BOLDRIN ROBERTA (1972) 2.FRANCHIN CHIARA (1975) 3.THOMAS LAURA (1970) 4.VIANELLO ELENA (1969) | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 02:18.20 (1° fr. 00:34.68) | 1564.11 FINA 346 |  | |
| 8° | 2 | 9 | 1.BITTANTE EMANUELA (1961) 2.BITTANTE MICHELA (1965) 3.DALLA VEDOVA KATIA (1972) 4.ANDRICH ELENA (1990) | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:20.67 (1° fr. 00:34.21) | 1536.65 FINA 328 |  | |
| 9° | 5 | 5 | 1.VINETTI LISA (1982) 2.MARINO VALENTINA (1976) 3.DALLA LIBERA COSETTA (1963) 4.TREVISAN MARGHERITA (1977) | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:31.71 (1° fr. 00:39.53) | 1424.82 FINA 262 |  | |
| 10° | 5 | 7 | 1.MIMMO CHIARA (1974) 2.CANCELLADA ROBERTA (1955) 3.MAKARUK DOMINIKA (1984) 4.SCARSI SILVIA (1962) | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 02:39.29 (1° fr. 00:40.91) | 1357.02 FINA 226 |  | |
| 11° | 5 | 6 | 1.BASAGLIA ELENA (1975) 2.COLLETTA FEDERICA (1965) 3.GALLINA ALESSANDRA (1959) 4.TEZZA SILVIA (1978) | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 02:44.20 (1° fr. 00:39.84) | 1316.44 FINA 206 |  | |
| 12° | 5 | 8 | 1.GREMESE ELENA (1970) 2.AQUILANO ALESSANDRA (1970) 3.VOLPONES FLAVIA (1963) 4.COZZI ANNA (1966) | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 02:57.48 (1° fr. 00:45.29) | 1217.94 FINA 163 |  | |
| 200 - 239 | ||||||||
| 1° | 4 | 7 | 1.MURGIA ANNA (1970) 2.SCATTOLIN CRISTINA (1954) 3.FERRO MARIA MADDALENA (1970) 4.CORO' MONICA (1962) | SSD STILE LIBERO SRL | 02:23.23 (1° fr. 00:31.47) | 1622.43 FINA 311 |  | |
| 2° | 5 | 4 | 1.ROMANELLI ALESSANDRA (1960) 2.VASCIAVEO ANNAROSA (1962) 3.LAKATOS VICTORIA (1969) 4.LINDA LAURA (1961) | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 02:34.18 (1° fr. 00:40.30) | 1507.20 FINA 249 |  | |
| 3° | 4 | 2 | 1.POLETTINI GIULIA (1960) 2.ROSSI ANTONIA (1960) 3.BARBIERI STEFANIA (1964) 4.BORTOLI VERA (1955) | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 02:35.56 (1° fr. 00:35.41) | 1493.83 FINA 243 |  | |
| 4° | 5 | 1 | 1.BURATTO GIOVANNA (1940) 2.CANTIANI ROBERTA (1970) 3.GRECO ANNALISA (1964) 4.PESAVENTO ANNA (1979) | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:54.75 (1° fr. 01:08.24) | 1329.79 FINA 171 |  | |
| 5° | 5 | 2 | 1.PUZZINI ELEONORA (1950) 2.SANDRE KATIA (1963) 3.CAPPELLOTTO LUCIA (1957) 4.LA PLACA SILVIA (1976) | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 02:56.79 (1° fr. 00:56.94) | 1314.44 FINA 165 |  | |
| 6° | 5 | 9 | 1.BIANCHIN CARLA (1948) 2.NICOLETTI CLELIA (1952) 3.MONDIN LUCIANA (1971) 4.VIVIANI MARZIA (1981) | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:00.76 (1° fr. 00:59.74) | 1285.57 FINA 155 |  | |
| 240 - 279 | ||||||||
| 1° | 5 | 10 | 1.CRISTANI MARINA (1950) 2.GARDEL LIETTA (1951) 3.RONZAT NADIA (1955) 4.DELLA LONGA MIRELLA (1960) | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 03:24.67 (1° fr. 00:52.38) | 1224.31 FINA 107 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
