
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 2 | PETRINI AZZURRA | 2000 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 00:33.92 | FINA 612 | ![]() |
| 2° | 4 | PEGORIN GIULIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:34.38 | FINA 588 | ![]() |
| 3° | 3 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:34.62 | FINA 576 | ![]() |
| 4° | 6 | SCOCCO ELEONORA | 1999 | A.S.D. Nuoto Venezia | 00:35.02 | FINA 556 | ![]() |
| 5° | 7 | MEMO LETIZIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:35.49 | FINA 534 | ![]() |
| 6° | 5 | CAGNATO KATIA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:36.66 | FINA 485 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | BELLATO VERONICA | 1998 | TEAM VENETO | 00:33.53 | FINA 634 | ![]() |
| 2° | 7 | TIOZZO CAROLINA | 1999 | TEAM VENETO | 00:33.55 | FINA 633 | ![]() |
| 3° | 4 | TIOZZO EMMA | 1997 | TEAM VENETO | 00:34.15 | FINA 600 | ![]() |
| 4° | 1 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | TEAM VENETO | 00:34.22 | FINA 596 | ![]() |
| 5° | 2 | SAVIAN CHIARA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:34.33 | FINA 590 | ![]() |
| 6° | 3 | CIMENTI EVA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:34.34 | FINA 590 | ![]() |
| 7° | 6 | PESCE VANESSA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:34.48 | FINA 583 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | BELLATO VERONICA | 1998 | TEAM VENETO | 00:33.53 | FINA 634 | ![]() |
| 2° | 1 | 7 | TIOZZO CAROLINA | 1999 | TEAM VENETO | 00:33.55 | FINA 633 | ![]() |
| 3° | 2 | 2 | PETRINI AZZURRA | 2000 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 00:33.92 | FINA 612 | ![]() |
| 4° | 1 | 4 | TIOZZO EMMA | 1997 | TEAM VENETO | 00:34.15 | FINA 600 | ![]() |
| 5° | 1 | 1 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | TEAM VENETO | 00:34.22 | FINA 596 | ![]() |
| 6° | 1 | 2 | SAVIAN CHIARA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:34.33 | FINA 590 | ![]() |
| 7° | 1 | 3 | CIMENTI EVA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:34.34 | FINA 590 | ![]() |
| 8° | 2 | 4 | PEGORIN GIULIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:34.38 | FINA 588 | ![]() |
| 9° | 1 | 6 | PESCE VANESSA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:34.48 | FINA 583 | ![]() |
| 10° | 2 | 3 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:34.62 | FINA 576 | ![]() |
| 11° | 2 | 6 | SCOCCO ELEONORA | 1999 | A.S.D. Nuoto Venezia | 00:35.02 | FINA 556 | ![]() |
| 12° | 2 | 7 | MEMO LETIZIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:35.49 | FINA 534 | ![]() |
| 13° | 2 | 5 | CAGNATO KATIA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:36.66 | FINA 485 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 2 | 7 | MEMO LETIZIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:35.49 | FINA 534 | ![]() |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 7 | TIOZZO CAROLINA | 1999 | TEAM VENETO | 00:33.55 | FINA 633 | ![]() |
| 2° | 2 | 2 | PETRINI AZZURRA | 2000 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 00:33.92 | FINA 612 | ![]() |
| 3° | 2 | 3 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:34.62 | FINA 576 | ![]() |
| 4° | 2 | 6 | SCOCCO ELEONORA | 1999 | A.S.D. Nuoto Venezia | 00:35.02 | FINA 556 | ![]() |
| 5° | 2 | 5 | CAGNATO KATIA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:36.66 | FINA 485 | ![]() |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | BELLATO VERONICA | 1998 | TEAM VENETO | 00:33.53 | FINA 634 | ![]() |
| 2° | 1 | 4 | TIOZZO EMMA | 1997 | TEAM VENETO | 00:34.15 | FINA 600 | ![]() |
| 3° | 1 | 1 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | TEAM VENETO | 00:34.22 | FINA 596 | ![]() |
| 4° | 1 | 2 | SAVIAN CHIARA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:34.33 | FINA 590 | ![]() |
| 5° | 1 | 3 | CIMENTI EVA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:34.34 | FINA 590 | ![]() |
| 6° | 2 | 4 | PEGORIN GIULIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:34.38 | FINA 588 | ![]() |
| 7° | 1 | 6 | PESCE VANESSA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:34.48 | FINA 583 | ![]() |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?