
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 4 | 1.PAGANIN ANGELO 2.PASQUALOTTO ROBERTO 3.BITTANTE EMANUELA 4.BOLDO DANIELA | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:24.60 (1° fr. 00:32.18) | 1539.14 |  | 
| 2° | 2 | 1.DALLE CRODE LISA 2.MARIOTTI FABIO 3.COPPE JENNY 4.SANNA MASSIMILIANO | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 02:27.99 (1° fr. 00:34.39) | 1385.77 |  | 
| 3° | 3 | 1.CHIARCOSSO SANTE 2.PICCO FRANCO 3.GARDEL LIETTA 4.RONZAT NADIA | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 03:11.49 (1° fr. 00:49.54) | 1258.03 |  | 
| 4° | 5 | 1.DE MARCHI ANGELO 2.PORCARI STEFANO 3.CORRADINI CINZIA 4.FIORINDO GIUSEPPINA | A.S.DILETT. JESOLONUOTO | ASS | 0.00 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 1 | 1.OGGIAN SARA 2.BARBIERI MARCO 3.TREVISAN MONICA 4.PALATRON MARCO | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:04.22 (1° fr. 00:33.41) | 1650.94 |  | 
| 2° | 4 | 1.GIANTIN ALBERTO 2.MIOTTI SIMONE 3.PORCELLI LAURA 4.DAMINATO ELENA | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 02:14.27 (1° fr. 00:33.18) | 1527.37 |  | 
| 3° | 5 | 1.DAINESE STEFANO 2.CATANZARO MANUELA 3.STECCA ANTONELLA 4.CIERI ENRICO | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 02:18.68 (1° fr. 00:31.73) | 1604.85 |  | 
| 4° | 3 | 1.ZANETTI ANDREA 2.CIPRIANI AMELIA 3.TREVISAN SABRINA 4.CECCHINATO EDOARDO | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 02:22.40 (1° fr. 00:32.38) | 1562.92 |  | 
| 5° | 2 | 1.ROCCO ELISEO 2.OTTAVIANI PAOLA 3.GIBELLATO BARBARA 4.DE MARCHI MARCO | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | SQU (1° fr. 00:34.27) | 0.00 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 5 | 1.BECCARO MARCO 2.CAMPORESE CHIARA 3.CREMONESE GIORGIA 4.GALETTI MATTIA | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 02:06.44 (1° fr. 00:32.74) | 1625.12 |  | 
| 2° | 3 | 1.SIMEONI SILVIA 2.VIANELLO ELENA 3.LONGO GIULIO 4.PAVANELLO CLAUDIO | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 02:06.47 (1° fr. 00:40.20) | 1648.77 |  | 
| 3° | 4 | 1.SARTORI PIERPAOLO 2.MORELLATO ALESSIO 3.MENEGON MARTINA 4.BREDA FEDERICA | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 02:08.21 (1° fr. 00:27.85) | 1599.56 |  | 
| 4° | 1 | 1.PIVA FRANCESCO 2.PAULETTO JESSICA 3.VIDAL ALESSANDRO 4.TERRIBILE ELISA | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 02:11.16 (1° fr. 00:28.39) | 1563.59 |  | 
| 5° | 2 | 1.BISSARDELLA FRANCESCA 2.TOGNIN STEFANIA 3.ALDRIGO LUCA 4.FOSSI MASSIMILIANO | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 02:16.64 (1° fr. 00:35.79) | 1500.88 |  | 
| 6° | 6 | 1.ZILIO RAFFAELE 2.PIOVESAN FABIO 3.ROSSO ANTONIETTA 4.GLODER CHIARA | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 02:19.40 (1° fr. 00:32.08) | 1495.84 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | 1.CORO' GIADA 2.ZAMBON CHIARA 3.CAMPORESE PIERLUIGI 4.LAZZARO RUDY | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:56.24 (1° fr. 00:31.62) | 1767.72 |  | 
| 2° | 1 | 1.DELLA PIETA' ADRIANO 2.TREVISIOL FEDERICA 3.SCANTAMBURLO CRISTINA 4.MILANI DIEGO | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:02.12 (1° fr. 00:27.84) | 1707.50 |  | 
| 3° | 5 | 1.LESSI VALENTINA 2.BOLDRIN ROBERTA 3.GANASSIN MARCO 4.BARRO STEFANO | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 02:03.65 (1° fr. 00:33.90) | 1658.55 |  | 
| 4° | 2 | 1.MONTICELLI FRANCESCO 2.BRIGHENTI MAURIZIO 3.BOCCACINI CORINNA 4.COSTA MATILDE | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 02:06.65 (1° fr. 00:29.68) | 1646.43 |  | 
| 5° | 6 | 1.CIPRIAN MASSIMO 2.LINDA LAURA 3.WEIDEMANN GABRIELE 4.LIBERI FRANCESCO | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 02:24.22 (1° fr. 00:34.43) | 1543.20 |  | 
| 6° | 4 | 1.MILILLO CHIARA 2.DEGANO FEDERICA 3.GABBI RICCARDO 4.TAVERNA LUCA | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 02:32.95 (1° fr. 00:40.31) | 1340.83 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | 1.PRAI ALESSANDRO 2.BARON STEFANIA 3.PERETTI ANDREA 4.TOSIN MARTA | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:54.79 (1° fr. 00:25.00) | 1786.57 |  | 
| 2° | 5 | 1.RAGAZZO ILARIA 2.MARIGO LUCA 3.FAVERO VALENTINA 4.SCHILIRO' MARCO | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:56.30 (1° fr. 00:31.81) | 1766.81 |  | 
| 3° | 2 | 1.PIZZIN VALENTINA 2.DE LUCA LOREDANA 3.ZANCHETTA DARIO 4.PIANCA SPINADIN FABIO | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 01:59.84 (1° fr. 00:34.28) | 1739.99 |  | 
| 4° | 1 | 1.PEGORARO ALICE 2.BRIGATO ANNALISA 3.RIVAROLLO MARCO 4.FACCIOLI ANDREA | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:59.91 (1° fr. 00:32.06) | 1713.62 |  | 
| 5° | 3 | 1.VERONESE CATERINA 2.FERRO MARTINA 3.TREVISAN TOMMASO 4.MICHIELETTO MATTEO | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 02:01.62 (1° fr. 00:37.39) | 1686.24 |  | 
| 6° | 6 | 1.DELLI ZOTTI SARA 2.MASET ELEONORA 3.BOCCACINI FABIO 4.IAIUNESE SASHA | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 02:16.78 (1° fr. 00:34.11) | 1502.27 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
