
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | MARIN MARTINA | 2000 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:36.51 | FINA 526 | ![]() |
| 2° | 4 | ORTIS ADELE | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:37.63 | FINA 481 | ![]() |
| 3° | 8 | FRANCONETTI MARTINA | 1999 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:37.67 | FINA 479 | ![]() |
| 4° | 3 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:38.09 | FINA 464 | ![]() |
| 5° | 6 | ANDREETTA ALESSIA | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:38.23 | FINA 459 | ![]() |
| 6° | 7 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:38.31 | FINA 456 | ![]() |
| 7° | 2 | VIOLATO GIULIA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:39.96 | FINA 402 | ![]() |
| 8° | 1 | MEL GIORGIA | 1999 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:40.08 | FINA 398 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | SCOCCO ELEONORA | 1999 | A.S.D. NUOTO VENEZIA | 00:35.72 | FINA 562 | ![]() |
| 2° | 6 | PEGORIN GIULIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:35.76 | FINA 560 | ![]() |
| 3° | 3 | CIMENTI EVA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:36.01 | FINA 549 | ![]() |
| 4° | 7 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:36.25 | FINA 538 | ![]() |
| 5° | 5 | BORTUZZO MICHELLE | 1997 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:36.36 | FINA 533 | ![]() |
| 6° | 2 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:36.67 | FINA 520 | ![]() |
| 7° | 1 | SONCIN SARA | 1998 | A.S.D. NUOTO VENEZIA | 00:37.40 | FINA 490 | ![]() |
| 8° | 8 | ERBESATO SILVIA | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:39.06 | FINA 430 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | CASARIN IANIRE | 1996 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:33.64 | FINA 673 | ![]() |
| 2° | 5 | BELLATO VERONICA | 1998 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:33.83 | FINA 662 | ![]() |
| 3° | 6 | SAVIAN CHIARA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:35.43 | FINA 576 | ![]() |
| 4° | 1 | PESCE VANESSA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:35.68 | FINA 564 | ![]() |
| 5° | 2 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:35.82 | FINA 557 | ![]() |
| 6° | 8 | TIOZZO CAROLINA | 1999 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:35.90 | FINA 554 | ![]() |
| 7° | 3 | TIOZZO EMMA | 1997 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:35.94 | FINA 552 | ![]() |
| 8° | 7 | VISSA ANNA | 1998 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:35.98 | FINA 550 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | CASARIN IANIRE | 1996 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:33.64 | FINA 673 | ![]() |
| 2° | 1 | 5 | BELLATO VERONICA | 1998 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:33.83 | FINA 662 | ![]() |
| 3° | 1 | 6 | SAVIAN CHIARA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:35.43 | FINA 576 | ![]() |
| 4° | 1 | 1 | PESCE VANESSA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:35.68 | FINA 564 | ![]() |
| 5° | 2 | 4 | SCOCCO ELEONORA | 1999 | A.S.D. NUOTO VENEZIA | 00:35.72 | FINA 562 | ![]() |
| 6° | 2 | 6 | PEGORIN GIULIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:35.76 | FINA 560 | ![]() |
| 7° | 1 | 2 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:35.82 | FINA 557 | ![]() |
| 8° | 1 | 8 | TIOZZO CAROLINA | 1999 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:35.90 | FINA 554 | ![]() |
| 9° | 1 | 3 | TIOZZO EMMA | 1997 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:35.94 | FINA 552 | ![]() |
| 10° | 1 | 7 | VISSA ANNA | 1998 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:35.98 | FINA 550 | ![]() |
| 11° | 2 | 3 | CIMENTI EVA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:36.01 | FINA 549 | ![]() |
| 12° | 2 | 7 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:36.25 | FINA 538 | ![]() |
| 13° | 2 | 5 | BORTUZZO MICHELLE | 1997 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:36.36 | FINA 533 | ![]() |
| 14° | 3 | 5 | MARIN MARTINA | 2000 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:36.51 | FINA 526 | ![]() |
| 15° | 2 | 2 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:36.67 | FINA 520 | ![]() |
| 16° | 2 | 1 | SONCIN SARA | 1998 | A.S.D. NUOTO VENEZIA | 00:37.40 | FINA 490 | ![]() |
| 17° | 3 | 4 | ORTIS ADELE | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:37.63 | FINA 481 | ![]() |
| 18° | 3 | 8 | FRANCONETTI MARTINA | 1999 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:37.67 | FINA 479 | ![]() |
| 19° | 3 | 3 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:38.09 | FINA 464 | ![]() |
| 20° | 3 | 6 | ANDREETTA ALESSIA | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:38.23 | FINA 459 | ![]() |
| 21° | 3 | 7 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:38.31 | FINA 456 | ![]() |
| 22° | 2 | 8 | ERBESATO SILVIA | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:39.06 | FINA 430 | ![]() |
| 23° | 3 | 2 | VIOLATO GIULIA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:39.96 | FINA 402 | ![]() |
| 24° | 3 | 1 | MEL GIORGIA | 1999 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:40.08 | FINA 398 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 3 | 4 | ORTIS ADELE | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:37.63 | FINA 481 | ![]() |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 2 | 4 | SCOCCO ELEONORA | 1999 | A.S.D. NUOTO VENEZIA | 00:35.72 | FINA 562 | ![]() |
| 2° | 1 | 8 | TIOZZO CAROLINA | 1999 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:35.90 | FINA 554 | ![]() |
| 3° | 2 | 7 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:36.25 | FINA 538 | ![]() |
| 4° | 3 | 5 | MARIN MARTINA | 2000 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:36.51 | FINA 526 | ![]() |
| 5° | 3 | 8 | FRANCONETTI MARTINA | 1999 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:37.67 | FINA 479 | ![]() |
| 6° | 3 | 6 | ANDREETTA ALESSIA | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:38.23 | FINA 459 | ![]() |
| 7° | 3 | 7 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:38.31 | FINA 456 | ![]() |
| 8° | 3 | 2 | VIOLATO GIULIA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:39.96 | FINA 402 | ![]() |
| 9° | 3 | 1 | MEL GIORGIA | 1999 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:40.08 | FINA 398 | ![]() |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | BELLATO VERONICA | 1998 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:33.83 | FINA 662 | ![]() |
| 2° | 1 | 6 | SAVIAN CHIARA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:35.43 | FINA 576 | ![]() |
| 3° | 1 | 1 | PESCE VANESSA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:35.68 | FINA 564 | ![]() |
| 4° | 2 | 6 | PEGORIN GIULIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:35.76 | FINA 560 | ![]() |
| 5° | 1 | 2 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:35.82 | FINA 557 | ![]() |
| 6° | 1 | 3 | TIOZZO EMMA | 1997 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:35.94 | FINA 552 | ![]() |
| 7° | 1 | 7 | VISSA ANNA | 1998 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:35.98 | FINA 550 | ![]() |
| 8° | 2 | 3 | CIMENTI EVA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:36.01 | FINA 549 | ![]() |
| 9° | 2 | 5 | BORTUZZO MICHELLE | 1997 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:36.36 | FINA 533 | ![]() |
| 10° | 2 | 2 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:36.67 | FINA 520 | ![]() |
| 11° | 2 | 1 | SONCIN SARA | 1998 | A.S.D. NUOTO VENEZIA | 00:37.40 | FINA 490 | ![]() |
| 12° | 3 | 3 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:38.09 | FINA 464 | ![]() |
| 13° | 2 | 8 | ERBESATO SILVIA | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:39.06 | FINA 430 | ![]() |
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | CASARIN IANIRE | 1996 | A.S.D. TEAM VENETO | 00:33.64 | FINA 673 | ![]() |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?