
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 5 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | TEAM VENETO | 00:57.89 | FINA 532 | ![]() |
| 2° | 3 | MASINI FEDERICO | 2000 | CSS | 00:58.90 | FINA 505 | ![]() |
| 3° | 4 | ROMA FILIPPO | 2000 | HYDROS | 00:59.29 | FINA 495 | ![]() |
| 4° | 2 | RUZZON ALBERTO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:59.41 | FINA 492 | ![]() |
| 5° | 8 | MENEGALDO LORENZO | 2001 | HYDROS | 01:00.08 | FINA 476 | ![]() |
| 6° | 6 | CANOVA EDOARDO | 2001 | PADOVANUOTO | 01:00.23 | FINA 472 | ![]() |
| 7° | 1 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 01:00.39 | FINA 469 | ![]() |
| 8° | 7 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | HYDROS | 01:01.13 | FINA 452 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 4 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 00:57.69 | FINA 538 | ![]() |
| 2° | 6 | CANEVA GIANMARCO | 1999 | TEAM EUGANEO | 00:57.71 | FINA 537 | ![]() |
| 3° | 2 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:58.02 | FINA 529 | ![]() |
| 4° | 3 | BIDOGGIA LUCA | 2001 | HYDROS | 00:58.04 | FINA 528 | ![]() |
| 5° | 1 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | 3 PISCINE | 00:58.55 | FINA 514 | ![]() |
| 6° | 5 | RODELLA MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:58.58 | FINA 514 | ![]() |
| 7° | 7 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 00:58.81 | FINA 508 | ![]() |
| 8° | 8 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 01:01.46 | FINA 445 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 2 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 00:56.85 | FINA 562 | ![]() |
| 2° | 3 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:56.90 | FINA 560 | ![]() |
| 3° | 4 | GIANA GIORGIO | 1999 | MIRANO NUOTO | 00:57.36 | FINA 547 | ![]() |
| 4° | 6 | GREGORATTI ILDEBRANDO | 1999 | HYDROS | 00:57.48 | FINA 544 | ![]() |
| 5° | 7 | DOMENEGHETTI FEDERICO | 2000 | PADOVANUOTO | 00:57.50 | FINA 543 | ![]() |
| 6° | 5 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 00:57.79 | FINA 535 | ![]() |
| 7° | 1 | MAGRO MATTEO | 1999 | PADOVANUOTO | 00:58.39 | FINA 519 | ![]() |
| 8° | 8 | DARISI RICCARDO | 1998 | NUOTO VENEZIA | 00:58.82 | FINA 507 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 1 | FORMENTON DAVIDE | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:55.62 | FINA 600 | ![]() |
| 2° | 3 | SCROCCARO DENIS | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 00:56.10 | FINA 585 | ![]() |
| 3° | 5 | INGLESE ALBERTO | 1997 | TEAM VENETO | 00:56.77 | FINA 564 | ![]() |
| 4° | 6 | MAGGIO ANTONIO | 1998 | PADOVANUOTO | 00:56.94 | FINA 559 | ![]() |
| 5° | 7 | MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 00:57.24 | FINA 550 | ![]() |
| 6° | 4 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 00:57.58 | FINA 541 | ![]() |
| 7° | 2 | TONIOLO ALBERTO | 2000 | HYDROS | 00:57.76 | FINA 536 | ![]() |
| 8° | 8 | FANTINATO JACOPO | 1999 | TEAM VENETO | 00:58.71 | FINA 510 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 5 | SIVIERO FULVIO | 1997 | 3 PISCINE | 00:55.58 | FINA 601 | ![]() |
| 2° | 4 | DISCARDI LUCA | 1997 | RIVIERA NUOTO | 00:55.63 | FINA 600 | ![]() |
| 3° | 6 | ZAUSA ANDREA | 2000 | LEOSPORT | 00:56.24 | FINA 580 | ![]() |
| 4° | 1 | COSTANTINI ENRICO | 1998 | PIAVE NUOTO | 00:56.59 | FINA 570 | ![]() |
| 5° | 3 | SEGALA ANDREA | 1997 | GABBIANO | 00:56.64 | FINA 568 | ![]() |
| 6° | 2 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 00:56.72 | FINA 566 | ![]() |
| 7° | 8 | AGUIARI ENRICO | 2000 | 2001 TEAM | 00:57.13 | FINA 554 | ![]() |
| 8° | 7 | BARBI MATTEO | 2000 | 2001 TEAM | 00:57.50 | FINA 543 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO | 00:55.25 | FINA 612 | ![]() |
| 2° | 3 | DISCARDI PIETRO | 1997 | RIVIERA NUOTO | 00:55.48 | FINA 604 | ![]() |
| 3° | 2 | LORENZON MARCO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:55.63 | FINA 600 | ![]() |
| 4° | 6 | FOGLIA LUDOVICO | 1998 | GABBIANO | 00:55.76 | FINA 595 | ![]() |
| 5° | 7 | CHIUSO ETTORE | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 00:55.86 | FINA 592 | ![]() |
| 6° | 1 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 00:56.38 | FINA 576 | ![]() |
| 7° | 4 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 00:56.40 | FINA 575 | ![]() |
| 8° | 8 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | TEAM VENETO | 00:56.89 | FINA 561 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 2 | SCALDAFERRO NICOLO' | 1998 | TEAM VENETO | 00:53.74 | FINA 665 | ![]() |
| 2° | 3 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:54.10 | FINA 652 | ![]() |
| 3° | 6 | MAGRO NICOLA | 1997 | TEAM VENETO | 00:54.80 | FINA 627 | ![]() |
| 4° | 4 | CARLI GABRIELE ALBERTO | 1998 | TEAM VENETO | 00:54.83 | FINA 626 | ![]() |
| 5° | 5 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM | 00:54.97 | FINA 621 | ![]() |
| 6° | 8 | FERRO ALBERTO | 1997 | LEOSPORT | 00:55.40 | FINA 607 | ![]() |
| 7° | 1 | BERTOLI DAVIDE | 1997 | TEAM VENETO | 00:55.41 | FINA 607 | ![]() |
| 8° | 7 | CANEVA SIMONE | 1997 | TEAM EUGANEO | 00:55.70 | FINA 597 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | RONCOLATO MATTIA | 1996 | TEAM EUGANEO | 00:52.89 | FINA 698 | ![]() |
| 2° | 4 | BOSCARO GIULIO | 1998 | TEAM VENETO | 00:53.43 | FINA 677 | ![]() |
| 3° | 3 | MARIN ALBERTO | 1996 | TEAM VENETO | 00:53.68 | FINA 667 | ![]() |
| 4° | 6 | VACILOTTO STEFANO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:54.01 | FINA 655 | ![]() |
| 5° | 2 | RAIMONDI STEFANO | 1998 | TEAM EUGANEO | 00:54.08 | FINA 653 | ![]() |
| 6° | 7 | RIGHETTO DANIEL ALEX | 1995 | TEAM VENETO | 00:54.17 | FINA 649 | ![]() |
| 7° | 1 | ZENNARO ELIA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 00:54.25 | FINA 647 | ![]() |
| 8° | 8 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:55.22 | FINA 613 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | RONCOLATO MATTIA | 1996 | TEAM EUGANEO | 00:52.89 | FINA 698 | ![]() |
| 2° | 1 | 4 | BOSCARO GIULIO | 1998 | TEAM VENETO | 00:53.43 | FINA 677 | ![]() |
| 3° | 1 | 3 | MARIN ALBERTO | 1996 | TEAM VENETO | 00:53.68 | FINA 667 | ![]() |
| 4° | 2 | 2 | SCALDAFERRO NICOLO' | 1998 | TEAM VENETO | 00:53.74 | FINA 665 | ![]() |
| 5° | 1 | 6 | VACILOTTO STEFANO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:54.01 | FINA 655 | ![]() |
| 6° | 1 | 2 | RAIMONDI STEFANO | 1998 | TEAM EUGANEO | 00:54.08 | FINA 653 | ![]() |
| 7° | 2 | 3 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:54.10 | FINA 652 | ![]() |
| 8° | 1 | 7 | RIGHETTO DANIEL ALEX | 1995 | TEAM VENETO | 00:54.17 | FINA 649 | ![]() |
| 9° | 1 | 1 | ZENNARO ELIA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 00:54.25 | FINA 647 | ![]() |
| 10° | 2 | 6 | MAGRO NICOLA | 1997 | TEAM VENETO | 00:54.80 | FINA 627 | ![]() |
| 11° | 2 | 4 | CARLI GABRIELE ALBERTO | 1998 | TEAM VENETO | 00:54.83 | FINA 626 | ![]() |
| 12° | 2 | 5 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM | 00:54.97 | FINA 621 | ![]() |
| 13° | 1 | 8 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:55.22 | FINA 613 | ![]() |
| 14° | 3 | 5 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO | 00:55.25 | FINA 612 | ![]() |
| 15° | 2 | 8 | FERRO ALBERTO | 1997 | LEOSPORT | 00:55.40 | FINA 607 | ![]() |
| 16° | 2 | 1 | BERTOLI DAVIDE | 1997 | TEAM VENETO | 00:55.41 | FINA 607 | ![]() |
| 17° | 3 | 3 | DISCARDI PIETRO | 1997 | RIVIERA NUOTO | 00:55.48 | FINA 604 | ![]() |
| 18° | 4 | 5 | SIVIERO FULVIO | 1997 | 3 PISCINE | 00:55.58 | FINA 601 | ![]() |
| 19° | 5 | 1 | FORMENTON DAVIDE | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:55.62 | FINA 600 | ![]() |
| 20° | 3 | 2 | LORENZON MARCO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:55.63 | FINA 600 | ![]() |
| 20° | 4 | 4 | DISCARDI LUCA | 1997 | RIVIERA NUOTO | 00:55.63 | FINA 600 | ![]() |
| 22° | 2 | 7 | CANEVA SIMONE | 1997 | TEAM EUGANEO | 00:55.70 | FINA 597 | ![]() |
| 23° | 3 | 6 | FOGLIA LUDOVICO | 1998 | GABBIANO | 00:55.76 | FINA 595 | ![]() |
| 24° | 3 | 7 | CHIUSO ETTORE | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 00:55.86 | FINA 592 | ![]() |
| 25° | 5 | 3 | SCROCCARO DENIS | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 00:56.10 | FINA 585 | ![]() |
| 26° | 4 | 6 | ZAUSA ANDREA | 2000 | LEOSPORT | 00:56.24 | FINA 580 | ![]() |
| 27° | 3 | 1 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 00:56.38 | FINA 576 | ![]() |
| 28° | 3 | 4 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 00:56.40 | FINA 575 | ![]() |
| 29° | 4 | 1 | COSTANTINI ENRICO | 1998 | PIAVE NUOTO | 00:56.59 | FINA 570 | ![]() |
| 30° | 4 | 3 | SEGALA ANDREA | 1997 | GABBIANO | 00:56.64 | FINA 568 | ![]() |
| 31° | 4 | 2 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 00:56.72 | FINA 566 | ![]() |
| 32° | 5 | 5 | INGLESE ALBERTO | 1997 | TEAM VENETO | 00:56.77 | FINA 564 | ![]() |
| 33° | 6 | 2 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 00:56.85 | FINA 562 | ![]() |
| 34° | 3 | 8 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | TEAM VENETO | 00:56.89 | FINA 561 | ![]() |
| 35° | 6 | 3 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:56.90 | FINA 560 | ![]() |
| 36° | 5 | 6 | MAGGIO ANTONIO | 1998 | PADOVANUOTO | 00:56.94 | FINA 559 | ![]() |
| 37° | 4 | 8 | AGUIARI ENRICO | 2000 | 2001 TEAM | 00:57.13 | FINA 554 | ![]() |
| 38° | 5 | 7 | MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 00:57.24 | FINA 550 | ![]() |
| 39° | 6 | 4 | GIANA GIORGIO | 1999 | MIRANO NUOTO | 00:57.36 | FINA 547 | ![]() |
| 40° | 6 | 6 | GREGORATTI ILDEBRANDO | 1999 | HYDROS | 00:57.48 | FINA 544 | ![]() |
| 41° | 6 | 7 | DOMENEGHETTI FEDERICO | 2000 | PADOVANUOTO | 00:57.50 | FINA 543 | ![]() |
| 41° | 4 | 7 | BARBI MATTEO | 2000 | 2001 TEAM | 00:57.50 | FINA 543 | ![]() |
| 43° | 5 | 4 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 00:57.58 | FINA 541 | ![]() |
| 44° | 7 | 4 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 00:57.69 | FINA 538 | ![]() |
| 45° | 7 | 6 | CANEVA GIANMARCO | 1999 | TEAM EUGANEO | 00:57.71 | FINA 537 | ![]() |
| 46° | 5 | 2 | TONIOLO ALBERTO | 2000 | HYDROS | 00:57.76 | FINA 536 | ![]() |
| 47° | 6 | 5 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 00:57.79 | FINA 535 | ![]() |
| 48° | 8 | 5 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | TEAM VENETO | 00:57.89 | FINA 532 | ![]() |
| 49° | 7 | 2 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:58.02 | FINA 529 | ![]() |
| 50° | 7 | 3 | BIDOGGIA LUCA | 2001 | HYDROS | 00:58.04 | FINA 528 | ![]() |
| 51° | 6 | 1 | MAGRO MATTEO | 1999 | PADOVANUOTO | 00:58.39 | FINA 519 | ![]() |
| 52° | 7 | 1 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | 3 PISCINE | 00:58.55 | FINA 514 | ![]() |
| 53° | 7 | 5 | RODELLA MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:58.58 | FINA 514 | ![]() |
| 54° | 5 | 8 | FANTINATO JACOPO | 1999 | TEAM VENETO | 00:58.71 | FINA 510 | ![]() |
| 55° | 7 | 7 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 00:58.81 | FINA 508 | ![]() |
| 56° | 6 | 8 | DARISI RICCARDO | 1998 | NUOTO VENEZIA | 00:58.82 | FINA 507 | ![]() |
| 57° | 8 | 3 | MASINI FEDERICO | 2000 | CSS | 00:58.90 | FINA 505 | ![]() |
| 58° | 8 | 4 | ROMA FILIPPO | 2000 | HYDROS | 00:59.29 | FINA 495 | ![]() |
| 59° | 8 | 2 | RUZZON ALBERTO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:59.41 | FINA 492 | ![]() |
| 60° | 8 | 8 | MENEGALDO LORENZO | 2001 | HYDROS | 01:00.08 | FINA 476 | ![]() |
| 61° | 8 | 6 | CANOVA EDOARDO | 2001 | PADOVANUOTO | 01:00.23 | FINA 472 | ![]() |
| 62° | 8 | 1 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 01:00.39 | FINA 469 | ![]() |
| 63° | 8 | 7 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | HYDROS | 01:01.13 | FINA 452 | ![]() |
| 64° | 7 | 8 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 01:01.46 | FINA 445 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 3 | 5 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO | 00:55.25 | FINA 612 | ![]() |
| 2° | 4 | 6 | ZAUSA ANDREA | 2000 | LEOSPORT | 00:56.24 | FINA 580 | ![]() |
| 3° | 3 | 1 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 00:56.38 | FINA 576 | ![]() |
| 4° | 3 | 4 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 00:56.40 | FINA 575 | ![]() |
| 5° | 4 | 2 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 00:56.72 | FINA 566 | ![]() |
| 6° | 6 | 2 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 00:56.85 | FINA 562 | ![]() |
| 7° | 3 | 8 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | TEAM VENETO | 00:56.89 | FINA 561 | ![]() |
| 8° | 6 | 3 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:56.90 | FINA 560 | ![]() |
| 9° | 4 | 8 | AGUIARI ENRICO | 2000 | 2001 TEAM | 00:57.13 | FINA 554 | ![]() |
| 10° | 5 | 7 | MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 00:57.24 | FINA 550 | ![]() |
| 11° | 6 | 4 | GIANA GIORGIO | 1999 | MIRANO NUOTO | 00:57.36 | FINA 547 | ![]() |
| 12° | 6 | 6 | GREGORATTI ILDEBRANDO | 1999 | HYDROS | 00:57.48 | FINA 544 | ![]() |
| 13° | 6 | 7 | DOMENEGHETTI FEDERICO | 2000 | PADOVANUOTO | 00:57.50 | FINA 543 | ![]() |
| 13° | 4 | 7 | BARBI MATTEO | 2000 | 2001 TEAM | 00:57.50 | FINA 543 | ![]() |
| 15° | 5 | 4 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 00:57.58 | FINA 541 | ![]() |
| 16° | 7 | 4 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 00:57.69 | FINA 538 | ![]() |
| 17° | 7 | 6 | CANEVA GIANMARCO | 1999 | TEAM EUGANEO | 00:57.71 | FINA 537 | ![]() |
| 18° | 5 | 2 | TONIOLO ALBERTO | 2000 | HYDROS | 00:57.76 | FINA 536 | ![]() |
| 19° | 6 | 5 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 00:57.79 | FINA 535 | ![]() |
| 20° | 7 | 3 | BIDOGGIA LUCA | 2001 | HYDROS | 00:58.04 | FINA 528 | ![]() |
| 21° | 6 | 1 | MAGRO MATTEO | 1999 | PADOVANUOTO | 00:58.39 | FINA 519 | ![]() |
| 22° | 7 | 1 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | 3 PISCINE | 00:58.55 | FINA 514 | ![]() |
| 23° | 7 | 5 | RODELLA MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:58.58 | FINA 514 | ![]() |
| 24° | 5 | 8 | FANTINATO JACOPO | 1999 | TEAM VENETO | 00:58.71 | FINA 510 | ![]() |
| 25° | 7 | 7 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 00:58.81 | FINA 508 | ![]() |
| 26° | 8 | 3 | MASINI FEDERICO | 2000 | CSS | 00:58.90 | FINA 505 | ![]() |
| 27° | 8 | 4 | ROMA FILIPPO | 2000 | HYDROS | 00:59.29 | FINA 495 | ![]() |
| 28° | 8 | 2 | RUZZON ALBERTO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:59.41 | FINA 492 | ![]() |
| 29° | 8 | 8 | MENEGALDO LORENZO | 2001 | HYDROS | 01:00.08 | FINA 476 | ![]() |
| 30° | 8 | 6 | CANOVA EDOARDO | 2001 | PADOVANUOTO | 01:00.23 | FINA 472 | ![]() |
| 31° | 8 | 1 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 01:00.39 | FINA 469 | ![]() |
| 32° | 8 | 7 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | HYDROS | 01:01.13 | FINA 452 | ![]() |
| 33° | 7 | 8 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 01:01.46 | FINA 445 | ![]() |
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | BOSCARO GIULIO | 1998 | TEAM VENETO | 00:53.43 | FINA 677 | ![]() |
| 2° | 2 | 2 | SCALDAFERRO NICOLO' | 1998 | TEAM VENETO | 00:53.74 | FINA 665 | ![]() |
| 3° | 1 | 6 | VACILOTTO STEFANO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:54.01 | FINA 655 | ![]() |
| 4° | 1 | 2 | RAIMONDI STEFANO | 1998 | TEAM EUGANEO | 00:54.08 | FINA 653 | ![]() |
| 5° | 2 | 3 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:54.10 | FINA 652 | ![]() |
| 6° | 1 | 1 | ZENNARO ELIA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 00:54.25 | FINA 647 | ![]() |
| 7° | 2 | 6 | MAGRO NICOLA | 1997 | TEAM VENETO | 00:54.80 | FINA 627 | ![]() |
| 8° | 2 | 4 | CARLI GABRIELE ALBERTO | 1998 | TEAM VENETO | 00:54.83 | FINA 626 | ![]() |
| 9° | 2 | 5 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM | 00:54.97 | FINA 621 | ![]() |
| 10° | 2 | 8 | FERRO ALBERTO | 1997 | LEOSPORT | 00:55.40 | FINA 607 | ![]() |
| 11° | 2 | 1 | BERTOLI DAVIDE | 1997 | TEAM VENETO | 00:55.41 | FINA 607 | ![]() |
| 12° | 3 | 3 | DISCARDI PIETRO | 1997 | RIVIERA NUOTO | 00:55.48 | FINA 604 | ![]() |
| 13° | 4 | 5 | SIVIERO FULVIO | 1997 | 3 PISCINE | 00:55.58 | FINA 601 | ![]() |
| 14° | 5 | 1 | FORMENTON DAVIDE | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:55.62 | FINA 600 | ![]() |
| 15° | 3 | 2 | LORENZON MARCO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:55.63 | FINA 600 | ![]() |
| 15° | 4 | 4 | DISCARDI LUCA | 1997 | RIVIERA NUOTO | 00:55.63 | FINA 600 | ![]() |
| 17° | 2 | 7 | CANEVA SIMONE | 1997 | TEAM EUGANEO | 00:55.70 | FINA 597 | ![]() |
| 18° | 3 | 6 | FOGLIA LUDOVICO | 1998 | GABBIANO | 00:55.76 | FINA 595 | ![]() |
| 19° | 3 | 7 | CHIUSO ETTORE | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 00:55.86 | FINA 592 | ![]() |
| 20° | 5 | 3 | SCROCCARO DENIS | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 00:56.10 | FINA 585 | ![]() |
| 21° | 4 | 1 | COSTANTINI ENRICO | 1998 | PIAVE NUOTO | 00:56.59 | FINA 570 | ![]() |
| 22° | 4 | 3 | SEGALA ANDREA | 1997 | GABBIANO | 00:56.64 | FINA 568 | ![]() |
| 23° | 5 | 5 | INGLESE ALBERTO | 1997 | TEAM VENETO | 00:56.77 | FINA 564 | ![]() |
| 24° | 5 | 6 | MAGGIO ANTONIO | 1998 | PADOVANUOTO | 00:56.94 | FINA 559 | ![]() |
| 25° | 8 | 5 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | TEAM VENETO | 00:57.89 | FINA 532 | ![]() |
| 26° | 7 | 2 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:58.02 | FINA 529 | ![]() |
| 27° | 6 | 8 | DARISI RICCARDO | 1998 | NUOTO VENEZIA | 00:58.82 | FINA 507 | ![]() |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | RONCOLATO MATTIA | 1996 | TEAM EUGANEO | 00:52.89 | FINA 698 | ![]() |
| 2° | 1 | 3 | MARIN ALBERTO | 1996 | TEAM VENETO | 00:53.68 | FINA 667 | ![]() |
| 3° | 1 | 7 | RIGHETTO DANIEL ALEX | 1995 | TEAM VENETO | 00:54.17 | FINA 649 | ![]() |
| 4° | 1 | 8 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:55.22 | FINA 613 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?