
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | ROSSI GABRIELLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 718.39 FINA 184 |  | |
| 2° | 4 | ZONIN STEFANIA | 1978 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 652.09 FINA 176 |  | |
| 3° | 2 | LINDA LAURA | 1961 | G - UDINE | 680.41 FINA 129 |  | |
| 4° | 5 | CAJANI SILVIA | 1967 | 2001 PADOVA | 608.44 FINA 112 |  | |
| 5° | 1 | CAUZZI MARIANNA | 1975 | CSS | 549.98 FINA 99 |  | |
| 6° | 6 | TOSATTI LINDA | 1977 | ABANONUOTO | 465.28 FINA 60 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | CIGNA STEFANIA | 1980 | NUOTATORI PADOVANI | 756.01 FINA 275 |  | |
| 2° | 3 | MAROCCOLO GIORGIA | 1989 | FREE TIME | 723.36 FINA 271 |  | |
| 3° | 2 | SCITA DEBORA | 1994 | ABANONUOTO | 0.00 FINA 255 |  | |
| 4° | 5 | POPPI ILENIA | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE | 697.96 FINA 244 |  | |
| 5° | 1 | SCANFERLA MIRTA | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 591.34 FINA 123 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | BERTOLA FRANCESCA | 1984 | UISP NUOTO CORDENONS | 826.69 FINA 390 |  | |
| 2° | 5 | CREMONESE GIORGIA | 1987 | 2001 PADOVA | 767.52 FINA 312 |  | |
| 3° | 4 | DAL ZOVO ILARIA | 1992 | GIS | 756.73 FINA 310 |  | |
| 4° | 2 | CAMON VERONICA | 1987 | CONSELVE NUOTO | 728.76 FINA 267 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | PAROCCHI SILVIA | 1966 | MOLINELLA NUOTO | 1001.74 FINA 500 |  | |
| 2° | 4 | CRACCO SARA | 1979 | A.R.C.A. | 889.14 FINA 447 |  | |
| 3° | 1 | TABANELLI MARICA | 1990 | STILELIBERO SSD | 852.85 FINA 444 |  | |
| 4° | 2 | VACCARI MONICA | 1962 | PADOVANUOTO | 1005.05 FINA 415 |  | |
| 5° | 5 | PAVAN SILVIA | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 825.62 FINA 403 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | PAROCCHI SILVIA | 1966 | MOLINELLA NUOTO | 1001.74 FINA 500 |  | |
| 2° | 1 | 4 | CRACCO SARA | 1979 | A.R.C.A. | 889.14 FINA 447 |  | |
| 3° | 1 | 1 | TABANELLI MARICA | 1990 | STILELIBERO SSD | 852.85 FINA 444 |  | |
| 4° | 1 | 2 | VACCARI MONICA | 1962 | PADOVANUOTO | 1005.05 FINA 415 |  | |
| 5° | 1 | 5 | PAVAN SILVIA | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 825.62 FINA 403 |  | |
| 6° | 2 | 3 | BERTOLA FRANCESCA | 1984 | UISP NUOTO CORDENONS | 826.69 FINA 390 |  | |
| 7° | 2 | 5 | CREMONESE GIORGIA | 1987 | 2001 PADOVA | 767.52 FINA 312 |  | |
| 8° | 2 | 4 | DAL ZOVO ILARIA | 1992 | GIS | 756.73 FINA 310 |  | |
| 9° | 3 | 4 | CIGNA STEFANIA | 1980 | NUOTATORI PADOVANI | 756.01 FINA 275 |  | |
| 10° | 3 | 3 | MAROCCOLO GIORGIA | 1989 | FREE TIME | 723.36 FINA 271 |  | |
| 11° | 2 | 2 | CAMON VERONICA | 1987 | CONSELVE NUOTO | 728.76 FINA 267 |  | |
| 12° | 3 | 2 | SCITA DEBORA | 1994 | ABANONUOTO | 0.00 FINA 255 |  | |
| 13° | 3 | 5 | POPPI ILENIA | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE | 697.96 FINA 244 |  | |
| 14° | 4 | 3 | ROSSI GABRIELLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 718.39 FINA 184 |  | |
| 15° | 4 | 4 | ZONIN STEFANIA | 1978 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 652.09 FINA 176 |  | |
| 16° | 4 | 2 | LINDA LAURA | 1961 | G - UDINE | 680.41 FINA 129 |  | |
| 17° | 3 | 1 | SCANFERLA MIRTA | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 591.34 FINA 123 |  | |
| 18° | 4 | 5 | CAJANI SILVIA | 1967 | 2001 PADOVA | 608.44 FINA 112 |  | |
| 19° | 4 | 1 | CAUZZI MARIANNA | 1975 | CSS | 549.98 FINA 99 |  | |
| 20° | 4 | 6 | TOSATTI LINDA | 1977 | ABANONUOTO | 465.28 FINA 60 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | ||||||||
| 1° | 3 | 2 | SCITA DEBORA | 1994 | ABANONUOTO | 0.00 FINA 255 |  | |
| M25 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 1 | TABANELLI MARICA | 1990 | STILELIBERO SSD | 852.85 FINA 444 |  | |
| 2° | 1 | 5 | PAVAN SILVIA | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 825.62 FINA 403 |  | |
| 3° | 2 | 4 | DAL ZOVO ILARIA | 1992 | GIS | 756.73 FINA 310 |  | |
| 4° | 3 | 3 | MAROCCOLO GIORGIA | 1989 | FREE TIME | 723.36 FINA 271 |  | |
| 5° | 3 | 5 | POPPI ILENIA | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE | 697.96 FINA 244 |  | |
| M30 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 3 | BERTOLA FRANCESCA | 1984 | UISP NUOTO CORDENONS | 826.69 FINA 390 |  | |
| 2° | 2 | 5 | CREMONESE GIORGIA | 1987 | 2001 PADOVA | 767.52 FINA 312 |  | |
| 3° | 2 | 2 | CAMON VERONICA | 1987 | CONSELVE NUOTO | 728.76 FINA 267 |  | |
| M35 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | CRACCO SARA | 1979 | A.R.C.A. | 889.14 FINA 447 |  | |
| 2° | 3 | 4 | CIGNA STEFANIA | 1980 | NUOTATORI PADOVANI | 756.01 FINA 275 |  | |
| 3° | 4 | 4 | ZONIN STEFANIA | 1978 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 652.09 FINA 176 |  | |
| M40 - F | ||||||||
| 1° | 3 | 1 | SCANFERLA MIRTA | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 591.34 FINA 123 |  | |
| 2° | 4 | 1 | CAUZZI MARIANNA | 1975 | CSS | 549.98 FINA 99 |  | |
| 3° | 4 | 6 | TOSATTI LINDA | 1977 | ABANONUOTO | 465.28 FINA 60 |  | |
| M50 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | PAROCCHI SILVIA | 1966 | MOLINELLA NUOTO | 1001.74 FINA 500 |  | |
| 2° | 4 | 3 | ROSSI GABRIELLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 718.39 FINA 184 |  | |
| 3° | 4 | 5 | CAJANI SILVIA | 1967 | 2001 PADOVA | 608.44 FINA 112 |  | |
| M55 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | VACCARI MONICA | 1962 | PADOVANUOTO | 1005.05 FINA 415 |  | |
| 2° | 4 | 2 | LINDA LAURA | 1961 | G - UDINE | 680.41 FINA 129 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
