
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | FAVARON TOMMASO | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 145 |  | |
| 2° | 1 | PETRIS ANGELO MATTEO | 2006 | UISP NUOTO CORDENONS | 0.00 FINA 138 |  | |
| 3° | 4 | PADOVAN NICOLO' | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 136 |  | |
| 4° | 3 | MONDINI GABRIELE | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 132 |  | |
| 5° | 2 | MAZZUCCATO ELIA | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 111 |  | |
| 6° | 7 | ZILIOTTO ALESSIO | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 98 |  | |
| 7° | 6 | RAMON ANDREA | 2007 | ROSA BLU | 0.00 FINA 87 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | BUSATTO NOAH | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 165 |  | |
| 2° | 3 | SANTONI DAMIANO | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 150 |  | |
| 3° | 2 | ASARA BARTOLOMEO | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 145 |  | |
| 4° | 4 | CRIVELLARI FILIPPO | 2006 | ADRIA NUOTO | 0.00 FINA 129 |  | |
| 5° | 7 | DEPPIERI DIEGO | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 98 |  | |
| 6° | 1 | D'ANNA LORENZO | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 72 |  | |
| - | 6 | TERRENTIN PIERGIORGIO | 2007 | ADRIA NUOTO | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 1 | SOLMI NICOLO' | 2006 | STILELIBERO SSD | 9.00 FINA 257 |  | |
| 2° | 4 | SANIN VICTOR | 2006 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 7.00 FINA 227 |  | |
| 3° | 6 | NIERO SIMONE | 2006 | STILELIBERO SSD | 6.00 FINA 222 |  | |
| 4° | 2 | ERBEIA NICOLO | 2006 | LA FENICE DEI LAGHI A.S.D. | 5.00 FINA 216 |  | |
| 5° | 7 | BOSETTO FEDERICO | 2006 | PADOVANUOTO | 4.00 FINA 215 |  | |
| 6° | 3 | CINQUEGRANI NICCOLO' | 2006 | STILELIBERO SSD | 3.00 FINA 213 |  | |
| 7° | 8 | BORTUZZO KEVIN | 2006 | NUOTO VENEZIA | 2.00 FINA 212 |  | |
| 8° | 5 | BOLZONELLA TOMMASO | 2006 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 1.00 FINA 201 |  | |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
