
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 5 | DOTTO ANNA | 1981 | AMATORI NUOTO | 631.31 FINA 157 |  | |
| 2° | 4 | TURCHET ALESSANDRA | 1968 | GIS | 649.65 FINA 157 |  | |
| 3° | 1 | DALLA TORRE VALENTINA | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 150 |  | |
| 4° | 3 | CAPUANO SILVIA | 1988 | 2001 PADOVA | 592.09 FINA 146 |  | |
| 5° | 6 | RICHARD ELENA | 1968 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 587.21 FINA 116 |  | |
| 6° | 2 | BARISON CINZIA | 1967 | CENTRO NUOTO STRA | 601.70 FINA 112 |  | |
| 7° | 8 | GALLINA ALESSANDRA | 1959 | CSS | 553.94 FINA 75 |  | |
| 8° | 7 | SIGOLOTTO STEFANIA | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 524.10 FINA 74 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 3 | DUBROVICH ALESSANDRA | 1968 | NUOTATORI PADOVANI | 745.94 FINA 237 |  | |
| 2° | 5 | TERRIBILE ELISA | 1990 | PARCO LIVENZA | 672.81 FINA 215 |  | |
| 3° | 2 | VECCHIATO ROSSELLA | 1982 | STILELIBERO SSD | 698.43 FINA 213 |  | |
| 4° | 6 | DAMINATO ELENA | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 694.35 FINA 209 |  | |
| 5° | 4 | DE MIN ARIANNA | 1997 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 207 |  | |
| 6° | 7 | BREDA ROBERTA | 1989 | GIS | 657.62 FINA 201 |  | |
| 7° | 8 | GATTOLIN ELENA | 1981 | CONSELVE NUOTO | 662.87 FINA 182 |  | |
| 8° | 1 | GRAZIOLI GIULIA | 1980 | PADOVANUOTO | 636.24 FINA 161 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 7 | DE LUCA LOREDANA | 1982 | NOTTOLI NUOTO | 740.71 FINA 254 |  | |
| 2° | 3 | CALLEGARO ELENA | 1979 | RIVIERA NUOTO | 737.07 FINA 250 |  | |
| 3° | 2 | TREVISAN ERICA | 1988 | A.R.C.A. | 703.93 FINA 246 |  | |
| 4° | 6 | PELLIZZONI MARTINA | 1982 | AQUAREA VICENZA | 727.67 FINA 241 |  | |
| 5° | 5 | SAORIN FEDERICA | 1975 | GIS | 734.00 FINA 240 |  | |
| 6° | 4 | PORCELLI LAURA | 1990 | CENTRO NUOTO TEZZE | 695.00 FINA 237 |  | |
| 7° | 8 | SARTORI FRANCESCA | 1977 | CSS | 729.53 FINA 236 |  | |
| 8° | 1 | ROSSI GABRIELLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 756.09 FINA 222 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 5 | BIZZOTTO FEDERICA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 808.68 FINA 373 |  | |
| 2° | 6 | BREDA MAURA | 1989 | UNIONE NUOTO FRIULI | 779.45 FINA 334 |  | |
| 3° | 3 | ZANETTI MANUELA | 1976 | SSD NATATORIUM TREVISO | 809.34 FINA 322 |  | |
| 4° | 4 | RICCI LAURA | 1973 | MONTENUOTO | 808.20 FINA 321 |  | |
| 5° | 7 | BENEDET ROBERTA | 1974 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 798.34 FINA 309 |  | |
| 6° | 2 | FRANCAVILLA CLAUDIA RITA | 1991 | PADOVANUOTO | 747.54 FINA 295 |  | |
| 7° | 1 | MARIANO ROBERTA | 1985 | RIVIERA NUOTO | 755.35 FINA 288 |  | |
| 8° | 8 | BUSATO CHIARA | 1970 | GABBIANO | 770.18 FINA 261 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | SARTORE SILVIA | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 386 |  | |
| 2° | 2 | ZORZATO TANIA | 1983 | GIS | 832.24 FINA 385 |  | |
| 3° | 7 | SEDRAN MARIA FRANCESCA | 1969 | NUOTATORI VENEZIANI | 841.40 FINA 340 |  | |
| 4° | 6 | BIANCHET DANIELA | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 791.37 FINA 331 |  | |
| 5° | 5 | PIOVESAN LISA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 775.70 FINA 329 |  | |
| 6° | 4 | DAL ZOVO ILARIA | 1992 | GIS | 764.23 FINA 315 |  | |
| 7° | 1 | DE CONTI GIULIA | 1993 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 279 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | MATTERAZZO ERICA | 1973 | 2001 PADOVA | 877.17 FINA 410 |  | |
| 2° | 4 | TOSATO CAMILLA | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' | 830.25 FINA 404 |  | |
| 3° | 5 | BERTOLA FRANCESCA | 1984 | UISP NUOTO CORDENONS | 834.73 FINA 389 |  | |
| 4° | 6 | MASO ALESSIA | 1995 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 376 |  | |
| 5° | 2 | CREMONESE GIORGIA | 1987 | 2001 PADOVA | 815.44 FINA 363 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | TABANELLI MARICA | 1990 | STILELIBERO SSD | 873.41 FINA 470 |  | |
| 2° | 4 | FUCINI GIULIA | 1987 | NUOTO CLUB FIRENZE | 887.62 FINA 468 |  | |
| 3° | 3 | VACCARI MONICA | 1962 | PADOVANUOTO | 995.65 FINA 435 |  | |
| 4° | 2 | RANDON CAMILLA | 1996 | ACQUAMBIENTE | 0.00 FINA 430 |  | |
| 5° | 6 | FAVERO VALENTINA | 1990 | RIVIERA NUOTO | 823.26 FINA 393 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | TABANELLI MARICA | 1990 | STILELIBERO SSD | 873.41 FINA 470 |  | |
| 2° | 1 | 4 | FUCINI GIULIA | 1987 | NUOTO CLUB FIRENZE | 887.62 FINA 468 |  | |
| 3° | 1 | 3 | VACCARI MONICA | 1962 | PADOVANUOTO | 995.65 FINA 435 |  | |
| 4° | 1 | 2 | RANDON CAMILLA | 1996 | ACQUAMBIENTE | 0.00 FINA 430 |  | |
| 5° | 2 | 3 | MATTERAZZO ERICA | 1973 | 2001 PADOVA | 877.17 FINA 410 |  | |
| 6° | 2 | 4 | TOSATO CAMILLA | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' | 830.25 FINA 404 |  | |
| 7° | 1 | 6 | FAVERO VALENTINA | 1990 | RIVIERA NUOTO | 823.26 FINA 393 |  | |
| 8° | 2 | 5 | BERTOLA FRANCESCA | 1984 | UISP NUOTO CORDENONS | 834.73 FINA 389 |  | |
| 9° | 3 | 3 | SARTORE SILVIA | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 386 |  | |
| 10° | 3 | 2 | ZORZATO TANIA | 1983 | GIS | 832.24 FINA 385 |  | |
| 11° | 2 | 6 | MASO ALESSIA | 1995 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 376 |  | |
| 12° | 4 | 5 | BIZZOTTO FEDERICA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 808.68 FINA 373 |  | |
| 13° | 2 | 2 | CREMONESE GIORGIA | 1987 | 2001 PADOVA | 815.44 FINA 363 |  | |
| 14° | 3 | 7 | SEDRAN MARIA FRANCESCA | 1969 | NUOTATORI VENEZIANI | 841.40 FINA 340 |  | |
| 15° | 4 | 6 | BREDA MAURA | 1989 | UNIONE NUOTO FRIULI | 779.45 FINA 334 |  | |
| 16° | 3 | 6 | BIANCHET DANIELA | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 791.37 FINA 331 |  | |
| 17° | 3 | 5 | PIOVESAN LISA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 775.70 FINA 329 |  | |
| 18° | 4 | 3 | ZANETTI MANUELA | 1976 | SSD NATATORIUM TREVISO | 809.34 FINA 322 |  | |
| 19° | 4 | 4 | RICCI LAURA | 1973 | MONTENUOTO | 808.20 FINA 321 |  | |
| 20° | 3 | 4 | DAL ZOVO ILARIA | 1992 | GIS | 764.23 FINA 315 |  | |
| 21° | 4 | 7 | BENEDET ROBERTA | 1974 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 798.34 FINA 309 |  | |
| 22° | 4 | 2 | FRANCAVILLA CLAUDIA RITA | 1991 | PADOVANUOTO | 747.54 FINA 295 |  | |
| 23° | 4 | 1 | MARIANO ROBERTA | 1985 | RIVIERA NUOTO | 755.35 FINA 288 |  | |
| 24° | 3 | 1 | DE CONTI GIULIA | 1993 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 279 |  | |
| 25° | 4 | 8 | BUSATO CHIARA | 1970 | GABBIANO | 770.18 FINA 261 |  | |
| 26° | 5 | 7 | DE LUCA LOREDANA | 1982 | NOTTOLI NUOTO | 740.71 FINA 254 |  | |
| 27° | 5 | 3 | CALLEGARO ELENA | 1979 | RIVIERA NUOTO | 737.07 FINA 250 |  | |
| 28° | 5 | 2 | TREVISAN ERICA | 1988 | A.R.C.A. | 703.93 FINA 246 |  | |
| 29° | 5 | 6 | PELLIZZONI MARTINA | 1982 | AQUAREA VICENZA | 727.67 FINA 241 |  | |
| 30° | 5 | 5 | SAORIN FEDERICA | 1975 | GIS | 734.00 FINA 240 |  | |
| 31° | 6 | 3 | DUBROVICH ALESSANDRA | 1968 | NUOTATORI PADOVANI | 745.94 FINA 237 |  | |
| 32° | 5 | 4 | PORCELLI LAURA | 1990 | CENTRO NUOTO TEZZE | 695.00 FINA 237 |  | |
| 33° | 5 | 8 | SARTORI FRANCESCA | 1977 | CSS | 729.53 FINA 236 |  | |
| 34° | 5 | 1 | ROSSI GABRIELLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 756.09 FINA 222 |  | |
| 35° | 6 | 5 | TERRIBILE ELISA | 1990 | PARCO LIVENZA | 672.81 FINA 215 |  | |
| 36° | 6 | 2 | VECCHIATO ROSSELLA | 1982 | STILELIBERO SSD | 698.43 FINA 213 |  | |
| 37° | 6 | 6 | DAMINATO ELENA | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 694.35 FINA 209 |  | |
| 38° | 6 | 4 | DE MIN ARIANNA | 1997 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 207 |  | |
| 39° | 6 | 7 | BREDA ROBERTA | 1989 | GIS | 657.62 FINA 201 |  | |
| 40° | 6 | 8 | GATTOLIN ELENA | 1981 | CONSELVE NUOTO | 662.87 FINA 182 |  | |
| 41° | 6 | 1 | GRAZIOLI GIULIA | 1980 | PADOVANUOTO | 636.24 FINA 161 |  | |
| 42° | 7 | 5 | DOTTO ANNA | 1981 | AMATORI NUOTO | 631.31 FINA 157 |  | |
| 43° | 7 | 4 | TURCHET ALESSANDRA | 1968 | GIS | 649.65 FINA 157 |  | |
| 44° | 7 | 1 | DALLA TORRE VALENTINA | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 150 |  | |
| 45° | 7 | 3 | CAPUANO SILVIA | 1988 | 2001 PADOVA | 592.09 FINA 146 |  | |
| 46° | 7 | 6 | RICHARD ELENA | 1968 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 587.21 FINA 116 |  | |
| 47° | 7 | 2 | BARISON CINZIA | 1967 | CENTRO NUOTO STRA | 601.70 FINA 112 |  | |
| 48° | 7 | 8 | GALLINA ALESSANDRA | 1959 | CSS | 553.94 FINA 75 |  | |
| 49° | 7 | 7 | SIGOLOTTO STEFANIA | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 524.10 FINA 74 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | RANDON CAMILLA | 1996 | ACQUAMBIENTE | 0.00 FINA 430 |  | |
| 2° | 3 | 3 | SARTORE SILVIA | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 386 |  | |
| 3° | 2 | 6 | MASO ALESSIA | 1995 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 376 |  | |
| 4° | 3 | 1 | DE CONTI GIULIA | 1993 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 279 |  | |
| 5° | 6 | 4 | DE MIN ARIANNA | 1997 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 207 |  | |
| 6° | 7 | 1 | DALLA TORRE VALENTINA | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 150 |  | |
| M25 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | TABANELLI MARICA | 1990 | STILELIBERO SSD | 873.41 FINA 470 |  | |
| 2° | 2 | 4 | TOSATO CAMILLA | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' | 830.25 FINA 404 |  | |
| 3° | 1 | 6 | FAVERO VALENTINA | 1990 | RIVIERA NUOTO | 823.26 FINA 393 |  | |
| 4° | 4 | 5 | BIZZOTTO FEDERICA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 808.68 FINA 373 |  | |
| 5° | 4 | 6 | BREDA MAURA | 1989 | UNIONE NUOTO FRIULI | 779.45 FINA 334 |  | |
| 6° | 3 | 5 | PIOVESAN LISA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 775.70 FINA 329 |  | |
| 7° | 3 | 4 | DAL ZOVO ILARIA | 1992 | GIS | 764.23 FINA 315 |  | |
| 8° | 4 | 2 | FRANCAVILLA CLAUDIA RITA | 1991 | PADOVANUOTO | 747.54 FINA 295 |  | |
| 9° | 5 | 2 | TREVISAN ERICA | 1988 | A.R.C.A. | 703.93 FINA 246 |  | |
| 10° | 5 | 4 | PORCELLI LAURA | 1990 | CENTRO NUOTO TEZZE | 695.00 FINA 237 |  | |
| 11° | 6 | 5 | TERRIBILE ELISA | 1990 | PARCO LIVENZA | 672.81 FINA 215 |  | |
| 12° | 6 | 7 | BREDA ROBERTA | 1989 | GIS | 657.62 FINA 201 |  | |
| 13° | 7 | 3 | CAPUANO SILVIA | 1988 | 2001 PADOVA | 592.09 FINA 146 |  | |
| M30 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | FUCINI GIULIA | 1987 | NUOTO CLUB FIRENZE | 887.62 FINA 468 |  | |
| 2° | 2 | 5 | BERTOLA FRANCESCA | 1984 | UISP NUOTO CORDENONS | 834.73 FINA 389 |  | |
| 3° | 3 | 2 | ZORZATO TANIA | 1983 | GIS | 832.24 FINA 385 |  | |
| 4° | 2 | 2 | CREMONESE GIORGIA | 1987 | 2001 PADOVA | 815.44 FINA 363 |  | |
| 5° | 3 | 6 | BIANCHET DANIELA | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 791.37 FINA 331 |  | |
| 6° | 4 | 1 | MARIANO ROBERTA | 1985 | RIVIERA NUOTO | 755.35 FINA 288 |  | |
| M35 - F | ||||||||
| 1° | 5 | 7 | DE LUCA LOREDANA | 1982 | NOTTOLI NUOTO | 740.71 FINA 254 |  | |
| 2° | 5 | 3 | CALLEGARO ELENA | 1979 | RIVIERA NUOTO | 737.07 FINA 250 |  | |
| 3° | 5 | 6 | PELLIZZONI MARTINA | 1982 | AQUAREA VICENZA | 727.67 FINA 241 |  | |
| 4° | 6 | 2 | VECCHIATO ROSSELLA | 1982 | STILELIBERO SSD | 698.43 FINA 213 |  | |
| 5° | 6 | 6 | DAMINATO ELENA | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 694.35 FINA 209 |  | |
| 6° | 6 | 8 | GATTOLIN ELENA | 1981 | CONSELVE NUOTO | 662.87 FINA 182 |  | |
| 7° | 6 | 1 | GRAZIOLI GIULIA | 1980 | PADOVANUOTO | 636.24 FINA 161 |  | |
| 8° | 7 | 5 | DOTTO ANNA | 1981 | AMATORI NUOTO | 631.31 FINA 157 |  | |
| M40 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 3 | MATTERAZZO ERICA | 1973 | 2001 PADOVA | 877.17 FINA 410 |  | |
| 2° | 4 | 3 | ZANETTI MANUELA | 1976 | SSD NATATORIUM TREVISO | 809.34 FINA 322 |  | |
| 3° | 4 | 4 | RICCI LAURA | 1973 | MONTENUOTO | 808.20 FINA 321 |  | |
| 4° | 4 | 7 | BENEDET ROBERTA | 1974 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 798.34 FINA 309 |  | |
| 5° | 5 | 5 | SAORIN FEDERICA | 1975 | GIS | 734.00 FINA 240 |  | |
| 6° | 5 | 8 | SARTORI FRANCESCA | 1977 | CSS | 729.53 FINA 236 |  | |
| M45 - F | ||||||||
| 1° | 3 | 7 | SEDRAN MARIA FRANCESCA | 1969 | NUOTATORI VENEZIANI | 841.40 FINA 340 |  | |
| 2° | 4 | 8 | BUSATO CHIARA | 1970 | GABBIANO | 770.18 FINA 261 |  | |
| 3° | 6 | 3 | DUBROVICH ALESSANDRA | 1968 | NUOTATORI PADOVANI | 745.94 FINA 237 |  | |
| 4° | 7 | 4 | TURCHET ALESSANDRA | 1968 | GIS | 649.65 FINA 157 |  | |
| 5° | 7 | 6 | RICHARD ELENA | 1968 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 587.21 FINA 116 |  | |
| M50 - F | ||||||||
| 1° | 5 | 1 | ROSSI GABRIELLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 756.09 FINA 222 |  | |
| 2° | 7 | 2 | BARISON CINZIA | 1967 | CENTRO NUOTO STRA | 601.70 FINA 112 |  | |
| 3° | 7 | 7 | SIGOLOTTO STEFANIA | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 524.10 FINA 74 |  | |
| M55 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | VACCARI MONICA | 1962 | PADOVANUOTO | 995.65 FINA 435 |  | |
| 2° | 7 | 8 | GALLINA ALESSANDRA | 1959 | CSS | 553.94 FINA 75 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
