
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 4 | 1.MORANDIN CARLOTTA 2.DE BORTOLI AURORA 3.PAVAN CHIARA 4.GATTO REBECCA | MONTEBELLUNA NUOTO | (1° FR. ) | FINA 284 | 
| 2° | 3 | 1.SPADETTO AURORA 2.MAGGIOLO CATERINA 3.POLLONI NICOLE 4.DALLA TOR FRANCESCA | MONTEBELLUNA NUOTO | (1° FR. ) | FINA 259 | 
| 3° | 2 | 1.GROSSO SARA 2.SPANO' STELLA 3.HRITCU REBECCA 4.LAVA FRANCESCA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | FINA 253 | 
| 4° | 6 | 1.MUSSATO CARLOTTA 2.COMARELLA ALICE 3.DALLA COSTA ALESSIA 4.DE MENEGHI SOFIA | MONTENUOTO | (1° FR. ) | FINA 249 | 
| 5° | 7 | 1.SERAFIN ARIANNA 2.DE LUCA IRENE 3.GALLETTI ELETTRA VITTORIA 4.SCOMPARIN GRETA | RONCADENUOTO | (1° FR. ) | FINA 243 | 
| 6° | 5 | 1.DE MARCHI ILARIA 2.BERLESE ANNA 3.BERGAMIN GIADA 4.ANTONELLO AMY | ANTARES NUOTO | (1° FR. ) | FINA 217 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 6 | 1.SCOMPARIN EMMA 2.STEVANATO CRISTIANA 3.PORCARI ANNA 4.VANIN CATERINA | STILELIBERO SSD | (1° FR. ) | FINA 391 | 
| 2° | 2 | 1.MORO VERONICA 2.SCHILEO EVA 3.PIGRO GIADA 4.DE MARCHI CATERINA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | FINA 378 | 
| 3° | 5 | 1.TECCHIO ELISA 2.ZANDONA' SOFIA 3.DAL LAGO GEMMA 4.LAVEDER ELISA | GIS | (1° FR. ) | FINA 347 | 
| 4° | 4 | 1.BERGAMIN CLAUDIA 2.ARCADIO ANGELICA 3.NEAMTU ANA MARIA 4.SIMEONI GIORGIA | ANTARES NUOTO | (1° FR. ) | FINA 331 | 
| 5° | 3 | 1.LAEZZA VALENTINA 2.DE STEFANI MARIAELENA 3.DAL SASSO ALICE 4.RADER ISABELLA | GIS | (1° FR. ) | FINA 298 | 
| 6° | 7 | 1.TOMASI JOY 2.DAL MAS MATILDE 3.ZAMBON FRANCESCA 4.PEDROCCO SARA | RANAZZURRA CONEGLIANO | (1° FR. ) | FINA 269 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
