
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 4 | 1.CAVALLIN LORENZO 2.BORSATO ALESSANDRO 3.SPADETTO LORENZO 4.SIBEN NICOLO' | MONTEBELLUNA NUOTO | (1° FR. ) | FINA 294 | 
| 2° | 3 | 1.SCARPA SAMUEL 2.INGENITO NICOLO' 3.SELEGHIN FILIPPO 4.BUSETTO LUCA | NUOTO VENEZIA | (1° FR. ) | FINA 258 | 
| 3° | 5 | 1.DALLA TOR ALBERTO 2.SACHER PIETRO 3.SACHER MARCO 4.MICHIELIN GIOVANNI | MONTEBELLUNA NUOTO | (1° FR. ) | FINA 230 | 
| 4° | 6 | 1.FAVARON TOMMASO 2.BUSATTO NOAH 3.CAPPELLETTO MESCOLI ALESSANDRO 4.FILIPOV NICOLA | G.P. NUOTO MIRA | (1° FR. ) | FINA 220 | 
| 5° | 7 | 1.MICHIELETTO LORENZO 2.DEVIZZI EMANUELE 3.KAZAFERI EDIS 4.LENISA NICHOLAS | MONTENUOTO | (1° FR. ) | FINA 198 | 
| 6° | 2 | 1.GAZZOLA ALEX 2.BORSATO NICOLO' 3.KOBLISCHEK NICCOLO' 4.LESSIO PIETRO | CENTRO NUOTO ROSA' | ||
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 4 | 1.MARCHESIN MICHELE 2.ZIN GIACOMO 3.BALLARDIN MATTEO 4.NARDELLO MATTIA | NUOTO VICENZA LIBERTAS | (1° FR. ) | FINA 385 | 
| 2° | 7 | 1.MIRON ANDREA 2.DI FILIPPO TAZIO 3.JEDREJCIC DIEGO 4.GALLINA NICCOLO' | MONTEBELLUNA NUOTO | (1° FR. ) | FINA 378 | 
| 3° | 3 | 1.ADVAHOV SEBASTIANO 2.ZEN NICOLA 3.CAPPELLARI PIETRO 4.BORTIGNON SIMONE | AQUAPOLIS | (1° FR. ) | FINA 353 | 
| 4° | 5 | 1.MALUSA LORENZO 2.FOCSA DARIUS MIHAI 3.GRANZO OMAR 4.ALBANI DANIELE | NUOTO VENEZIA | (1° FR. ) | FINA 332 | 
| 5° | 6 | 1.SIMEONI ELIA 2.BITTANTE JACOPO 3.CIRMI MATTEO 4.SGARBOSSA RICCARDO | CENTRO NUOTO ROSA' | (1° FR. ) | FINA 331 | 
| 6° | 2 | 1.ZUCCHERATO ALESSIO 2.BERTON DAVIDE 3.FARDIN ALBERTO 4.BORTUZZO KEVIN | SPORTING CLUB NOALE | (1° FR. ) | FINA 273 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
