
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 3 | 1.CAVALLIN GABRIELE 2.BANDIERA PIETRO 3.MICHIELIN FRANCESCO 4.ZAMPROGNO PAOLO | MONTEBELLUNA NUOTO | 6.00 | |
| 2° | 4 | 1.GASPARINI LEONARDO 2.MARINAZ ALESSANDRO 3.BOTTAZZO ALESSIO EMANUELE 4.ERSINI MASSIMO | RIVIERA NUOTO | 4.00 | |
| 3° | 5 | 1.RUMIATO ALESSANDRO 2.ROCCO FRANCESCO 3.REDIGOLO ALESSANDRO 4.GECCHELE NICOLA | PARCO LIVENZA | 2.00 | |
| 4° | 2 | 1.CIMOLIN DAMIANO 2.BORTOLOTTO TOMMASO 3.CESTER ZACCARIA 4.DEGLI AZZONI AVOGADRO CARRADORI ALBERTO | ANTARES NUOTO | 0.00 | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 2 | 1.DE VETTORI TOMMASO 2.DALL'ACQUA EDOARDO 3.BALLANCIN GIACOMO 4.BERNARDEL MASSIMILIANO | ASD ARCA NUOTO | 12.00 | |
| 2° | 3 | 1.BOTTEON LEONARDO 2.GAVA ALAN 3.COLLODEL RICCARDO 4.SERAFIN ROBERTO | NOTTOLI NUOTO 74 | 12.00 | |
| 3° | 4 | 1.SCANDIUZZI ALBERTO 2.TAGLIAPIETRA ANTONIO 3.ROSSITTO GABRIELE 4.CESCHIN MARCO | RANAZZURRA CONEGLIANO | 8.00 | |
| 4° | 5 | 1.TON EMANUELE 2.MARZI SAMUELE 3.VASSALINI GIACOMO 4.KULLOLLI ALEX | STILELIBERO SSD | 0.00 | |
| Pos | S | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | 1.DE VETTORI TOMMASO 2.DALL'ACQUA EDOARDO 3.BALLANCIN GIACOMO 4.BERNARDEL MASSIMILIANO | ASD ARCA NUOTO | 12.00 | |
| 1° | 1 | 3 | 1.BOTTEON LEONARDO 2.GAVA ALAN 3.COLLODEL RICCARDO 4.SERAFIN ROBERTO | NOTTOLI NUOTO 74 | 12.00 | |
| 3° | 1 | 4 | 1.SCANDIUZZI ALBERTO 2.TAGLIAPIETRA ANTONIO 3.ROSSITTO GABRIELE 4.CESCHIN MARCO | RANAZZURRA CONEGLIANO | 8.00 | |
| 4° | 2 | 3 | 1.CAVALLIN GABRIELE 2.BANDIERA PIETRO 3.MICHIELIN FRANCESCO 4.ZAMPROGNO PAOLO | MONTEBELLUNA NUOTO | 6.00 | |
| 5° | 2 | 4 | 1.GASPARINI LEONARDO 2.MARINAZ ALESSANDRO 3.BOTTAZZO ALESSIO EMANUELE 4.ERSINI MASSIMO | RIVIERA NUOTO | 4.00 | |
| 6° | 2 | 5 | 1.RUMIATO ALESSANDRO 2.ROCCO FRANCESCO 3.REDIGOLO ALESSANDRO 4.GECCHELE NICOLA | PARCO LIVENZA | 2.00 | |
| 7° | 1 | 5 | 1.TON EMANUELE 2.MARZI SAMUELE 3.VASSALINI GIACOMO 4.KULLOLLI ALEX | STILELIBERO SSD | 0.00 | |
| 8° | 2 | 2 | 1.CIMOLIN DAMIANO 2.BORTOLOTTO TOMMASO 3.CESTER ZACCARIA 4.DEGLI AZZONI AVOGADRO CARRADORI ALBERTO | ANTARES NUOTO | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
