
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 5 | PIZZATO NICOLO' | 1999 | NUOTO VENEZIA | FINA 518 |  | |
| 2° | 2 | BERTON DAVIDE | 2005 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 318 |  | |
| 3° | 3 | CANAUZ GIOVANNI ALBERTO | 2005 | RIVIERA NUOTO | FINA 271 |  | |
| - | 4 | DAPONTE FRANCESCO | 2005 | CLODIA PISCINA E FITNESS | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 5 | CHINELLATO ALESSANDRO | 2005 | RIVIERA NUOTO | FINA 376 |  | |
| 2° | 3 | TROLESE ALESSIO | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 336 |  | |
| 3° | 2 | TOFFANIN TOMMASO | 2005 | RIVIERA NUOTO | FINA 314 |  | |
| 4° | 4 | BOLZONELLA LEONARDO | 2002 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 312 |  | |
| 5° | 1 | FARDIN ALBERTO | 2005 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 299 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 1 | TIOZZO LUCA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 405 |  | |
| 2° | 3 | PASQUAL NICOLA | 2004 | CAORLE NUOTO | FINA 379 |  | |
| 3° | 2 | TREVISIOL RICCARDO | 2003 | CAORLE NUOTO | FINA 361 |  | |
| 4° | 4 | FORMENTI GABRIELE | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 357 |  | |
| 5° | 6 | CRAIGHERO ALVISE | 2004 | NUOTO VENEZIA | FINA 324 |  | |
| 6° | 5 | GRANZO OMAR | 2005 | NUOTO VENEZIA | FINA 321 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 2 | FERRARI GIANPIETRO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 457 |  | |
| 1° | 4 | COCCATO TOMMASO | 2004 | RIVIERA NUOTO | FINA 457 |  | |
| 3° | 1 | TOLLIN LORENZO | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 442 |  | |
| 4° | 3 | PELLECCHIA JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 436 |  | |
| 5° | 5 | D'ANCONA NICOLA | 2002 | TEAM VENETO | FINA 432 |  | |
| - | 6 | BOTTACIN ALVISE | 2004 | RIVIERA NUOTO | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | NARDI LUDOVICO | 1998 | NUOTO VENEZIA | FINA 526 |  | |
| 2° | 3 | PERAZZOLO FILIPPO | 2001 | TEAM VENETO | FINA 490 |  | |
| 3° | 1 | MARETTO CARLO | 2003 | TEAM VENETO | FINA 488 |  | |
| 4° | 2 | GIACOMAZZO GIOELE | 2000 | NUOTO VENEZIA | FINA 467 |  | |
| 5° | 5 | GIBBIN MATTEO | 2002 | CLODIA PISCINA E FITNESS | FINA 448 |  | |
| 6° | 6 | CATTELAN LORENZO | 2002 | RIVIERA NUOTO | FINA 443 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 553 |  | |
| 2° | 1 | DITTADI DENIS | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 545 |  | |
| 3° | 3 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 530 |  | |
| 4° | 2 | COMIN OMAR | 2002 | RIVIERA NUOTO | FINA 515 |  | |
| 5° | 5 | BERTI ALEX | 1999 | NUOTO VENEZIA | FINA 499 |  | |
| 6° | 6 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 483 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | TEAM VENETO | FINA 564 |  | |
| 2° | 1 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 553 |  | |
| 3° | 4 | GOBBO GIACOMO | 1999 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 543 |  | |
| 4° | 6 | MELE STEFANO | 2004 | RIVIERA NUOTO | FINA 535 |  | |
| 5° | 3 | BINCOLETTO ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | FINA 533 |  | |
| 6° | 2 | BERTO RICCARDO | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 500 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 1 | SCARPA MATTIA | 2001 | CLODIA PISCINA E FITNESS | FINA 638 |  | |
| 2° | 4 | COMIN EROS | 2000 | RIVIERA NUOTO | FINA 632 |  | |
| 3° | 2 | BOSCARO GIULIO | 1998 | TEAM VENETO | FINA 630 |  | |
| 4° | 6 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | FINA 624 |  | |
| 5° | 5 | MOGNOL MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 563 |  | |
| - | 3 | CASTALDELLO GIORGIO | 1995 | RIVIERA NUOTO | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
