
Note: esordienti a
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1° | 2 | 1.MIRON ANDREA 2.SIBEN NICOLO' 3.SPADETTO LORENZO 4.CAVALLIN LORENZO | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | (1° FR. ) | 12.00 FINA 343 | 
| 2° | 6 | 1.SPONGA GIACOMO 2.PAIS MARDEN NANON CRISTIAN 3.ZAMBITO MARSALA DAVIDE 4.BRIDA TOMMASO LORENZO | SPORTIVAMENTE BELLUNO | (1° FR. ) | 0.00 FINA 289 | 
| 3° | 5 | 1.SANIN VICTOR 2.PORCU ANTHONY 3.RAMON ANDREA 4.BOLZONELLA TOMMASO | NORD/EST H2O | (1° FR. ) | 0.00 FINA 286 | 
| 4° | 4 | 1.RICCI LEONARDO 2.DALLA TOR ALBERTO 3.DUSE GABRIELE 4.MICHIELIN GIOVANNI | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | (1° FR. ) | 0.00 FINA 247 | 
| 5° | 3 | 1.COSTACURTA NICOLO' 2.PALMA MATTIA 3.VIANELLO DIEGO 4.BERGO EDOARDO | PLEBISCITO PADOVA | (1° FR. ) | 0.00 FINA 148 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 3 | 1.DE FEO ALVISE 2.BOZZO MARCO 3.TREVISIOL MATTIA 4.VAZZOLA GIOELE | PIAVE NUOTO | (1° FR. ) | 0.00 FINA 278 | 
| 2° | 5 | 1.CROSATO RICCARDO 2.MINELLO ALESSANDRO 3.BUONOCORE DAVID 4.FURLAN ELIA | ASD NATATORIUM TREVISO | (1° FR. ) | 0.00 FINA 274 | 
| 3° | 4 | 1.ORICCHIO ANDREA 2.TOLLOT CRISTIANO 3.DE NARDI TOMMASO 4.COLLODEL LORENZO | NOTTOLI NUOTO 74 | (1° FR. ) | 0.00 FINA 254 | 
| 4° | 6 | 1.FRANCESCHETTI JACOPO 2.BARBIERO FILIPPO 3.STACCHIOTTI ENRICO 4.PINTONATO GIOVANNI | PLEBISCITO PADOVA | (1° FR. ) | 0.00 FINA 246 | 
| 5° | 2 | 1.ELICE FEDERICO 2.SCATTOLON LORENZO 3.SANTI GERARDO 4.TONIETTO FRANCESCO | ANTARES NUOTO | (1° FR. ) | 0.00 FINA 202 | 
| 6° | 7 | 1.CASON FILIPPO 2.DILISO ANDREA 3.MATUTE SAMUELE 4.NARDI FILIPPO | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 4 | 1.SPANO PIETRO 2.SOLMI NICOLO' 3.LIMIDO LEONARDO 4.VIAN SIMONE | STILELIBERO SSD | (1° FR. ) | 18.00 FINA 361 | 
| 2° | 3 | 1.CAVALLETTO GIOVANNI 2.MORESSA GIULIO 3.FERRONATO CARLO 4.BIASIOLO FRANCESCO | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | 14.00 FINA 346 | 
| 3° | 5 | 1.DAL BORGO GIOELE 2.CODEN DIMITRI 3.OSTANELLO SAMUELE 4.LAZZARIN ENRICO | ASD ARCA NUOTO | (1° FR. ) | 10.00 FINA 338 | 
| 4° | 6 | 1.VOLPATO NICHOLAS 2.SORATO ALEX 3.VIANELLO THOMAS 4.MUNTEANU ALEX | MIRANO NUOTO | (1° FR. ) | 8.00 FINA 337 | 
| 5° | 7 | 1.DILISO ANDREA 2.PIAI GIACOMO 3.GIURIN DANIELE 4.POZZEBON NICHOLAS | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | 6.00 FINA 317 | 
| 6° | 8 | 1.DAMIANI PIERFRANCESCO 2.GAVIOLI GIULIO 3.MASUT DAVIDE 4.SALAJAN MAXIM | RANAZZURRA CONEGLIANO | (1° FR. ) | 4.00 FINA 308 | 
| 7° | 2 | 1.ROMANIN FILIPPO 2.SALMISTRARO MATTIA 3.SBETTEGA TOMMASO 4.TASINATO SIMONE | AMATORI NUOTO | (1° FR. ) | 2.00 FINA 305 | 
| 8° | 1 | 1.ASARA BARTOLOMEO 2.BUSATTO NOAH 3.DEPPIERI DIEGO 4.BIASIOLO RICCARDO | G.P. NUOTO MIRA | (1° FR. ) | 0.00 FINA 289 | 
Note: esordienti a
Risultati gara riepilogativiGestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
