
Note: esordienti A
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1° | 2 | 1.CAVALLIN LORENZO 2.MIRON ANDREA 3.PASQUALETTO LETIZIA 4.PONTELLO FIAMMA | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 6.00 | |
| 2° | 6 | 1.SANIN VICTOR 2.BOLZONELLA TOMMASO 3.VANZETTO ASIA 4.RINALDI FRANCESCA | NORD/EST H2O | 0.00 | |
| 3° | 4 | 1.PICCHETTI ELISABETTA 2.MARIUZZO MATILDE 3.DE FEO ALVISE 4.VAZZOLA GIOELE | PIAVE NUOTO | 0.00 | |
| 4° | 5 | 1.ELICE FEDERICO 2.ARCADIO ANGELICA 3.SANTI GERARDO 4.FERRACIN ISABELLA | ANTARES NUOTO | 0.00 | |
| 5° | 3 | 1.CASSON FLAVIO 2.POLELLO NICOL 3.BOSCO MATTEO 4.CROSARA MARTINA | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 5 | 1.BOSCARO BENEDETTA 2.CIACCIA LORENZO 3.MORESSA ELENA 4.BIASIOLO FRANCESCO | CENTRO NUOTO STRA | 8.00 | |
| 2° | 2 | 1.LOSIGGIO SOFIA 2.CINQUEGRANI NICCOLO' 3.LIMIDO LEONARDO 4.VANIN CATERINA | STILELIBERO SSD | 2.00 | |
| 3° | 4 | 1.MASUT DAVIDE 2.DAL MAS MATILDE 3.ANZANELLO GIULIA 4.SALAJAN MAXIM | RANAZZURRA CONEGLIANO | 0.00 | |
| 4° | 6 | 1.BRUSSOLO NOEMI 2.FAVARO LEONARDO 3.VALENTE MATTEO UMBERTO 4.PERRUCCHINI GIULIA | PARCO LIVENZA | 0.00 | |
| 5° | 7 | 1.ZULIN BENEDETTA 2.FRANCESCHETTI JACOPO 3.DELLA PENNA GRETA 4.BARBIERO FILIPPO | PLEBISCITO PADOVA | 0.00 | |
| 6° | 3 | 1.PORTA GRETA 2.FRISALDI ANDREA 3.MAZZOLI MADDALENA 4.SOMACAL IVAN | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 4 | 1.SOLMI GIADA 2.FORESTO MATTEO 3.VEDOVATO GIULIA MARIA 4.LAZZARIN ENRICO | ASD ARCA NUOTO | 18.00 | |
| 2° | 6 | 1.SERAFIN MARGHERITA 2.COLLODEL LORENZO 3.BOTTEGA ANGELICA 4.ORICCHIO ANDREA | NOTTOLI NUOTO 74 | 14.00 | |
| 3° | 3 | 1.POZZEBON NICHOLAS 2.SCHILEO EVA 3.ROVERSO SOFIA 4.PIAI GIACOMO | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 12.00 | |
| 4° | 5 | 1.MUNTEANU ALEX 2.BORGATO RICCARDO 3.SABBADIN EMMA 4.STOCCO MATILDE | MIRANO NUOTO | 10.00 | |
| 5° | 7 | 1.CROSATO RICCARDO 2.SARTORI GIULIA 3.BARI GIORGIANA IRINA 4.FURLAN ELIA | ASD NATATORIUM TREVISO | 4.00 | |
| 6° | 1 | 1.ASARA BARTOLOMEO 2.BARZAZI ANITA 3.BUSATTO NOAH 4.MONDIN MARGHERITA | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 | |
| 7° | 2 | 1.MABIGLIA MATILDE 2.BIZZOTTO DAVIDE 3.VIANELLO NOEMI 4.BALESTRA EDOARDO GIOVANNI | AQUAPOLIS | 0.00 | |
| 8° | 8 | 1.GATTOLIN DAVIDE 2.ANDREOTTI ELENA 3.SBETTEGA TOMMASO 4.FUSI MATILDE | AMATORI NUOTO | 0.00 | |
Note: esordienti A
Risultati gara riepilogativiGestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
