
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | BRUSSOLO NOEMI | 2008 | PARCO LIVENZA | FINA 319 | |
| 2° | 1 | ANZANELLO GIULIA | 2008 | RANAZZURRA CONEGLIANO | FINA 304 | |
| 3° | 3 | PERRUCCHINI GIULIA | 2007 | PARCO LIVENZA | FINA 294 | |
| 4° | 5 | COMPAGNO EMMA | 2007 | RIVIERA NUOTO | FINA 269 | |
| 5° | 2 | TREVISAN MARIAVITTORIA | 2008 | NUOTO VENEZIA | FINA 268 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | BARZAZI ANITA | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 422 | |
| 2° | 4 | CIPOLATO GIOIA | 2007 | NUOTO VENEZIA | FINA 403 | |
| 3° | 3 | PUGIOTTO AURORA | 2007 | NUOTO VENEZIA | FINA 377 | |
| 4° | 2 | DAL MAS MATILDE | 2007 | RANAZZURRA CONEGLIANO | FINA 373 | |
| 5° | 1 | SIRUGO MARGHERITA | 2008 | PARCO LIVENZA | FINA 301 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | BARZAZI ANITA | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 422 | |
| 2° | 1 | 4 | CIPOLATO GIOIA | 2007 | NUOTO VENEZIA | FINA 403 | |
| 3° | 1 | 3 | PUGIOTTO AURORA | 2007 | NUOTO VENEZIA | FINA 377 | |
| 4° | 1 | 2 | DAL MAS MATILDE | 2007 | RANAZZURRA CONEGLIANO | FINA 373 | |
| 5° | 2 | 4 | BRUSSOLO NOEMI | 2008 | PARCO LIVENZA | FINA 319 | |
| 6° | 2 | 1 | ANZANELLO GIULIA | 2008 | RANAZZURRA CONEGLIANO | FINA 304 | |
| 7° | 1 | 1 | SIRUGO MARGHERITA | 2008 | PARCO LIVENZA | FINA 301 | |
| 8° | 2 | 3 | PERRUCCHINI GIULIA | 2007 | PARCO LIVENZA | FINA 294 | |
| 9° | 2 | 5 | COMPAGNO EMMA | 2007 | RIVIERA NUOTO | FINA 269 | |
| 10° | 2 | 2 | TREVISAN MARIAVITTORIA | 2008 | NUOTO VENEZIA | FINA 268 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
