
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | BESSEGA EMY | 2005 | CAORLE NUOTO | FINA 446 | ![]() | |
| 2° | 7 | SIKA VITALIYA | 2006 | NUOTO VENEZIA | FINA 427 | ![]() | |
| 3° | 3 | BOEM CORA | 2006 | PIAVE NUOTO | FINA 422 | ![]() | |
| 4° | 2 | PASQUALICCHIO ANNA MARIA | 2005 | PIAVE NUOTO | FINA 420 | ![]() | |
| 5° | 5 | BUSOLIN GIULIA | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 419 | ![]() | |
| 6° | 6 | SARTORATO GIULIA | 2006 | INN.NOVA | FINA 407 | ![]() | |
| 7° | 1 | MASSARO LUDOVICA | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 392 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | MEMO LETIZIA | 2001 | PIAVE NUOTO | FINA 773 | ![]() | |
| 2° | 3 | MION LAURA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 581 | ![]() | |
| 3° | 5 | CARLI VERONICA | 2001 | PIAVE NUOTO | FINA 580 | ![]() | |
| 4° | 2 | BERTUCCI GIORGIA | 2005 | ADRIA NUOTO | FINA 524 | ![]() | |
| 5° | 6 | CASETTO EMMA | 2004 | INN.NOVA | FINA 506 | ![]() | |
| 6° | 7 | CHINELLATO ELENA | 2005 | MIRANO NUOTO | FINA 471 | ![]() | |
| 7° | 1 | COGNO GRETA | 2006 | RIVIERA NUOTO | FINA 441 | ![]() | |
| 8° | 8 | SOPRANO VITTORIA ANGIOLINA | 2006 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 406 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | MEMO LETIZIA | 2001 | PIAVE NUOTO | FINA 773 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | MION LAURA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 581 | ![]() | |
| 3° | 1 | 5 | CARLI VERONICA | 2001 | PIAVE NUOTO | FINA 580 | ![]() | |
| 4° | 1 | 2 | BERTUCCI GIORGIA | 2005 | ADRIA NUOTO | FINA 524 | ![]() | |
| 5° | 1 | 6 | CASETTO EMMA | 2004 | INN.NOVA | FINA 506 | ![]() | |
| 6° | 1 | 7 | CHINELLATO ELENA | 2005 | MIRANO NUOTO | FINA 471 | ![]() | |
| 7° | 2 | 4 | BESSEGA EMY | 2005 | CAORLE NUOTO | FINA 446 | ![]() | |
| 8° | 1 | 1 | COGNO GRETA | 2006 | RIVIERA NUOTO | FINA 441 | ![]() | |
| 9° | 2 | 7 | SIKA VITALIYA | 2006 | NUOTO VENEZIA | FINA 427 | ![]() | |
| 10° | 2 | 3 | BOEM CORA | 2006 | PIAVE NUOTO | FINA 422 | ![]() | |
| 11° | 2 | 2 | PASQUALICCHIO ANNA MARIA | 2005 | PIAVE NUOTO | FINA 420 | ![]() | |
| 12° | 2 | 5 | BUSOLIN GIULIA | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 419 | ![]() | |
| 13° | 2 | 6 | SARTORATO GIULIA | 2006 | INN.NOVA | FINA 407 | ![]() | |
| 14° | 1 | 8 | SOPRANO VITTORIA ANGIOLINA | 2006 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 406 | ![]() | |
| 15° | 2 | 1 | MASSARO LUDOVICA | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 392 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | BERTUCCI GIORGIA | 2005 | ADRIA NUOTO | FINA 524 | ![]() | |
| 2° | 1 | 7 | CHINELLATO ELENA | 2005 | MIRANO NUOTO | FINA 471 | ![]() | |
| 3° | 2 | 4 | BESSEGA EMY | 2005 | CAORLE NUOTO | FINA 446 | ![]() | |
| 4° | 1 | 1 | COGNO GRETA | 2006 | RIVIERA NUOTO | FINA 441 | ![]() | |
| 5° | 2 | 7 | SIKA VITALIYA | 2006 | NUOTO VENEZIA | FINA 427 | ![]() | |
| 6° | 2 | 3 | BOEM CORA | 2006 | PIAVE NUOTO | FINA 422 | ![]() | |
| 7° | 2 | 2 | PASQUALICCHIO ANNA MARIA | 2005 | PIAVE NUOTO | FINA 420 | ![]() | |
| 8° | 2 | 5 | BUSOLIN GIULIA | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 419 | ![]() | |
| 9° | 2 | 6 | SARTORATO GIULIA | 2006 | INN.NOVA | FINA 407 | ![]() | |
| 10° | 1 | 8 | SOPRANO VITTORIA ANGIOLINA | 2006 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 406 | ![]() | |
| 11° | 2 | 1 | MASSARO LUDOVICA | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 392 | ![]() | |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | MION LAURA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 581 | ![]() | |
| 2° | 1 | 6 | CASETTO EMMA | 2004 | INN.NOVA | FINA 506 | ![]() | |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | MEMO LETIZIA | 2001 | PIAVE NUOTO | FINA 773 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | CARLI VERONICA | 2001 | PIAVE NUOTO | FINA 580 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?