
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 1 | 1.PASQUETTO EMMA 2.GRIGGIO AURORA 3.PASTO' GIULIA 4.BASSO ASIA | GABBIANO | FINA 416 |  | |
| 2° | 4 | 1.SCALCO GIORGIA 2.FERRONATO GAIA 3.MARTIGNAGO ANGELICA 4.SIMIONI GAIA | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 411 |  | |
| 3° | 7 | 1.SOMMACAL SARA 2.CIBIEN ELEONORA 3.DALL'O' MINERVA 4.PETTENO' ELISA | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 409 |  | |
| 4° | 3 | 1.GUERRA GIULIA 2.GUERRA ANGELICA 3.BOGGIAN CAROLINA 4.TEDESCO FEDERICA | PADOVANUOTO | FINA 409 |  | |
| 5° | 2 | 1.SARTORE DESIREE 2.NICORA CATERINA 3.PICCHETTI ELISABETTA 4.MARIUZZO MATILDE | PIAVE NUOTO | FINA 406 |  | |
| 6° | 5 | 1.MENATO MARIA EMMA 2.MINNITI ANNA 3.ZULIN BENEDETTA 4.BREDA CARLOTTA | PLEBISCITO PADOVA | FINA 380 |  | |
| 7° | 6 | 1.BARZAZI ANITA 2.MONDIN MARGHERITA 3.BOSCO AURORA 4.PRENDIN ELEONORA | G.P. NUOTO MIRA | FINA 311 |  | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | 1.DE PAOLIS FOGLIETTA LUCREZIA 2.ZANARDO LAURA 3.SARTORI GIULIA 4.BARI GIORGIANA IRINA | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 453 |  | |
| 2° | 4 | 1.BOGNOLO DALIA 2.PUGIOTTO AURORA 3.PEDROCCO SARA 4.DE PAOLI EMMA | NUOTO VENEZIA | FINA 438 |  | |
| 3° | 8 | 1.FUSI MATILDE 2.RABACHIN YLENIA 3.FERRARI REBECCA 4.PEZZANI ADELAIDE | AMATORI NUOTO | FINA 425 |  | |
| 4° | 1 | 1.VANIN CATERINA 2.DOTTO AMANDA 3.LOSIGGIO SOFIA 4.STEVANATO CRISTIANA | STILELIBERO SSD | FINA 419 |  | |
| 5° | 2 | 1.BIANCHI AGNESE 2.BISSOLO EMILY 3.JAYASURIYA KURANAGE PERERA ILMA NIHARI 4.ZHUO XINRU MELISSA | CSS | FINA 418 |  | |
| 6° | 3 | 1.SANARINI LINDA 2.MILLEVOI MAIA 3.ZAGGIA SOFIA 4.CHEMELLO ELEONORA | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 405 |  | |
| 7° | 7 | 1.ZAMPIERI MICHELLE 2.BULLADO IRENE 3.COMPAGNO EMMA 4.STIVANELLO CHIARA | RIVIERA NUOTO | FINA 400 |  | |
| 8° | 6 | 1.RINALDI FRANCESCA 2.SAVIANE GIORGIA 3.ISAIC ALESSANDRA MARIA 4.VANZETTO ASIA | NORD/EST H2O | FINA 327 |  | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | 1.BOTTEGA ANGELICA 2.PICCOLI GIADA 3.BALEST MARTINA 4.SERAFIN MARGHERITA | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 524 |  | |
| 2° | 3 | 1.CONTE SOFIA 2.SOLMI GIADA 3.LORENZON SOPHIA 4.VEDOVATO GIULIA MARIA | ASD ARCA NUOTO | FINA 504 |  | |
| 3° | 5 | 1.BURATO IRENE 2.ADDA MATILDA 3.ZANON SOFIA 4.ZANON CECILIA | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 503 |  | |
| 4° | 6 | 1.ZANELLA NICOLE 2.QUAGLIO ANNA 3.FRANCESCHIN GINEVRA 4.MORESSA ELENA | CENTRO NUOTO STRA | FINA 499 |  | |
| 5° | 7 | 1.DAL LAGO GEMMA 2.GIACOMINI SARA GIULIA 3.NOARO ELISA 4.CIESA ALICE | GIS | FINA 469 |  | |
| 6° | 8 | 1.PONTELLO FIAMMA 2.PAVAN CHIARA 3.PASQUALETTO LETIZIA 4.POLLONI NICOLE | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | FINA 441 |  | |
| 7° | 1 | 1.BONELLI FUX AGATA 2.MANCASSOLA VIVONA MIA 3.BIZZOTTO MARTINA 4.NERI OLIMPIA AURORA | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 436 |  | |
| 8° | 2 | 1.BALDIN ELISABETTA MARTA 2.PASQUALON ELEONORA 3.CALCAGNI GIULIA 4.SCIESSERE MATILDE | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 411 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
