
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | 1.LOSIGGIO SOFIA 2.STEVANATO CRISTIANA 3.DOTTO AMANDA 4.VANIN CATERINA | STILELIBERO SSD | (1° FR. ) | FINA 410 |  | 
| 2° | 7 | 1.BOGGIAN CAROLINA 2.MARTELLO CAMILLA 3.GUERRA GIULIA 4.GUERRA ANGELICA | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | FINA 380 |  | 
| 3° | 2 | 1.AVESANI GAIA 2.ZHUO XINRU MELISSA 3.JAYASURIYA KURANAGE PERERA ILMA NIHARI 4.BIANCHI AGNESE | CSS | (1° FR. ) | FINA 356 |  | 
| 4° | 6 | 1.PICCHETTI ELISABETTA 2.MARIUZZO MATILDE 3.NICORA CATERINA 4.SARTORE DESIREE | PIAVE NUOTO | (1° FR. ) | FINA 353 |  | 
| 5° | 1 | 1.ZAMPIERI MICHELLE 2.DONO' GIULIA MARIA 3.TROLESE LUCREZIA 4.STIVANELLO CHIARA | RIVIERA NUOTO | (1° FR. ) | FINA 351 |  | 
| 6° | 5 | 1.RIZZO ANGELICA 2.ANDREOTTI ELENA 3.FERRARI REBECCA 4.PEZZANI ADELAIDE | AMATORI NUOTO | (1° FR. ) | FINA 333 |  | 
| 7° | 8 | 1.BIANCHIN CORINNE 2.DE RISIO GIORGIA 3.GEROLIN ANNA 4.TEDESCO CAROLINA | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | (1° FR. ) | FINA 327 |  | 
| 8° | 3 | 1.KAUR ISHMEET 2.RIZZO FRANCESCA 3.FORNASIERO CECILIA 4.BELLETTATO ELETTRA | ROVIGONUOTO | (1° FR. ) | FINA 296 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | 1.TAGLIAPIETRA ELISA 2.CIPOLATO GIOIA 3.LAZZAROTTO VIOLA 4.BOGNOLO DALIA | NUOTO VENEZIA | (1° FR. ) | FINA 390 |  | 
| 2° | 3 | 1.GROSSO SARA 2.HRITCU REBECCA 3.ROVERSO SOFIA 4.SCHILEO EVA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | FINA 369 |  | 
| 3° | 5 | 1.PAVAN CHIARA 2.PONTELLO FIAMMA 3.PASQUALETTO LETIZIA 4.POLLONI NICOLE | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | (1° FR. ) | FINA 364 |  | 
| 4° | 2 | 1.MILLEVOI MAIA 2.DE MARCHI GIULIA 3.CHEMELLO ELEONORA 4.ZAGGIA SOFIA | THERMAL DELFINI ABANO | (1° FR. ) | FINA 360 |  | 
| 5° | 8 | 1.CALCAGNI GIULIA 2.PASQUALON ELEONORA 3.BALDIN ELISABETTA MARTA 4.FIUMARA SOFIA | CENTRO NUOTO CITTADELLA | (1° FR. ) | FINA 358 |  | 
| 6° | 1 | 1.ROSSI VITTORIA 2.CARLOTTO ISABELLA 3.NEGRO ELEONORA 4.SOSSELLA ILARIA | LEOSPORT | (1° FR. ) | FINA 321 |  | 
| 7° | 6 | 1.RINALDI FRANCESCA 2.SAVIANE GIORGIA 3.VANZETTO ASIA 4.ISAIC ALESSANDRA MARIA | NORD/EST H2O | (1° FR. ) | FINA 320 |  | 
| 8° | 7 | 1.MONDIN MARGHERITA 2.BARZAZI ANITA 3.PRENDIN ELEONORA 4.BOSCO AURORA | G.P. NUOTO MIRA | (1° FR. ) | FINA 267 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 6 | 1.ADDA MATILDA 2.BURATO IRENE 3.ZANON CECILIA 4.ZANON SOFIA | CENTRO NUOTO ROSA' | (1° FR. ) | FINA 480 |  | 
| 2° | 5 | 1.SERAFIN MARGHERITA 2.ZANETTE ELENA 3.BOTTEGA ANGELICA 4.PICCOLI GIADA | NOTTOLI NUOTO 74 | (1° FR. ) | FINA 468 |  | 
| 3° | 4 | 1.DE STEFANI MARIAELENA 2.NOARO ELISA 3.DAL LAGO GEMMA 4.GIACOMINI SARA GIULIA | GIS | (1° FR. ) | FINA 463 |  | 
| 4° | 3 | 1.SOLMI GIADA 2.LORENZON SOPHIA 3.VEDOVATO GIULIA MARIA 4.CONTE SOFIA | ASD ARCA NUOTO | (1° FR. ) | FINA 451 |  | 
| 5° | 8 | 1.BONELLI FUX AGATA 2.NERI OLIMPIA AURORA 3.BIZZOTTO MARTINA 4.MANCASSOLA VIVONA MIA | CITTA' SPORT VICENZA | (1° FR. ) | FINA 427 |  | 
| 6° | 2 | 1.BOSCARO BENEDETTA 2.ZANELLA NICOLE 3.DELLA RAGIONE GIULIA 4.MORESSA ELENA | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | FINA 423 |  | 
| 7° | 7 | 1.MASETTO ELENA 2.SARTORI GIULIA 3.BARI GIORGIANA IRINA 4.CENDRON VITTORIA | ASD NATATORIUM TREVISO | (1° FR. ) | FINA 407 |  | 
| 8° | 1 | 1.CHIARELLO GIULIA 2.ZANOCCOLI GIORGIA 3.STEVAN NOEMI 4.COLAPRISCO VITTORIA | FONDAZIONE BENTEGODI | (1° FR. ) | FINA 396 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
