
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 5 | VERONA MARTINA | 2007 | SAN VITO | 534.00 FINA 400 |  | |
| 2° | 4 | FRIGO RACHEL | 2006 | PORTO VIRO | 503.00 FINA 377 |  | |
| 3° | 6 | MILANI BONANDIN CAROLINA | 2007 | PORTO VIRO | 484.00 FINA 363 |  | |
| 4° | 3 | CAVUOTO FRANCESCA PIA | 2007 | SAN VITO | 459.00 FINA 344 |  | |
| 5° | 2 | PEDERIVA MARTINA | 2007 | ARCA TEAM | 410.00 FINA 307 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 5 | BOGNOLO DALIA | 2007 | NUOTO VENEZIA | 600.00 FINA 449 |  | |
| 2° | 7 | SANTIN FEDERICA | 2005 | SAN VITO | 552.00 FINA 413 |  | |
| 3° | 4 | BABBINO GIULIA | 2005 | SAN VITO | 537.00 FINA 402 |  | |
| 4° | 2 | MARTIN AURORA | 2006 | ANTARES NUOTO | 522.00 FINA 391 |  | |
| 5° | 6 | DE LUCA IRENE | 2007 | ANTARES NUOTO | 486.00 FINA 364 |  | |
| - | 3 | VANZETTO ASIA | 2008 | NORD/EST H2O | F.G. FINA 404 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | DI GIAMMATTEO SOFIA | 2004 | ANTARES NUOTO | 702.00 FINA 526 |  | |
| 2° | 3 | BRIGATO GIULIA | 2005 | ANTARES NUOTO | 667.00 FINA 499 |  | |
| 3° | 6 | CETIN ASYA | 2005 | ADRIA MONFALCONE | 652.00 FINA 488 |  | |
| 4° | 7 | XALLE MATILDE | 2006 | ANTARES NUOTO | 637.00 FINA 477 |  | |
| 5° | 2 | ORLANDO GIADA | 2003 | SAN VITO | 601.00 FINA 450 |  | |
| 6° | 8 | BRATTI SERENA | 2007 | ARCA TEAM | 592.00 FINA 444 |  | |
| 7° | 1 | ANDRIOLA MARIA | 2005 | ANTARES NUOTO | 589.00 FINA 441 |  | |
| 8° | 5 | URSACHI ROBERTA CARINA | 2003 | SAN VITO | 571.00 FINA 428 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | QUAGGIO VERONICA | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | 787.00 FINA 589 |  | |
| 2° | 3 | NEAMTU ANA MARIA | 2006 | ANTARES NUOTO | 699.00 FINA 523 |  | |
| 3° | 7 | MESTRONI FRANCESCA | 2004 | ARCA TEAM | 694.00 FINA 519 |  | |
| 4° | 1 | MARCON SILVIA | 2006 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 688.00 FINA 515 |  | |
| 5° | 4 | D'ALI' VITTORIA | 2003 | ADRIA MONFALCONE | 673.00 FINA 503 |  | |
| 6° | 6 | MUTTON ASJA | 2002 | ARCA TEAM | 658.00 FINA 493 |  | |
| 7° | 8 | KURICKI GIULIA | 2005 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 657.00 FINA 492 |  | |
| 8° | 2 | MORETTO SERENA | 2003 | ANTARES NUOTO | 578.00 FINA 433 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | MARIN IRENE | 2006 | TEAM VENETO | 840.00 FINA 629 |  | |
| 2° | 4 | CARESIA GIADA | 2004 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 759.00 FINA 568 |  | |
| 3° | 8 | BUSO ANNA | 2000 | ANTARES NUOTO | 758.00 FINA 567 |  | |
| 4° | 3 | BOBBO CHIARA | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 745.00 FINA 558 |  | |
| 5° | 7 | BERGER JULIA | 2004 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 744.00 FINA 557 |  | |
| 6° | 6 | BUSANA MARTINA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 743.00 FINA 556 |  | |
| 7° | 1 | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 735.00 FINA 550 |  | |
| - | 2 | LEONARDI MARGHERITA | 2004 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | PESOLE BRUNA | 2001 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 952.00 FINA 712 |  | |
| 2° | 6 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | ANTARES NUOTO | 898.00 FINA 672 |  | |
| 3° | 7 | BALDESSARI LETIZIA | 2003 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 878.00 FINA 657 |  | |
| 4° | 2 | FRANCHIN LAURA | 2004 | HYDROS | 874.00 FINA 654 |  | |
| 5° | 3 | MORETTO SILVIA | 2000 | ANTARES NUOTO | 832.00 FINA 623 |  | |
| 6° | 8 | FERRARI AURORA | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 825.00 FINA 617 |  | |
| 7° | 5 | MARIN ELEONORA | 1998 | TEAM VENETO | 824.00 FINA 617 |  | |
| - | 1 | BUFFA VALERIE | 2002 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 0.00 | ||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | PESOLE BRUNA | 2001 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 952.00 FINA 712 |  | |
| 2° | 1 | 6 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | ANTARES NUOTO | 898.00 FINA 672 |  | |
| 3° | 1 | 7 | BALDESSARI LETIZIA | 2003 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 878.00 FINA 657 |  | |
| 4° | 1 | 2 | FRANCHIN LAURA | 2004 | HYDROS | 874.00 FINA 654 |  | |
| 5° | 2 | 5 | MARIN IRENE | 2006 | TEAM VENETO | 840.00 FINA 629 |  | |
| 6° | 1 | 3 | MORETTO SILVIA | 2000 | ANTARES NUOTO | 832.00 FINA 623 |  | |
| 7° | 1 | 8 | FERRARI AURORA | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 825.00 FINA 617 |  | |
| 8° | 1 | 5 | MARIN ELEONORA | 1998 | TEAM VENETO | 824.00 FINA 617 |  | |
| 9° | 3 | 5 | QUAGGIO VERONICA | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | 787.00 FINA 589 |  | |
| 10° | 2 | 4 | CARESIA GIADA | 2004 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 759.00 FINA 568 |  | |
| 11° | 2 | 8 | BUSO ANNA | 2000 | ANTARES NUOTO | 758.00 FINA 567 |  | |
| 12° | 2 | 3 | BOBBO CHIARA | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 745.00 FINA 558 |  | |
| 13° | 2 | 7 | BERGER JULIA | 2004 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 744.00 FINA 557 |  | |
| 14° | 2 | 6 | BUSANA MARTINA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 743.00 FINA 556 |  | |
| 15° | 2 | 1 | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 735.00 FINA 550 |  | |
| 16° | 4 | 4 | DI GIAMMATTEO SOFIA | 2004 | ANTARES NUOTO | 702.00 FINA 526 |  | |
| 17° | 3 | 3 | NEAMTU ANA MARIA | 2006 | ANTARES NUOTO | 699.00 FINA 523 |  | |
| 18° | 3 | 7 | MESTRONI FRANCESCA | 2004 | ARCA TEAM | 694.00 FINA 519 |  | |
| 19° | 3 | 1 | MARCON SILVIA | 2006 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 688.00 FINA 515 |  | |
| 20° | 3 | 4 | D'ALI' VITTORIA | 2003 | ADRIA MONFALCONE | 673.00 FINA 503 |  | |
| 21° | 4 | 3 | BRIGATO GIULIA | 2005 | ANTARES NUOTO | 667.00 FINA 499 |  | |
| 22° | 3 | 6 | MUTTON ASJA | 2002 | ARCA TEAM | 658.00 FINA 493 |  | |
| 23° | 3 | 8 | KURICKI GIULIA | 2005 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 657.00 FINA 492 |  | |
| 24° | 4 | 6 | CETIN ASYA | 2005 | ADRIA MONFALCONE | 652.00 FINA 488 |  | |
| 25° | 4 | 7 | XALLE MATILDE | 2006 | ANTARES NUOTO | 637.00 FINA 477 |  | |
| 26° | 4 | 2 | ORLANDO GIADA | 2003 | SAN VITO | 601.00 FINA 450 |  | |
| 27° | 5 | 5 | BOGNOLO DALIA | 2007 | NUOTO VENEZIA | 600.00 FINA 449 |  | |
| 28° | 4 | 8 | BRATTI SERENA | 2007 | ARCA TEAM | 592.00 FINA 444 |  | |
| 29° | 4 | 1 | ANDRIOLA MARIA | 2005 | ANTARES NUOTO | 589.00 FINA 441 |  | |
| 30° | 3 | 2 | MORETTO SERENA | 2003 | ANTARES NUOTO | 578.00 FINA 433 |  | |
| 31° | 4 | 5 | URSACHI ROBERTA CARINA | 2003 | SAN VITO | 571.00 FINA 428 |  | |
| 32° | 5 | 7 | SANTIN FEDERICA | 2005 | SAN VITO | 552.00 FINA 413 |  | |
| 33° | 5 | 3 | VANZETTO ASIA | 2008 | NORD/EST H2O | F.G. FINA 404 |  | |
| 34° | 5 | 4 | BABBINO GIULIA | 2005 | SAN VITO | 537.00 FINA 402 |  | |
| 35° | 6 | 5 | VERONA MARTINA | 2007 | SAN VITO | 534.00 FINA 400 |  | |
| 36° | 5 | 2 | MARTIN AURORA | 2006 | ANTARES NUOTO | 522.00 FINA 391 |  | |
| 37° | 6 | 4 | FRIGO RACHEL | 2006 | PORTO VIRO | 503.00 FINA 377 |  | |
| 38° | 5 | 6 | DE LUCA IRENE | 2007 | ANTARES NUOTO | 486.00 FINA 364 |  | |
| 39° | 6 | 6 | MILANI BONANDIN CAROLINA | 2007 | PORTO VIRO | 484.00 FINA 363 |  | |
| 40° | 6 | 3 | CAVUOTO FRANCESCA PIA | 2007 | SAN VITO | 459.00 FINA 344 |  | |
| 41° | 6 | 2 | PEDERIVA MARTINA | 2007 | ARCA TEAM | 410.00 FINA 307 |  | |
| - | 2 | 2 | LEONARDI MARGHERITA | 2004 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 0.00 | ||
| - | 1 | 1 | BUFFA VALERIE | 2002 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 0.00 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - F | ||||||||
| 1° | 5 | 3 | VANZETTO ASIA | 2008 | NORD/EST H2O | F.G. FINA 404 |  | |
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 2 | 5 | MARIN IRENE | 2006 | TEAM VENETO | 840.00 FINA 629 |  | |
| 2° | 3 | 5 | QUAGGIO VERONICA | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | 787.00 FINA 589 |  | |
| 3° | 3 | 3 | NEAMTU ANA MARIA | 2006 | ANTARES NUOTO | 699.00 FINA 523 |  | |
| 4° | 3 | 1 | MARCON SILVIA | 2006 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 688.00 FINA 515 |  | |
| 5° | 4 | 7 | XALLE MATILDE | 2006 | ANTARES NUOTO | 637.00 FINA 477 |  | |
| 6° | 5 | 5 | BOGNOLO DALIA | 2007 | NUOTO VENEZIA | 600.00 FINA 449 |  | |
| 7° | 4 | 8 | BRATTI SERENA | 2007 | ARCA TEAM | 592.00 FINA 444 |  | |
| 8° | 6 | 5 | VERONA MARTINA | 2007 | SAN VITO | 534.00 FINA 400 |  | |
| 9° | 5 | 2 | MARTIN AURORA | 2006 | ANTARES NUOTO | 522.00 FINA 391 |  | |
| 10° | 6 | 4 | FRIGO RACHEL | 2006 | PORTO VIRO | 503.00 FINA 377 |  | |
| 11° | 5 | 6 | DE LUCA IRENE | 2007 | ANTARES NUOTO | 486.00 FINA 364 |  | |
| 12° | 6 | 6 | MILANI BONANDIN CAROLINA | 2007 | PORTO VIRO | 484.00 FINA 363 |  | |
| 13° | 6 | 3 | CAVUOTO FRANCESCA PIA | 2007 | SAN VITO | 459.00 FINA 344 |  | |
| 14° | 6 | 2 | PEDERIVA MARTINA | 2007 | ARCA TEAM | 410.00 FINA 307 |  | |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | FRANCHIN LAURA | 2004 | HYDROS | 874.00 FINA 654 |  | |
| 2° | 1 | 8 | FERRARI AURORA | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 825.00 FINA 617 |  | |
| 3° | 2 | 4 | CARESIA GIADA | 2004 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 759.00 FINA 568 |  | |
| 4° | 2 | 7 | BERGER JULIA | 2004 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 744.00 FINA 557 |  | |
| 5° | 4 | 4 | DI GIAMMATTEO SOFIA | 2004 | ANTARES NUOTO | 702.00 FINA 526 |  | |
| 6° | 3 | 7 | MESTRONI FRANCESCA | 2004 | ARCA TEAM | 694.00 FINA 519 |  | |
| 7° | 4 | 3 | BRIGATO GIULIA | 2005 | ANTARES NUOTO | 667.00 FINA 499 |  | |
| 8° | 3 | 8 | KURICKI GIULIA | 2005 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 657.00 FINA 492 |  | |
| 9° | 4 | 6 | CETIN ASYA | 2005 | ADRIA MONFALCONE | 652.00 FINA 488 |  | |
| 10° | 4 | 1 | ANDRIOLA MARIA | 2005 | ANTARES NUOTO | 589.00 FINA 441 |  | |
| 11° | 5 | 7 | SANTIN FEDERICA | 2005 | SAN VITO | 552.00 FINA 413 |  | |
| 12° | 5 | 4 | BABBINO GIULIA | 2005 | SAN VITO | 537.00 FINA 402 |  | |
| - | 2 | 2 | LEONARDI MARGHERITA | 2004 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 0.00 | ||
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 7 | BALDESSARI LETIZIA | 2003 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 878.00 FINA 657 |  | |
| 2° | 2 | 6 | BUSANA MARTINA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 743.00 FINA 556 |  | |
| 3° | 2 | 1 | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 735.00 FINA 550 |  | |
| 4° | 3 | 4 | D'ALI' VITTORIA | 2003 | ADRIA MONFALCONE | 673.00 FINA 503 |  | |
| 5° | 3 | 6 | MUTTON ASJA | 2002 | ARCA TEAM | 658.00 FINA 493 |  | |
| 6° | 4 | 2 | ORLANDO GIADA | 2003 | SAN VITO | 601.00 FINA 450 |  | |
| 7° | 3 | 2 | MORETTO SERENA | 2003 | ANTARES NUOTO | 578.00 FINA 433 |  | |
| 8° | 4 | 5 | URSACHI ROBERTA CARINA | 2003 | SAN VITO | 571.00 FINA 428 |  | |
| - | 1 | 1 | BUFFA VALERIE | 2002 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 0.00 | ||
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | PESOLE BRUNA | 2001 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 952.00 FINA 712 |  | |
| 2° | 1 | 6 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | ANTARES NUOTO | 898.00 FINA 672 |  | |
| 3° | 1 | 3 | MORETTO SILVIA | 2000 | ANTARES NUOTO | 832.00 FINA 623 |  | |
| 4° | 1 | 5 | MARIN ELEONORA | 1998 | TEAM VENETO | 824.00 FINA 617 |  | |
| 5° | 2 | 8 | BUSO ANNA | 2000 | ANTARES NUOTO | 758.00 FINA 567 |  | |
| 6° | 2 | 3 | BOBBO CHIARA | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 745.00 FINA 558 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
