
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | DI BARI MARCO | 2005 | SAN VITO | 482.00 FINA 367 | ![]() | |
| 2° | 5 | BERGAMO LEONARDO | 2005 | SAN VITO | 428.00 FINA 326 | ![]() | |
| 3° | 6 | PICCOLI FILIPPO | 2006 | MANIAGO NUOTO | 399.00 FINA 304 | ![]() | |
| 4° | 3 | CAPPELLETTO RICCARDO | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | 373.00 FINA 284 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | BERTON DAVIDE | 2005 | SPORTING CLUB NOALE | 610.00 FINA 465 | ![]() | |
| 2° | 5 | MAINARDI MATTEO | 2005 | ANTARES NUOTO | 594.00 FINA 452 | ![]() | |
| 3° | 3 | CINQUEGRANI NICCOLO' | 2006 | RARI NANTES VENEZIA | 551.00 FINA 420 | ![]() | |
| 4° | 6 | GUZZARDI MARIO | 2004 | ALTAIR NUOTO S.S.DILETT. ARL | 543.00 FINA 414 | ![]() | |
| 5° | 2 | FINOTTO ANDREA | 2005 | ANTARES NUOTO | 522.00 FINA 398 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 886.00 FINA 675 | ![]() | |
| 2° | 6 | TONIOLO FRANCESCO | 2004 | TEAM VENETO | 719.00 FINA 548 | ![]() | |
| 3° | 5 | PIZZATO NICOLO' | 1999 | NUOTO VENEZIA | 685.00 FINA 522 | ![]() | |
| 4° | 3 | RONGADI ISAIA | 2004 | SAN VITO | 669.00 FINA 509 | ![]() | |
| 5° | 2 | MUNTEANU MARCO | 2004 | RARI NANTES VENEZIA | 660.00 FINA 503 | ![]() | |
| 6° | 8 | BOATO EDOARDO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 580.00 FINA 441 | ![]() | |
| 7° | 7 | TESTA ALESSANDRO | 1995 | ANTARES NUOTO | 570.00 FINA 434 | ![]() | |
| 8° | 1 | MOLINARI MATTEO | 2004 | SAN VITO | 556.00 FINA 424 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 886.00 FINA 675 | ![]() | |
| 2° | 1 | 6 | TONIOLO FRANCESCO | 2004 | TEAM VENETO | 719.00 FINA 548 | ![]() | |
| 3° | 1 | 5 | PIZZATO NICOLO' | 1999 | NUOTO VENEZIA | 685.00 FINA 522 | ![]() | |
| 4° | 1 | 3 | RONGADI ISAIA | 2004 | SAN VITO | 669.00 FINA 509 | ![]() | |
| 5° | 1 | 2 | MUNTEANU MARCO | 2004 | RARI NANTES VENEZIA | 660.00 FINA 503 | ![]() | |
| 6° | 2 | 4 | BERTON DAVIDE | 2005 | SPORTING CLUB NOALE | 610.00 FINA 465 | ![]() | |
| 7° | 2 | 5 | MAINARDI MATTEO | 2005 | ANTARES NUOTO | 594.00 FINA 452 | ![]() | |
| 8° | 1 | 8 | BOATO EDOARDO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 580.00 FINA 441 | ![]() | |
| 9° | 1 | 7 | TESTA ALESSANDRO | 1995 | ANTARES NUOTO | 570.00 FINA 434 | ![]() | |
| 10° | 1 | 1 | MOLINARI MATTEO | 2004 | SAN VITO | 556.00 FINA 424 | ![]() | |
| 11° | 2 | 3 | CINQUEGRANI NICCOLO' | 2006 | RARI NANTES VENEZIA | 551.00 FINA 420 | ![]() | |
| 12° | 2 | 6 | GUZZARDI MARIO | 2004 | ALTAIR NUOTO S.S.DILETT. ARL | 543.00 FINA 414 | ![]() | |
| 13° | 2 | 2 | FINOTTO ANDREA | 2005 | ANTARES NUOTO | 522.00 FINA 398 | ![]() | |
| 14° | 3 | 4 | DI BARI MARCO | 2005 | SAN VITO | 482.00 FINA 367 | ![]() | |
| 15° | 3 | 5 | BERGAMO LEONARDO | 2005 | SAN VITO | 428.00 FINA 326 | ![]() | |
| 16° | 3 | 6 | PICCOLI FILIPPO | 2006 | MANIAGO NUOTO | 399.00 FINA 304 | ![]() | |
| 17° | 3 | 3 | CAPPELLETTO RICCARDO | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | 373.00 FINA 284 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | TONIOLO FRANCESCO | 2004 | TEAM VENETO | 719.00 FINA 548 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | RONGADI ISAIA | 2004 | SAN VITO | 669.00 FINA 509 | ![]() | |
| 3° | 1 | 2 | MUNTEANU MARCO | 2004 | RARI NANTES VENEZIA | 660.00 FINA 503 | ![]() | |
| 4° | 2 | 4 | BERTON DAVIDE | 2005 | SPORTING CLUB NOALE | 610.00 FINA 465 | ![]() | |
| 5° | 2 | 5 | MAINARDI MATTEO | 2005 | ANTARES NUOTO | 594.00 FINA 452 | ![]() | |
| 6° | 1 | 8 | BOATO EDOARDO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 580.00 FINA 441 | ![]() | |
| 7° | 1 | 1 | MOLINARI MATTEO | 2004 | SAN VITO | 556.00 FINA 424 | ![]() | |
| 8° | 2 | 3 | CINQUEGRANI NICCOLO' | 2006 | RARI NANTES VENEZIA | 551.00 FINA 420 | ![]() | |
| 9° | 2 | 6 | GUZZARDI MARIO | 2004 | ALTAIR NUOTO S.S.DILETT. ARL | 543.00 FINA 414 | ![]() | |
| 10° | 2 | 2 | FINOTTO ANDREA | 2005 | ANTARES NUOTO | 522.00 FINA 398 | ![]() | |
| 11° | 3 | 4 | DI BARI MARCO | 2005 | SAN VITO | 482.00 FINA 367 | ![]() | |
| 12° | 3 | 5 | BERGAMO LEONARDO | 2005 | SAN VITO | 428.00 FINA 326 | ![]() | |
| 13° | 3 | 6 | PICCOLI FILIPPO | 2006 | MANIAGO NUOTO | 399.00 FINA 304 | ![]() | |
| 14° | 3 | 3 | CAPPELLETTO RICCARDO | 2006 | SPORTING CLUB NOALE | 373.00 FINA 284 | ![]() | |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 886.00 FINA 675 | ![]() | |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | PIZZATO NICOLO' | 1999 | NUOTO VENEZIA | 685.00 FINA 522 | ![]() | |
| 2° | 1 | 7 | TESTA ALESSANDRO | 1995 | ANTARES NUOTO | 570.00 FINA 434 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?