
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | VANIN CATERINA | 2007 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 399 |  | |
| 2° | 4 | ANDREETTA AGATA | 2007 | KUMA | FINA 384 |  | |
| 3° | 2 | BIANCHIN CORINNE | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 331 |  | |
| 4° | 5 | ANTONIOLLI ANGELICA | 2006 | KUMA | FINA 327 |  | |
| 5° | 1 | FAVARO MAYA | 2007 | NUOTO VENEZIA | FINA 227 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | MANENTE ARIANNA | 2004 | NUOTO VENEZIA | FINA 432 |  | |
| 2° | 2 | TOGNON GIORGIA | 2006 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 427 |  | |
| 3° | 6 | PERRONI LAURA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 422 |  | |
| 4° | 5 | PERAZZOLO ILARIA | 2007 | TEAM VENETO | FINA 399 |  | |
| 5° | 1 | MILAN CHIARA | 2005 | MIRANO NUOTO | FINA 397 |  | |
| 6° | 4 | SABBADIN EMMA | 2007 | MIRANO NUOTO | FINA 388 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 2 | ENACHE ELISA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 520 |  | |
| 2° | 3 | DE FAVERI ANNA | 2002 | NUOTO VENEZIA | FINA 514 |  | |
| 3° | 4 | CAUSIN VALENTINA | 2004 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 460 |  | |
| 4° | 5 | BIGON LUCREZIA | 2007 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 442 |  | |
| 5° | 6 | SALMASO SOFIA | 2005 | RIVIERA NUOTO | FINA 404 |  | |
| 6° | 1 | BIZZIATO LUNA | 2006 | CLODIA PISCINA E FITNESS | FINA 348 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | PRAVATO ELENA | 2002 | NUOTO VENEZIA | FINA 652 |  | |
| 2° | 3 | FRANCONETTI MARTINA | 1999 | TEAM VENETO | FINA 600 |  | |
| 3° | 2 | FAVERO MARTINA | 2006 | TEAM VENETO | FINA 567 |  | |
| 4° | 5 | BILATO BEATRICE | 2003 | RIVIERA NUOTO | FINA 539 |  | |
| 5° | 1 | BOSCHIN LISA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 521 |  | |
| 6° | 6 | BERNARDI BENEDETTA | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 517 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
