| Serie n° 21 | 
				| 1 | COSEANI MARTINA | 1993 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:31.61 |  | 
				| 2 | LORIGIOLA DEBORA | 1994 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:26.40 |  | 
				| 3 | STANZIAL ANNICA | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:24.95 |  | 
				| 4 | RAGAIOLO MARIASOLE | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 01:24.10 |  | 
				| 5 | MONACHINI SOPHIE CHARLOTTE | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:24.90 |  | 
				| 6 | BIANCHINI GIULIA | 1994 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:26.20 |  | 
				| 7 | CAPPELLETTO SILVIA | 1994 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:31.20 |  | 
				| 8 | FORLANI LAURA | 1994 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:32.50 |  | 
| Serie n° 20 | 
				| 1 | FALAVIGNA GIORGIA | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:22.30 |  | 
				| 2 | TREVISAN LINDA | 1993 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:20.95 |  | 
				| 3 | CARETTA ELISA | 1992 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:19.97 |  | 
				| 4 | CAMPORESE GIOVANNA | 1993 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:19.50 |  | 
				| 5 | PELLATTIERO ELENA | 1994 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:19.70 |  | 
				| 6 | ZENARI CHIARA | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:20.30 |  | 
				| 7 | CONVENTI GIADA | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:21.50 |  | 
				| 8 | CASARTELLI SARA | 1994 | COMO NUOTO ASD | 01:23.00 |  | 
| Serie n° 19 | 
				| 1 | GIUGGIOLONI NAOMI | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:18.00 |  | 
				| 2 | PICCOLO MARTINA | 1993 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:17.57 |  | 
				| 3 | ROI MONICA | 1993 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:17.34 |  | 
				| 4 | BORDIGNON ELENA | 1993 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:17.00 |  | 
				| 5 | ZALTRON ANGELA | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:17.09 |  | 
				| 6 | SIMIONI LUDOVICA | 1994 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:17.36 |  | 
				| 7 | MERIDIO ILARIA TRESS | 1993 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:18.00 |  | 
				| 8 | QUIRICONI FEDERICA | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:19.30 |  | 
| Serie n° 18 | 
				| 1 | MENEGALDO GIULIA | 1993 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:16.92 |  | 
				| 2 | VENDRAMIN MARTINA | 1994 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:16.55 |  | 
				| 3 | MORO VALENTINA | 1994 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:15.80 |  | 
				| 4 | COPPOLA CARLOTTA | 1994 | COMO NUOTO ASD | 01:15.70 |  | 
				| 5 | GEROSA BEATRICE | 1993 | COMO NUOTO ASD | 01:15.70 |  | 
				| 6 | TOSIN SARA | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:16.00 |  | 
				| 7 | ZULIAN ALESSIA | 1994 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:16.56 |  | 
				| 8 | GHIRARDELLO GIORGIA | 1994 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:16.96 |  | 
| Serie n° 17 | 
				| 1 | MONTEMEZZO GIULIA | 1993 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:15.60 |  | 
				| 2 | MURARO DEBORAH | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:15.37 |  | 
				| 3 | TITOTTO CHIARA | 1994 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:15.16 |  | 
				| 4 | ZUCCAROTTO ANNALISA | 1993 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:15.07 |  | 
				| 5 | LEGUMI VALENTINA | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 01:15.10 |  | 
				| 6 | TOLDO GIADA | 1994 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:15.37 |  | 
				| 7 | PONTAROLLO ANNA | 1993 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:15.38 |  | 
				| 8 | DALLA RIVA LINDA | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:15.61 |  | 
| Serie n° 16 | 
				| 1 | GELMINI LILLI | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:14.98 |  | 
				| 2 | ALBERTON MARTINA | 1993 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:14.80 |  | 
				| 3 | GHERARDI SILVIA | 1991 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:14.64 |  | 
				| 4 | BROCCARDO CAROLINA | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:14.00 |  | 
				| 5 | BONTEMPO VALENTINA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 01:14.50 |  | 
				| 6 | VICARIOTTO CORINNE | 1992 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:14.70 |  | 
				| 7 | GALVANI VANESSA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 01:14.81 |  | 
				| 8 | BERTON ELENA | 1993 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:15.00 |  | 
| Serie n° 15 | 
				| 1 | GANEO BEATRICE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.59 |  | 
				| 2 | DE SENA GIULIA | 1992 | A.S.D. LEOSPORT | 01:13.47 |  | 
				| 3 | SIMIONI GIULIA | 1991 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:13.30 |  | 
				| 4 | UGOLINI FEDERICA | 1994 | COMO NUOTO ASD | 01:13.00 |  | 
				| 5 | SIMIONATO ELISA | 1994 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:13.30 |  | 
				| 6 | CASTIGLIONI SAMANTHA | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.40 |  | 
				| 7 | BONFIGLIOLI MARTINA | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:13.55 |  | 
				| 8 | DALLA VECCHIA ERICA | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:13.67 |  | 
| Serie n° 14 | 
				| 1 | BORTOLIN KATIA | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:12.61 |  | 
				| 2 | AGOSTINI ELEONORA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:12.43 |  | 
				| 3 | MARROE' GIULIA | 1990 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:12.19 |  | 
				| 4 | DAL PRA' HELENA | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:12.05 |  | 
				| 5 | MENEGHETTI GIULIA | 1993 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:12.12 |  | 
				| 6 | GOBBETTO CHIARA | 1993 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:12.29 |  | 
				| 7 | PIETROBELLI MONICA | 1993 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:12.59 |  | 
				| 8 | MARCHESINI SARA | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:12.77 |  | 
| Serie n° 13 | 
				| 1 | ZANIBELLATO MARTINA | 1993 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:11.74 |  | 
				| 2 | SPILLERE ANTEA | 1991 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:11.45 |  | 
				| 3 | GALLINARO GIULIA | 1990 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:11.20 |  | 
				| 4 | LANZA VERONICA | 1993 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:11.00 |  | 
				| 5 | BARCELLONA BEATRICE | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:11.00 |  | 
				| 6 | PIVOTTO JESSICA | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:11.34 |  | 
				| 7 | GRASSO GIOVANNA | 1994 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:11.70 |  | 
				| 8 | RAPESI SILVIA | 1994 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:11.80 |  | 
| Serie n° 12 | 
				| 1 | PAGLIARO ELEONORA | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:11.00 |  | 
				| 2 | ZANARDO ALESSANDRA | 1991 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:10.63 |  | 
				| 3 | RIGON ALICE | 1991 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:10.53 |  | 
				| 4 | PIETROBON FRANCESCA | 1990 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:10.07 |  | 
				| 5 | ZOCCA MADDALENA | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:10.25 |  | 
				| 6 | CAVERZAN FRANCESCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:10.58 |  | 
				| 7 | ALBERTINI FRANCESCA | 1994 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:10.98 |  | 
				| 8 | GIANGASPERO CARLOTTA | 1993 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:11.00 |  | 
| Serie n° 11 | 
				| 1 | SPEDO GIULIA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 01:09.90 |  | 
				| 2 | CERA REBECCA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 01:09.80 |  | 
				| 3 | D'ARNESE CHIARA | 1994 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:09.47 |  | 
				| 4 | MAGGIOLO VALENTINA | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:09.10 |  | 
				| 5 | PASSIGATO GIULIA | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 01:09.20 |  | 
				| 6 | ANTONELLO GIULIA | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:09.66 |  | 
				| 7 | MARCOLIN ANNA | 1991 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:09.80 |  | 
				| 8 | ZIGLIO SAMANTA | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:10.00 |  | 
| Serie n° 10 | 
				| 1 | TRENTIN GIULIA | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:09.00 |  | 
				| 2 | PONZIO GIULIA | 1991 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:08.96 |  | 
				| 3 | ALASSIO BRIGIDA | 1993 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:08.70 |  | 
				| 4 | BORDIGNON GIULIA | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:08.50 |  | 
				| 5 | BARBALACO ALESSANDRA | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:08.69 |  | 
				| 6 | PEZZATO AGLAIA | 1994 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:08.90 |  | 
				| 7 | BARIN LAURA | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:09.00 |  | 
				| 8 | MONTANARI VALENTINA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 01:09.10 |  | 
| Serie n° 9 | 
				| 1 | GRECO FRANCESCA | 1993 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 01:08.30 |  | 
				| 2 | SALERNO ANNA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:07.75 |  | 
				| 3 | SGNAOLIN LUDOVICA | 1993 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:07.48 |  | 
				| 4 | TAMAI LUDOVICA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:06.96 |  | 
				| 5 | TONIATO GIORGIA | 1992 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:07.00 |  | 
				| 6 | DAL DEGAN EVA | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:07.65 |  | 
				| 7 | ROSSI LAURA | 1990 | TEAM EUGANEO | 01:08.08 |  | 
				| 8 | BRAZZIT BARBARA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 01:08.30 |  | 
| Serie n° 8 | 
				| 1 | TEBALDI GIULIA | 1991 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:06.79 |  | 
				| 2 | PASSIGATO SARA | 1988 | ACQUAVIVA 2001 | 01:06.70 |  | 
				| 3 | CROSATO GIORGIA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:06.68 |  | 
				| 4 | ZERBINI ELEONORA | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:06.14 |  | 
				| 5 | VERZINI MARIA | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:06.20 |  | 
				| 6 | FERRARI ELISA | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:06.69 |  | 
				| 7 | VESENTINI GIANNA | 1986 | ACQUAVIVA 2001 | 01:06.70 |  | 
				| 8 | BARBIERI FEDERICA | 1990 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:06.92 |  | 
| Serie n° 7 | 
				| 1 | SCHIARANTE PETRA | 1991 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:06.10 |  | 
				| 2 | OMETTO ALESSANDRA | 1992 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:06.00 |  | 
				| 3 | RAVAROTTO MARTINA | 1992 | TEAM EUGANEO | 01:05.90 |  | 
				| 4 | BALBINOT LUCIA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:05.58 |  | 
				| 5 | MACALUSO ALESSANDRA | 1990 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:05.64 |  | 
				| 6 | CHIEREGATO CHIARA | 1988 | U.N. PLAVIS | 01:05.94 |  | 
				| 7 | SANTANDREA GIORGIA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 01:06.02 |  | 
				| 8 | ZAMPIERI VALENTINA | 1988 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:06.11 |  | 
| Serie n° 6 | 
				| 1 | GAZZOLA GIULIA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:05.45 |  | 
				| 2 | NEGRI SILVIA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 01:05.22 |  | 
				| 3 | CUNICO MARTINA | 1993 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:05.14 |  | 
				| 4 | CAVINATO NADIA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:05.00 |  | 
				| 5 | STRAMARE CAMILLA | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:05.03 |  | 
				| 6 | GALLO ARIANNA | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:05.16 |  | 
				| 7 | BELLOTTO ALICE | 1992 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:05.40 |  | 
				| 8 | GAZZOLA VALENTINA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 01:05.50 |  | 
| Serie n° 5 | 
				| 1 | FERRACIN GIULIA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 01:05.00 |  | 
				| 2 | BOSCHETTI LISA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:04.75 |  | 
				| 3 | DANIELE ELISA | 1991 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:04.65 |  | 
				| 4 | BEDORIN GIULIA | 1986 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:04.30 |  | 
				| 5 | DAL DEGAN BEATRICE | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:04.54 |  | 
				| 6 | MODOLO LAURA | 1989 | U.S.D. HYDROS | 01:04.68 |  | 
				| 7 | TON MARTA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:04.83 |  | 
				| 8 | GHENO MARIKA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:05.00 |  | 
| Serie n° 4 | 
				| 1 | PINTON GIULIA | 1990 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:04.00 |  | 
				| 2 | NIERO GIULIA | 1992 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:04.00 |  | 
				| 3 | MAROCCOLO GIORGIA | 1989 | A.S.D. LEOSPORT | 01:03.69 |  | 
				| 4 | MARCATO FRANCESCA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 01:03.37 |  | 
				| 5 | TRENTO FEDERICA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 01:03.51 |  | 
				| 6 | MARCON CAMILLA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 01:03.74 |  | 
				| 7 | GRAVA CHIARA | 1991 | U.N. PLAVIS | 01:04.00 |  | 
				| 8 | GUBITTA SAMANTA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:04.04 |  | 
| Serie n° 3 | 
				| 1 | TAGLIAPIETRA SILVIA | 1990 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:03.00 |  | 
				| 2 | FELTRIN ERIKA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 01:02.81 |  | 
				| 3 | POLEGATO CARLOTTA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:02.57 |  | 
				| 4 | TETTAMANZI CAROLINA | 1987 | DDS SRL DIMENSIONE DELLO SPORT SSD | 01:02.40 |  | 
				| 5 | AGOSTINI SARA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:02.44 |  | 
				| 6 | ANTONINI FRANCESCA | 1988 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:02.66 |  | 
				| 7 | PESCE CATERINA | 1994 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:02.90 |  | 
				| 8 | FLORIDA ALESSANDRA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:03.00 |  | 
| Serie n° 2 | 
				| 1 | BAGGIO LISA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 01:02.15 |  | 
				| 2 | VENERI LARA | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:01.85 |  | 
				| 3 | DE FRANCESCHI BEATRICE | 1988 | U.S.D. HYDROS | 01:01.32 |  | 
				| 4 | CISCATO MICHELA | 1987 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:00.93 |  | 
				| 5 | PIERANTONI SILVIA | 1987 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:01.15 |  | 
				| 6 | SALVATO SARA | 1989 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:01.43 |  | 
				| 7 | RETIS CHIARA | 1989 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:02.14 |  | 
				| 8 | SPONZA GRETA | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 01:02.20 |  | 
| Serie n° 1 | 
				| 1 | GRESELIN ANNA | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:00.58 |  | 
				| 2 | GARAVAGLIA MARIA VITTORIA | 1987 | DDS SRL DIMENSIONE DELLO SPORT SSD | 00:59.54 |  | 
				| 3 | SIMONETTO MARIALAURA | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 00:58.25 |  | 
				| 4 | GIANESINI ALICE | 1986 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:56.86 |  | 
				| 5 | FURLAN GIULIA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:58.15 |  | 
				| 6 | CRACCO SARA | 1979 | U.S.D. HYDROS | 00:59.11 |  | 
				| 7 | BUORO GIADA | 1988 | U.S.D. HYDROS | 01:00.13 |  | 
				| 8 | PIETRIBIASI MICHELA | 1988 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:00.63 |  |