| Serie n° 9 | 
				| 1 | VAROTTO LINDA | 1993 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:27.3 |  | 
				| 2 | PIOL VALENTINA | 1994 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:25.0 |  | 
				| 3 | ZANNIN MARGHERITA | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:23.0 |  | 
				| 4 | MICAGLIO FRANCESCA | 1994 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:21.5 |  | 
				| 5 | COSTAGLIOLA FRANCESCA | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 01:21.6 |  | 
				| 6 | BERALDO NICOLE | 1993 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:23.3 |  | 
				| 7 | SERAFIN CARLOTTA | 1994 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:26.7 |  | 
| Serie n° 8 | 
				| 1 | FRISON SARA | 1993 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:20.6 |  | 
				| 2 | PESCANTE IRENE | 1993 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:18.7 |  | 
				| 3 | POL BODETTO GIULIA | 1994 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:18.4 |  | 
				| 4 | PERENCIN GIULIA | 1994 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:17.8 |  | 
				| 5 | BORTOT GIULIA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:17.9 |  | 
				| 6 | CHECCHINATO CHIARA | 1993 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 01:18.5 |  | 
				| 7 | CONVENTI GIADA | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:19.7 |  | 
| Serie n° 7 | 
				| 1 | BON MARTINA | 1993 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:16.9 |  | 
				| 2 | ROSSI LUDOVICA | 1994 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:16.2 |  | 
				| 3 | ALBERTON MARTINA | 1993 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:15.5 |  | 
				| 4 | ZUCCAROTTO ANNALISA | 1993 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:15.1 |  | 
				| 5 | TOLDO GIADA | 1994 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:15.4 |  | 
				| 6 | COPPE ELENA | 1993 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:16.0 |  | 
				| 7 | PAPAIS SARA | 1994 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:16.3 |  | 
				| 8 | BERTUOL MARIA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:17.8 |  | 
| Serie n° 6 | 
				| 1 | FACCIN ILARIA | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:15.0 |  | 
				| 2 | ABBENITE VALERIA | 1993 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:14.4 |  | 
				| 3 | GALVANI VANESSA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 01:14.0 |  | 
				| 4 | BERTON ELENA | 1993 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:13.2 |  | 
				| 5 | DAL MAS ELETTRA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:13.7 |  | 
				| 6 | ANOE' VANESSA | 1994 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:14.4 |  | 
				| 7 | NICOLETTO SILVIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:14.6 |  | 
				| 8 | BAZZONI MARTINA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:15.1 |  | 
| Serie n° 5 | 
				| 1 | SPIZZOTIN GIORGIA | 1994 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:13.0 |  | 
				| 2 | LEGUMI VALENTINA | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 01:12.5 |  | 
				| 3 | MABILIA KETTY | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:12.0 |  | 
				| 4 | PELLIZZARI SARA AURORA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:11.1 |  | 
				| 5 | BRANCALION FRANCESCA | 1993 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 01:11.5 |  | 
				| 6 | GIANGASPERO CARLOTTA | 1993 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:12.0 |  | 
				| 7 | DE BONA GIULIA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:12.9 |  | 
				| 8 | SCARPARO ORNELLA | 1994 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:13.1 |  | 
| Serie n° 4 | 
				| 1 | ALBERTINI FRANCESCA | 1994 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:11.0 |  | 
				| 2 | PAGLIARO ELEONORA | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:10.6 |  | 
				| 3 | COLBERTALDO ELISABETTA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:10.2 |  | 
				| 4 | COSTENIERO IRENE | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 01:10.2 |  | 
				| 5 | FACCI GIORGIA | 1993 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:10.2 |  | 
				| 6 | GRASSO GIOVANNA | 1994 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:10.4 |  | 
				| 7 | PELOSO ALESSIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:10.9 |  | 
				| 8 | SASSO FRANCESCA | 1993 | A.S.D. ROVIGONUOTO | 01:11.0 |  | 
| Serie n° 3 | 
				| 1 | CERA REBECCA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 01:09.5 |  | 
				| 2 | SEGANFREDDO GRETA | 1993 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:09.2 |  | 
				| 3 | PERUZZO CLAUDIA | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:08.5 |  | 
				| 4 | SIMIONATO ELISA | 1994 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:08.1 |  | 
				| 5 | AGUGIARO FEDERICA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:08.1 |  | 
				| 6 | DE BONA SILVIA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:09.0 |  | 
				| 7 | D'ARNESE CHIARA | 1994 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:09.5 |  | 
				| 8 | BOTTEON MASHA | 1993 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:10.0 |  | 
| Serie n° 2 | 
				| 1 | PADOVAN ILARY | 1993 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:07.5 |  | 
				| 2 | GALLO VERONICA | 1993 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:07.1 |  | 
				| 3 | ALASSIO BRIGIDA | 1993 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:07.0 |  | 
				| 4 | PINTON GRETA ROSA | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:06.8 |  | 
				| 5 | MONTANARI VALENTINA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 01:06.8 |  | 
				| 6 | BUOSI ANTONELLA | 1993 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:07.0 |  | 
				| 7 | BRONDOLIN FEDERICA | 1993 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:07.4 |  | 
				| 8 | GANEO BEATRICE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:07.7 |  | 
| Serie n° 1 | 
				| 1 | CAVERZAN FRANCESCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:06.4 |  | 
				| 2 | CUNICO MARTINA | 1993 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 01:06.2 |  | 
				| 3 | LORENZATO ANASTASULA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:05.0 |  | 
				| 4 | PESCE CATERINA | 1994 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:01.2 |  | 
				| 5 | SGNAOLIN LUDOVICA | 1993 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:05.0 |  | 
				| 6 | MASCHI VALENTINA | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:05.6 |  | 
				| 7 | DALLA LIBERA GIADA | 1993 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:06.3 |  | 
				| 8 | PIETROBELLI MONICA | 1993 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:06.5 |  |