| Serie n° 17 | 
				| 1 | BERTO MASSIMILIANO | 1992 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:34.50 |  | 
				| 2 | FRACASSO LUCA | 1992 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:33.61 |  | 
				| 3 | BARDIN RICCARDO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:32.54 |  | 
				| 4 | PIETROBON ALESSANDRO | 1990 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:31.82 |  | 
				| 5 | PERETTO MARCO | 1992 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:32.01 |  | 
				| 6 | D'AMBROSI CESARE | 1991 | U.S.D. HYDROS | 00:33.04 |  | 
				| 7 | VOLPATO FEDERICO | 1992 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:34.30 |  | 
				| 8 | CHINELLATO MICHELE | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:35.00 |  | 
| Serie n° 16 | 
				| 1 | MARCON GIACOMO | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:31.61 |  | 
				| 2 | PETTENAZZO MARCO | 1992 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:31.10 |  | 
				| 3 | PIZZEGHELLO MATTEO | 1992 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:30.90 |  | 
				| 4 | ZAMPIERI GIACOMO | 1992 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:30.74 |  | 
				| 5 | VOLANI MATTEO LODOVICO | 1991 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:30.74 |  | 
				| 6 | ZOLDAN NADIR | 1992 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:30.90 |  | 
				| 7 | SARDEI ALESSANDRO | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:31.36 |  | 
				| 8 | AERE ALESSANDRO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:31.80 |  | 
| Serie n° 15 | 
				| 1 | GUIDOLIN MARCO | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:30.34 |  | 
				| 2 | SCATIGNA GIANMARCO | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:30.30 |  | 
				| 3 | FABRILE MATTIA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:29.80 |  | 
				| 4 | MIRANDOLA ENRICO | 1990 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:29.51 |  | 
				| 5 | RUSSO LUCA | 1991 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:29.70 |  | 
				| 6 | FERRETTO STEFANO | 1990 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:29.80 |  | 
				| 7 | GUAZZIERI MARCO | 1988 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:30.30 |  | 
				| 8 | GIUGNO JACOPO | 1991 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:30.60 |  | 
| Serie n° 14 | 
				| 1 | GALTAROSSA ANDREA | 1991 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:29.30 |  | 
				| 2 | CAPPELLARO RICCARDO | 1991 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:29.05 |  | 
				| 3 | ROSSETTI FILIPPO | 1991 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:29.00 |  | 
				| 4 | CAMPIGOTTO DANIELE | 1990 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:28.98 |  | 
				| 5 | FELTRIN RAFFAELE | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:29.00 |  | 
				| 6 | SCANDIUZZI SIMONE | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:29.00 |  | 
				| 7 | PEGORARO ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:29.06 |  | 
				| 8 | ZONTA PAOLO | 1989 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:29.47 |  | 
| Serie n° 13 | 
				| 1 | CANEVE OMAR | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:28.80 |  | 
				| 2 | CREMASCO RICCARDO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 00:28.76 |  | 
				| 3 | SQUIZZATO FRANCESCO | 1989 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:28.69 |  | 
				| 4 | RIGA MARCO | 1992 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:28.60 |  | 
				| 5 | CUSINATO STEFANO | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:28.66 |  | 
				| 6 | BOARATO MARCO | 1988 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:28.70 |  | 
				| 7 | BERTONCELLO SIMONE | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:28.80 |  | 
				| 8 | SQUIZZATO ALBERTO | 1989 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:28.92 |  | 
| Serie n° 12 | 
				| 1 | BRAVI LUCA | 1991 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:28.50 |  | 
				| 2 | DORO MATTIA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:28.45 |  | 
				| 3 | FAVALLI ANDREA | 1992 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:28.20 |  | 
				| 4 | GIORGINI FABIO | 1991 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:28.14 |  | 
				| 5 | GRESELIN MATTEO | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:28.20 |  | 
				| 6 | LINDAVER ALBERTO | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:28.40 |  | 
				| 7 | ZANOTEL FILIPPO | 1991 | U.S.D. HYDROS | 00:28.50 |  | 
				| 8 | VALE' NICOLA | 1989 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:28.54 |  | 
| Serie n° 11 | 
				| 1 | NICOLINI MARCO | 1989 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:28.00 |  | 
				| 2 | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 1992 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:28.00 |  | 
				| 3 | TODESCO ALESSIO | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:27.91 |  | 
				| 4 | CARRARO DANNY | 1992 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:27.85 |  | 
				| 5 | CACIAGLI LORENZO | 1988 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:27.90 |  | 
				| 6 | DAL POZZO ALESSANDRO | 1989 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:27.98 |  | 
				| 7 | DIDONE' ALBERTO | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:28.00 |  | 
				| 8 | GRENDELE ALBERTO | 1990 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:28.10 |  | 
| Serie n° 10 | 
				| 1 | PASQUALIN MATTIA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 00:27.70 |  | 
				| 2 | BETTELLA MICHELE | 1991 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:27.47 |  | 
				| 3 | NARDELLO MARCO | 1987 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:27.42 |  | 
				| 4 | BORDIGNON DANIEL | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:27.36 |  | 
				| 5 | MORESCO STEFANO | 1990 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:27.40 |  | 
				| 6 | PAVANELLO ANDREA | 1992 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:27.45 |  | 
				| 7 | BONETTI TOMMASO | 1988 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:27.63 |  | 
				| 8 | IULIANO ALESSANDRO | 1990 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:27.82 |  | 
| Serie n° 9 | 
				| 1 | FERRETTO ALBERTO | 1989 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:27.20 |  | 
				| 2 | SOUKI ESTEBAN | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:27.04 |  | 
				| 3 | PARENTE STEFANO | 1989 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:27.00 |  | 
				| 4 | CACCIOLA STEFANO | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:26.97 |  | 
				| 5 | PROVENZANO LUCA | 1989 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:27.00 |  | 
				| 6 | CAZZOLA GIOVANNI | 1988 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:27.03 |  | 
				| 7 | FAVA SIMONE | 1990 | U.S.D. HYDROS | 00:27.20 |  | 
				| 8 | BERTIN JACOPO | 1982 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:27.28 |  | 
| Serie n° 8 | 
				| 1 | FERROTTI OMAR | 1984 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:26.90 |  | 
				| 2 | SAVIO DENIS | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:26.84 |  | 
				| 3 | PERAZZATO JACOPO | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:26.80 |  | 
				| 4 | PIVA MARCO | 1988 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 00:26.69 |  | 
				| 5 | ABATE MICHELE | 1990 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:26.70 |  | 
				| 6 | GEROLA SIMONE | 1989 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:26.81 |  | 
				| 7 | PIOVESAN GIANLUCA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:26.90 |  | 
				| 8 | CORATO EDOARDO | 1991 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:26.95 |  | 
| Serie n° 7 | 
				| 1 | TONELLO GIANLUCA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:26.66 |  | 
				| 2 | RIZZO SIMONE | 1990 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:26.60 |  | 
				| 3 | ANACORETO MARCO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:26.40 |  | 
				| 4 | CAVERZAN MATTIA | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:26.40 |  | 
				| 5 | FRANCI RICCARDO | 1989 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:26.40 |  | 
				| 6 | DECCHINO ROBERTO | 1980 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:26.50 |  | 
				| 7 | FRIZZARIN MARCO | 1989 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:26.60 |  | 
				| 8 | STERNI GIACOMO | 1989 | 2001 TEAM A.S.D. | 00:26.69 |  | 
| Serie n° 6 | 
				| 1 | DALLA VECCHIA GIOVANNI | 1988 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:26.27 |  | 
				| 2 | BASSETTO MARCO | 1991 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:26.20 |  | 
				| 3 | LAZZARO RUDY | 1987 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:26.10 |  | 
				| 4 | BOSA ALBERTO | 1992 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:26.07 |  | 
				| 5 | NESO NICOLA | 1986 | U.S.D. HYDROS | 00:26.08 |  | 
				| 6 | TACCHETTO MARCO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:26.14 |  | 
				| 7 | RIZZATTO FRANCO | 1987 | U.S.D. HYDROS | 00:26.20 |  | 
				| 8 | PAPAIS EDDY | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:26.30 |  | 
| Serie n° 5 | 
				| 1 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:26.00 |  | 
				| 2 | FAVA TOMMASO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:25.90 |  | 
				| 3 | CECCHINATO DIEGO | 1986 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:25.80 |  | 
				| 4 | RESIDORI LUCA | 1987 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:25.78 |  | 
				| 5 | MANEA MASSIMO | 1986 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:25.78 |  | 
				| 6 | FASOLO MATTEO | 1986 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:25.80 |  | 
				| 7 | DA RIN GIOVANNI | 1987 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:25.90 |  | 
				| 8 | CARRADORE MIZIO | 1990 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:26.04 |  | 
| Serie n° 4 | 
				| 1 | SANDON NICOLA | 1990 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:25.70 |  | 
				| 2 | AGUGIARO MATTIA | 1990 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:25.60 |  | 
				| 3 | LINCETTO MATTIA | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:25.50 |  | 
				| 4 | SFOGGIA LUCA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:25.45 |  | 
				| 5 | BOLGAN MATTEO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:25.45 |  | 
				| 6 | ROSSO ANDREA | 1986 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:25.53 |  | 
				| 7 | TOMASETTO CRISTIAN | 1990 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:25.67 |  | 
				| 8 | PIZZINI LUCA | 1989 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:25.74 |  | 
| Serie n° 3 | 
				| 1 | CEOLDO ALBERTO | 1989 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:25.41 |  | 
				| 2 | LEITNER SVEN | 1991 | SSV Bruneck ASV | 00:25.35 |  | 
				| 3 | MIOLA MARCO | 1991 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 00:25.22 |  | 
				| 4 | DONIN FRANCESCO | 1991 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:25.20 |  | 
				| 5 | DECCHINO LORENZO | 1980 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:25.20 |  | 
				| 6 | MARZINOTTO DAVIDE | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:25.22 |  | 
				| 7 | GEMO MIRKO | 1986 | DDS SRL DIMENSIONE DELLO SPORT SSD | 00:25.36 |  | 
				| 8 | MORETTI RICCARDO | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 00:25.41 |  | 
| Serie n° 2 | 
				| 1 | LAGO STEFANO | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 00:25.05 |  | 
				| 2 | ALBAN MARCO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:24.95 |  | 
				| 3 | ROMEO STEFANO | 1990 | U.S.D. HYDROS | 00:24.80 |  | 
				| 4 | CAMPORESE PIERLUIGI | 1987 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:24.73 |  | 
				| 5 | CECCHINATO ENRICO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:24.76 |  | 
				| 6 | PESCE MATTIA | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:24.80 |  | 
				| 7 | DOTTO LUCA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:25.04 |  | 
				| 8 | POGGIANA ENRICO | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 00:25.07 |  | 
| Serie n° 1 | 
				| 1 | TESSAROTTO ANTONIO | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:24.40 |  | 
				| 2 | GROTTO ENRICO | 1985 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:24.03 |  | 
				| 3 | ROSSI ALESSANDRO | 1985 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:23.50 |  | 
				| 4 | GALLO FABIO | 1983 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:23.00 |  | 
				| 5 | ROSSI GIOVANNI | 1983 | PLAIN TEAM VENETO | 00:23.15 |  | 
				| 6 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:23.98 |  | 
				| 7 | MIONI MATTEO | 1986 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:24.23 |  | 
				| 8 | BIZZOTTO DAVIDE | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 00:24.52 |  |