| Batteria n° 1 | 
				| 1 | MARTIGNONI MONICA | 1994 | INSUBRIKA ASD | 01:08.31 |  | 
				| 2 | ROSSI LUDOVICA | 1994 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:02.25 |  | 
				| 3 | MARCHETTI MELISSA | 1993 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:59.89 |  | 
				| 4 | ALOISI IRENE | 1994 | TIRRENICA NUOTO A.S. DIL. | 01:00.68 |  | 
				| 5 | LANZA VERONICA | 1993 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:04.10 |  | 
| Batteria n° 2 | 
				| 1 | PICCOLO ANGELA | 1994 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:07.64 |  | 
				| 2 | D'ARNESE CHIARA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:02.02 |  | 
				| 3 | FALORSI ELENA | 1993 | ESSECI NUOTO A.S. DIL. | 00:59.49 |  | 
				| 4 | PELOSO ALESSIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:00.60 |  | 
				| 5 | GALLO VERONICA | 1993 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:03.95 |  | 
| Batteria n° 3 | 
				| 1 | IOSSA FELICIA RITA | 1994 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:07.40 |  | 
				| 2 | PASQUINI SILVIA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 01:01.22 |  | 
				| 3 | MONTANARI VALENTINA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 00:58.85 |  | 
				| 4 | BARSELLA ALICE | 1994 | TIRRENICA NUOTO A.S. DIL. | 01:00.50 |  | 
				| 5 | BOSSER SARA | 1993 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:03.83 |  | 
| Batteria n° 4 | 
				| 1 | GRISON ANDREA | 1993 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:06.30 |  | 
				| 2 | BANFICHI IRENE | 1993 | TEAM EUGANEO | 01:01.20 |  | 
				| 3 | GANEO BEATRICE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:58.68 |  | 
				| 4 | SOLDATI TERESA | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:00.45 |  | 
				| 5 | ZANETTI GIULIA | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:03.38 |  | 
				| 6 | ROSSA GIORGIA | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:20.60 |  | 
| Batteria n° 5 | 
				| 1 | FEDE ILARIA | 1993 | RN NOVARA AS DILETTANTISTICA | 01:06.00 |  | 
				| 2 | MARRUNCHEDDU ALESSIA | 1993 | RN NOVARA AS DILETTANTISTICA | 01:01.00 |  | 
				| 3 | PESCE CATERINA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:58.49 |  | 
				| 4 | PANGOS GIANNA | 1994 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 01:00.10 |  | 
				| 5 | SPIZZOTIN GIORGIA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:03.01 |  | 
				| 6 | DISTASO NICOLE | 1994 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 01:19.50 |  | 
| Batteria n° 6 | 
				| 1 | ZIN GIULIA | 1994 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:06.00 |  | 
				| 2 | GHIRARDELLO GIORGIA | 1994 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:01.00 |  | 
				| 3 | MIZZAU ALICE | 1993 | U.N.FRIULI A.S.DILETT | 00:57.43 |  | 
				| 4 | BARIN LAURA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 01:00.02 |  | 
				| 5 | OPRANDI ANNA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:03.00 |  | 
				| 6 | BIANCUCCI MARGHERITA | 1993 | GRANDUCATO NUOTO A.S.DILETT | 01:11.70 |  | 
| Batteria n° 7 | 
				| 1 | BRUNELLI CHIARA | 1994 | A.S. DIL. FUTURA NUOTO PRATO | 01:05.30 |  | 
				| 2 | AGUGIARO FEDERICA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:00.80 |  | 
				| 3 | CUNICO MARTINA | 1993 | SSD TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT | 00:56.51 |  | 
				| 4 | COSTENIERO IRENE | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 01:00.00 |  | 
				| 5 | FIACCHI BENEDETTA | 1993 | A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI | 01:02.80 |  | 
				| 6 | MAINI GIULIA | 1995 | A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI | 01:08.90 |  | 
| Batteria n° 8 | 
				| 1 | DAL MAS ELETTRA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:05.10 |  | 
				| 2 | GAVA GIORDANA | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:00.70 |  | 
				| 3 | MASINI LUCCETTI CHIARA | 1993 | ESSECI NUOTO A.S. DIL. | 00:55.84 |  | 
				| 4 | GALLI LUDOVICA | 1994 | PESARO NUOTO TEAM  A.S.DILETT. | 00:59.98 |  | 
				| 5 | BONORA ILARIA | 1994 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 01:02.40 |  | 
				| 6 | RUFFATO MARTINA | 1994 | INSUBRIKA ASD | 01:08.49 |  |