| Serie n° 9 | 
				| 3 | GALLINA RICCARDO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:44.40 |  | 
				| 4 | DE ROSSI MATTEO | 1991 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:43.90 |  | 
				| 5 | MONICA PIERANGELO | 1990 | EUROJESOLO NUOTO 84 | 02:43.90 |  | 
				| 6 | TOFFOLI STEFANO | 1990 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:46.40 |  | 
| Serie n° 8 | 
				| 2 | GALLINARO GIACOMO | 1991 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:43.60 |  | 
				| 3 | SIMIONI CARLO | 1990 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:43.10 |  | 
				| 4 | FAVARO GIOVANNI | 1990 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 02:41.50 |  | 
				| 5 | MASON ALVISE | 1991 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 02:42.80 |  | 
				| 6 | RIZZO FEDERICO | 1990 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:43.40 |  | 
| Serie n° 7 | 
				| 1 | VAN DER LOOP WILLIAM | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:40.50 |  | 
				| 2 | DAL POS MATTEO | 1990 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:37.20 |  | 
				| 3 | PANDOLFO GABRIELE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:36.60 |  | 
				| 4 | CALLEGARI MARCO | 1989 | U.S.D. HYDROS | 02:36.50 |  | 
				| 5 | SAVIAN FRANCESCO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:36.50 |  | 
				| 6 | PAVAN ALBERTO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:37.20 |  | 
				| 7 | DAMIAN FABIO | 1989 | U.N. PLAVIS | 02:37.60 |  | 
				| 8 | MELLA SIMONE | 1991 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:41.19 |  | 
| Serie n° 6 | 
				| 1 | TOMASETTO CRISTIAN | 1990 | TEAM EUGANEO | 02:36.45 |  | 
				| 2 | ARGENTA RICCARDO | 1990 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:36.26 |  | 
				| 3 | PIOVESAN GIANLUCA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:35.80 |  | 
				| 4 | FASAN DAVIDE | 1989 | U.N. PLAVIS | 02:34.60 |  | 
				| 5 | VIO ALBERTO | 1989 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 02:35.10 |  | 
				| 6 | FAVARETTO IVONE | 1990 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 02:36.00 |  | 
				| 7 | MASIERO ALESSANDRO | 1990 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:36.30 |  | 
				| 8 | DUS ALBERTO | 1989 | U.N. PLAVIS | 02:36.47 |  | 
| Serie n° 5 | 
				| 1 | MANENTE LUCA | 1988 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:34.00 |  | 
				| 2 | SARTORI PIERPAOLO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:33.55 |  | 
				| 3 | GALLINA GIAN MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:33.40 |  | 
				| 4 | DOTTO LUCA | 1990 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:33.36 |  | 
				| 5 | VIO TOMMASO LEOPOLDO | 1990 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 02:33.40 |  | 
				| 6 | TORRESIN LUCA | 1989 | U.N. PLAVIS | 02:33.44 |  | 
				| 7 | ABATE MICHELE | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 02:33.60 |  | 
				| 8 | BISELLO DIEGO | 1990 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:34.20 |  | 
| Serie n° 4 | 
				| 1 | TONIATO ANDREA | 1991 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:31.87 |  | 
				| 2 | MASCHI NICCOLO' | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:31.60 |  | 
				| 3 | LATINI FABIO | 1990 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:31.10 |  | 
				| 4 | AGGIO MATTEO | 1990 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 02:30.20 |  | 
				| 5 | CRISTOFOLETTI SEBASTIANO | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:30.63 |  | 
				| 6 | BARUZZO LUCA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:31.20 |  | 
				| 7 | BARBAZZA LUCA | 1988 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 02:31.86 |  | 
				| 8 | KRUC' GRZEGORZ KRZYSZTOF | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:33.00 |  | 
| Serie n° 3 | 
				| 1 | ZANARDO MARCELO | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:29.00 |  | 
				| 2 | ANTONUCCI ANDREA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 02:28.10 |  | 
				| 3 | CECCHINATO ENRICO | 1990 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:27.50 |  | 
				| 4 | MODESTO LUCA | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:26.96 |  | 
				| 5 | PARPINEL GUNTHER | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:27.50 |  | 
				| 6 | BUTTIGNOL DAVIDE | 1988 | U.N. PLAVIS | 02:27.70 |  | 
				| 7 | CAIS LUCA | 1988 | U.N. PLAVIS | 02:28.70 |  | 
				| 8 | GUARALDO EROS | 1989 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:30.00 |  | 
| Serie n° 2 | 
				| 1 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:26.40 |  | 
				| 2 | DORIGO SIMONE | 1988 | U.N. PLAVIS | 02:25.30 |  | 
				| 3 | MELLARA MATTIA | 1988 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:24.59 |  | 
				| 4 | VIANELLO DEVIS | 1989 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:23.97 |  | 
				| 5 | PELLIZZON MARCO | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:24.42 |  | 
				| 6 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:24.78 |  | 
				| 7 | ZANUSSO CLAUDIO | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 02:25.80 |  | 
				| 8 | CHIAVALIN GIACOMO | 1988 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 02:26.90 |  | 
| Serie n° 1 | 
				| 1 | MACALUSO ROBERTO | 1988 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:22.40 |  | 
				| 2 | TESSAROTTO ANTONIO | 1989 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:20.00 |  | 
				| 3 | FACCHIN ANDREA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:19.40 |  | 
				| 4 | D'AGOSTINO ENRICO | 1988 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 02:14.37 |  | 
				| 5 | ROMEO STEFANO | 1990 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:15.32 |  | 
				| 6 | PIOVESANA ROBERTO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:20.00 |  | 
				| 7 | COLBERTALDO FEDERICO | 1988 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:22.17 |  | 
				| 8 | PAPAIS EDDY | 1988 | U.S.D. HYDROS | 02:23.50 |  |