| Serie n° 5 | 
				| 1 | TAVERNA LUCA | 1975 | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 01:55.00 |  | 
				| 2 | PASCALE LEONARDO | 1983 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:40.00 |  | 
				| 3 | KENDA MARCO | 1971 | A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE | 01:40.00 |  | 
				| 4 | SARTOR MAURO | 1967 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:30.70 |  | 
				| 5 | LIBERI FRANCESCO | 1967 | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 01:35.00 |  | 
				| 6 | BRADASCHIA MAURIZIO | 1962 | A.DIL.UN.SPORT. TRIESTINA NUOTO | 01:40.00 |  | 
				| 7 | SARGENTINI ROBERTO | 1967 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:45.00 |  | 
				| 8 | CAVALLO FRANCESCO | 1970 | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 01:55.00 |  | 
| Serie n° 4 | 
				| 1 | MARCHETTI PAOLO | 1954 | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 01:30.00 |  | 
				| 2 | BIANCO CARMELO | 1959 | A.DIL.UN.SPORT. TRIESTINA NUOTO | 01:25.00 |  | 
				| 3 | ZILIO RAFFAELE | 1971 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:22.10 |  | 
				| 4 | CANOVA MIRCO | 1990 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:20.00 |  | 
				| 5 | CASTELLIN ROBERTO | 1993 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:20.00 |  | 
				| 6 | MARINELLO MIRKO | 1970 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:25.00 |  | 
				| 7 | FILECCIA VINCENZO | 1964 | CSS COORD SERV. SPORT SSD SRL | 01:28.00 |  | 
				| 8 | DALLA LIBERA MARCO | 1971 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:30.00 |  | 
| Serie n° 3 | 
				| 1 | NASATO FRANCESCO | 1982 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:20.00 |  | 
				| 2 | PARISOTTO PAOLO | 1965 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 01:14.08 |  | 
				| 3 | DAVICO GIULIO | 1983 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:11.00 |  | 
				| 4 | CISOTTO TOMMASO | 1989 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:08.29 |  | 
				| 5 | AGGIO TOMMASO | 1985 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:09.00 |  | 
				| 6 | NANETTI DAMIANO | 1962 | A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO | 01:11.00 |  | 
				| 7 | SALMASO FRANCESCO | 1965 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:16.00 |  | 
				| 8 | MASOTTI PAOLO | 1970 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:20.00 |  | 
| Serie n° 2 | 
				| 1 | DAL MONEGO GABRIELE | 1978 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:10.11 |  | 
				| 2 | MARIGO LUCA | 1983 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:06.66 |  | 
				| 3 | MION MATTEO | 1976 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:06.00 |  | 
				| 4 | VOLPE MARCO | 1978 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:05.33 |  | 
				| 5 | COLUSSI LORIS ENNIO | 1982 | A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO | 01:06.00 |  | 
				| 6 | FABIANO FRANCESCO | 1970 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:06.50 |  | 
				| 7 | TOMMASINI ALESSIO | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:08.00 |  | 
| Serie n° 1 | 
				| 1 | TOMASETTO ALESSANDRO | 1983 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:04.38 |  | 
				| 2 | MARCHESIN LUCA | 1981 | A.R.C.A.  S.S.D. a RL | 01:02.00 |  | 
				| 3 | LAZZARO RUDY | 1987 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:00.00 |  | 
				| 4 | ROMEO STEFANO | 1990 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:59.00 |  | 
				| 5 | FERROTTI OMAR | 1984 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:00.00 |  | 
				| 6 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 01:01.08 |  | 
				| 7 | ROSSETTO ROBERTO | 1984 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:02.29 |  | 
				| 8 | CECCON PIERPAOLO | 1983 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:10.00 |  |