
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 3 | COJANU ALBERT GABRIEL | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 05:15.00 | |
| 4 | BOTTOLI NICOLAS | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 05:08.49 | |
| 5 | MUNTEANU MARCO | 2004 | RARI NANTES VENEZIA | 05:10.43 | |
| 6 | DELLA MEA FRANCESCO | 2004 | PARCO LIVENZA | 05:15.39 | WC |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | POLO ANDREA | 2004 | RARI NANTES VENEZIA | 05:07.81 | |
| 3 | MAZZOLIN GIACOMO | 2003 | TEAM VENETO | 05:00.24 | WC |
| 4 | GALLINA GIOVANNI | 2003 | MONTEBELLUNA NUOTO | 04:50.32 | |
| 5 | SALZANO VALERIO | 2004 | CITTA' SPORT VICENZA | 04:54.18 | |
| 6 | DAINESE TOMMASO | 2004 | PADOVANUOTO | 05:01.84 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | DE MENEGHI FILIPPO | 2002 | MONTEBELLUNA NUOTO | 04:46.54 | |
| 2 | AGGIO NICOLA | 2000 | PIAVE NUOTO | 04:38.47 | |
| 3 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | 04:35.64 | |
| 4 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | 04:28.22 | |
| 5 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 04:35.59 | |
| 6 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 04:36.73 | |
| 7 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 04:40.28 | |
| 8 | GADIAGA DAVID | 2002 | PIAVE NUOTO | 04:48.16 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?