
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPADETTO SAMUELE | 2004 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 02:01.75 | |
| 2 | PETRUZZI TOMMASO | 2004 | CO.G.I.S. SOC. COOP. S. DIL. | 02:00.59 | |
| 3 | TOCCO NICOLO' | 2004 | O.A.S.I. LAURA VICUNA A.S.DILETT. | 01:59.00 | |
| 4 | CHIARIONI MASSIMO | 2004 | HYDROS | 01:55.29 | |
| 5 | DANIELI ISACCO | 2004 | MONTEBELLUNA NUOTO BIANCO-AZZURRA | 01:58.89 | |
| 6 | POLO ANDREA | 2004 | RARI NANTES VENEZIA | 02:00.17 | |
| 7 | BOTTOLI NICOLAS | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:01.42 | |
| 8 | SILVERI SIMONE | 2005 | TEAM VENETO | 02:01.84 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?