
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 4 | MARANGONZIN CELESTE | 2015 | SCHIO NUOTO SSD RL | FINA 169 | |
| 2° | 5 | CARRARO MIA | 2015 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | FINA 167 | |
| 2° | 6 | BAGGIO AURORA | 2015 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 167 | |
| 4° | 3 | TONELLO CAMILLA | 2015 | GS SWIMMING VICENZA | FINA 146 | |
| 5° | 2 | GASPARELLA CAMILLA | 2015 | SCHIO NUOTO SSD RL | FINA 127 | |
| 6° | 7 | CORO' CAMILLA | 2015 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 90 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 7 | ESATTI GIORGIA | 2015 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 213 | |
| 2° | 4 | MILANI NORA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 209 | |
| 3° | 3 | ZURLO IRIS | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 208 | |
| 4° | 6 | ORTICA GIULIA | 2015 | GS SWIMMING VICENZA | FINA 200 | |
| 5° | 5 | ZECCHIN MARTINA | 2014 | GS SWIMMING VICENZA | FINA 195 | |
| 6° | 1 | BONALDO ANGELICA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 171 | |
| 7° | 2 | LIONETTI DILETTA | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 166 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | GANDIN MELANIA | 2015 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 280 | |
| 2° | 2 | MARCHESAN LINDA | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 265 | |
| 3° | 3 | ORLANDO VITTORIA | 2014 | GS SWIMMING VICENZA | FINA 263 | |
| 4° | 5 | STEVAN BEATRICE | 2014 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | FINA 229 | |
| 5° | 1 | TONIN ANGELICA | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 222 | |
| 6° | 8 | LIGUORI RACHELE | 2014 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 220 | |
| 7° | 7 | VIOLA GIULIA | 2014 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 215 | |
| 8° | 6 | BORDIGNON CARLOTTA | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 189 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | SCOLARI CATERINA | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 402 | |
| 2° | 5 | BRIGO ANNA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 343 | |
| 3° | 7 | BERNARDELLO NOEMI | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 316 | |
| 4° | 6 | POPESCU SERENA ELENA | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 287 | |
| 5° | 3 | GALLO VITTORIA | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 277 | |
| 6° | 8 | ZANON SARA | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 242 | |
| 7° | 1 | VETTORAZZI OTTAVIA | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 234 | |
| - | 2 | BEDIN STELLA | 2015 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?