N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
1 | CANAL ANDREA | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:55.6 | |
2 | DAL SASSO ALBERTO | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:48.5 | |
3 | VANZETTO NICOLO' | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:39.8 | |
4 | GIACOMEL ANDREA | 1998 | ASD PIAVE NUOTO | 01:40.9 | |
5 | FILIPPIN SAMUELE | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:48.7 | |
Serie n° 2 | |||||
1 | SANVIDO RICCARDO | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:39.7 | |
2 | MASIN STEFANO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:32.9 | |
3 | DI STASO VINCENZO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:30.0 | |
4 | RORATO NICOLO' | 1997 | ASD PIAVE NUOTO | 01:32.0 | |
5 | SACCHET DIDIER | 1998 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:36.2 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | VIGOLO NICOLA | 1998 | ASD PIAVE NUOTO | 01:27.0 | |
2 | TREVISIOL ANDREA | 1997 | ASD PIAVE NUOTO | 01:25.8 | |
3 | DA DALT MARCO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:18.0 | |
4 | ZANDOMENEGHI MARCO | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:23.7 | |
5 | BATTISTELLA YURI | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:25.8 | |
6 | NARDI LUDOVICO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:28.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?