N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | CARRINO SABRINA | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 03:10.6 | |
3 | SANSON ANNA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 03:08.0 | |
4 | CAPPELLETTO GIULIA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:54.4 | |
5 | BLASICH IRMA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 03:00.1 | |
6 | PREVEDELLO LUNA | 2000 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:08.9 | |
7 | DA RIF VALENTINA | 2000 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 03:11.4 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | MARRAFFA JESSICA | 2000 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:53.5 | |
2 | PINARELLO MARTINA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:52.0 | |
3 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:43.5 | |
4 | VISINTIN CHIARA | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:38.6 | |
5 | BIDOGGIA MARTINA | 1999 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:40.6 | |
6 | PERUZZETTO ELISABETTA | 1999 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:43.6 | |
7 | GHIRARDI ILARIA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:53.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?