N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | ULIANA ALICE | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 05:13.00 | |
2 | CAGNATO KATIA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:51.40 | |
3 | MAKSAN MAJA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:50.00 | |
4 | RASERA SILVIA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:49.30 | |
5 | CERVI ISABELLA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:49.72 | |
6 | MESTRINER ERICA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 04:50.00 | |
7 | BONIFACIO GIULIA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 05:05.80 | |
8 | OLIANA MARICA | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 05:25.80 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | VETTORETTI BARBARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:40.18 | |
2 | VETTORETTI MADDALENA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:38.40 | |
3 | CORDIALI MARGHERITA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:33.03 | |
4 | MORANDIN CLAUDIA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:31.05 | |
5 | DE LONGHI ALICE | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 04:31.15 | |
6 | POZZOBON BARBARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 04:34.49 | |
7 | DA ROS SAMUELA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 04:39.35 | |
8 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:43.68 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?