N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | BURLON CAMILLA | 1999 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:29.63 | |
2 | BIDOGGIA MARTINA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:16.40 | |
3 | LAZZARIN BEATRICE | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:15.00 | |
4 | MOROSIN CORA | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.51 | |
5 | PERUZZETTO ELISABETTA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:14.69 | |
6 | BELLATO VERONICA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:15.86 | |
7 | VALENTINI REBECCA | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:17.08 | |
8 | VIEZZER SILVIA | 1997 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:32.80 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | DALLA CIA DEBORA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:11.00 | |
2 | TOMASETTO ELISABETTA | 1996 | U.S.D. HYDROS | 01:08.82 | |
3 | CATTAPAN ANITA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:06.97 | |
4 | CENEDA FEDERICA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:06.67 | |
5 | MENEGALDO GIULIA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:06.83 | |
6 | D'ARNESE CHIARA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:08.00 | |
7 | VISINTIN ERICA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:10.76 | |
8 | FONTEBASSO CATERINA | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:11.04 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?