N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | DURLO GIOIA | 2004 | A.S.D. ABANONUOTO | 01:30.00 | |
3 | MOCCIA AURORA | 2004 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:13.00 | |
4 | IEMMOLO GIULIA | 2004 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:14.00 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | LAZZARO GINEVRA | 2004 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:12.00 | |
3 | BERTOCCO BEATRICE | 2004 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 01:10.00 | |
4 | FRISO GIUDITTA | 2003 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 01:10.00 | |
5 | MATTARELLO ELENA | 2003 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:12.00 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | BOSSAN SHEILA | 2004 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 01:10.00 | |
2 | CIPOLLONE CLARA | 2004 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:08.00 | |
3 | MASIERO NICOLE | 2003 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:00.00 | |
4 | VERONESE MARTINA | 2003 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:05.00 | |
5 | MICHIELI CAROLINA | 2004 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 01:08.00 | |
6 | LUPPI ANNA | 2004 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:10.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?