
| Pos. | Società | P.ti | N° Ind. | Media Indiv | N° Stf. | Media Stf. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fino a 15 atleti | ||||||
| 1° | CENTRO NUOTO STRA | 26430.05 | 30 | 772.47 | 4 | 813.99 | 
| 2° | PADOVANUOTO | 23545.69 | 28 | 840.92 | 0 | 0.00 | 
| 3° | SSD NATATORIUM TREVISO | 22974.90 | 26 | 790.54 | 3 | 806.99 | 
| 4° | RANAZZURRA CONEGLIANO | 22469.65 | 27 | 742.30 | 3 | 809.22 | 
| 5° | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 22372.77 | 28 | 740.84 | 2 | 814.66 | 
| 6° | STILELIBERO SSD | 21434.84 | 26 | 764.20 | 2 | 782.81 | 
| 7° | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 19984.48 | 24 | 714.77 | 4 | 707.49 | 
| 8° | A.R.C.A. | 19719.77 | 21 | 786.90 | 4 | 798.70 | 
| 9° | CENTRO NUOTO ROSA' | 19023.12 | 23 | 787.31 | 1 | 915.05 | 
| 10° | NUOTATORI VENEZIANI | 15374.61 | 19 | 733.99 | 2 | 714.38 | 
| 11° | RHODIUGIUM NUOTO | 14492.13 | 20 | 724.61 | 0 | 0.00 | 
| 12° | CONSELVE NUOTO | 12619.49 | 18 | 701.08 | 0 | 0.00 | 
| 13° | ACQUAVIVA 2001 | 12501.35 | 17 | 735.37 | 0 | 0.00 | 
| 14° | ROVIGONUOTO | 11461.98 | 17 | 674.23 | 0 | 0.00 | 
| 15° | CLODIA PISCINA E FITNESS | 11105.91 | 14 | 687.13 | 2 | 743.08 | 
| 16° | ONDABLU | 10278.87 | 14 | 734.20 | 0 | 0.00 | 
| 17° | CITTA' SPORT VICENZA | 9637.02 | 11 | 742.45 | 2 | 735.06 | 
| 18° | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 8750.28 | 8 | 863.21 | 2 | 922.32 | 
| 19° | G - UDINE | 8022.88 | 12 | 668.57 | 0 | 0.00 | 
| 20° | FREE TIME | 7749.85 | 11 | 704.53 | 0 | 0.00 | 
| 21° | AMATORI NUOTO | 7545.41 | 11 | 685.95 | 0 | 0.00 | 
| 22° | ROSA BLU | 6622.71 | 10 | 662.27 | 0 | 0.00 | 
| 23° | JESOLONUOTO | 5829.36 | 8 | 649.42 | 1 | 633.99 | 
| 24° | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 5021.35 | 6 | 836.89 | 0 | 0.00 | 
| 25° | R.N. ADRIA MONFALCONE | 5008.89 | 6 | 834.81 | 0 | 0.00 | 
| 26° | PARCO LIVENZA | 4731.18 | 7 | 675.88 | 0 | 0.00 | 
| 27° | NUOTOPIU' ACADEMY | 3044.63 | 4 | 761.16 | 0 | 0.00 | 
| 28° | SCHIO NUOTO | 2648.48 | 3 | 882.83 | 0 | 0.00 | 
| 29° | MASTER AICS BRESCIA | 1823.93 | 2 | 911.96 | 0 | 0.00 | 
| 30° | AQUAPOLIS | 1675.58 | 2 | 837.79 | 0 | 0.00 | 
| 31° | SAN VITO | 1645.02 | 2 | 822.51 | 0 | 0.00 | 
| 32° | SPORTING CLUB VERONA | 1620.82 | 2 | 810.41 | 0 | 0.00 | 
| 33° | TEAM SPORT ISOLA | 1513.01 | 2 | 756.50 | 0 | 0.00 | 
| 34° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 1444.94 | 2 | 722.47 | 0 | 0.00 | 
| 35° | PIAVE NUOTO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 
| 35° | SIS NUOTO VERONA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 
| Da 16 a 25 atleti | ||||||
| 1° | CENTRO NUOTO TEZZE | 36525.07 | 47 | 729.44 | 3 | 747.18 | 
| 2° | ACQUAMBIENTE | 35276.64 | 44 | 730.63 | 4 | 782.20 | 
| 3° | 2001 PADOVA | 31757.47 | 36 | 722.68 | 8 | 717.61 | 
| 4° | MONTENUOTO | 30831.34 | 35 | 753.00 | 6 | 746.08 | 
| 5° | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 26217.11 | 35 | 749.06 | 0 | 0.00 | 
| 6° | GIS | 25070.85 | 34 | 737.38 | 0 | 0.00 | 
| 7° | NUOTATORI PADOVANI | 24198.10 | 31 | 780.58 | 0 | 0.00 | 
| Da 26 a 50 atleti | ||||||
| 1° | RIVIERA NUOTO | 54316.93 | 65 | 773.04 | 5 | 813.81 | 
| 2° | TEAM EUGANEO | 46129.12 | 65 | 657.69 | 5 | 675.89 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
