
| Pos. | Società | P.ti | N° Ind. | Media Indiv | N° Stf. | Media Stf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classifica Generale per Società (Migliori 8 piazzamenti per categoria + staffette in gara) |
||||||
| 1° | ESTENSE NUOTO CSI | 45321.91 | 49 | 735.41 | 6 | 1547.78 |
| 2° | NUOTATORI PADOVANI | 37227.88 | 35 | 793.55 | 6 | 1575.63 |
| 3° | MONTENUOTO | 36724.27 | 36 | 761.68 | 6 | 1550.60 |
| 4° | SSD NATATORIUM TREVISO | 34727.93 | 34 | 788.81 | 5 | 1581.69 |
| 5° | RIVIERA NUOTO | 33952.27 | 30 | 777.16 | 7 | 1519.65 |
| 6° | ROVIGONUOTO | 27894.13 | 27 | 758.62 | 5 | 1482.29 |
| 7° | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 27611.20 | 27 | 784.00 | 4 | 1610.81 |
| 8° | RARI NANTES VENEZIA | 23637.74 | 25 | 760.28 | 3 | 1543.56 |
| 9° | NUOTOPIU' ACADEMY | 23398.56 | 26 | 829.36 | 1 | 1835.29 |
| 10° | PADOVANUOTO | 22824.22 | 21 | 843.79 | 3 | 1701.54 |
| 11° | G.P. NUOTO MIRA | 22272.25 | 21 | 814.49 | 3 | 1722.66 |
| 12° | 2MILA s.s.d. a r.l. | 22110.01 | 21 | 826.38 | 3 | 1585.37 |
| 13° | A.R.C.A. | 18218.32 | 19 | 779.78 | 2 | 1701.23 |
| 14° | CITTA' SPORT VICENZA | 16821.99 | 20 | 841.10 | 0 | 0.00 |
| 15° | STILELIBERO SSD | 16818.85 | 18 | 752.12 | 2 | 1640.36 |
| 16° | GIS | 15775.93 | 20 | 788.80 | 0 | 0.00 |
| 17° | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 15607.30 | 15 | 816.60 | 2 | 1679.18 |
| 18° | ONDABLU | 13120.78 | 13 | 771.88 | 2 | 1543.15 |
| 19° | ACQUAVIVA 2001 | 12959.48 | 12 | 803.18 | 2 | 1660.63 |
| 20° | SAN VITO | 11722.34 | 11 | 779.24 | 2 | 1575.38 |
| 21° | TEAM EUGANEO | 9916.78 | 8 | 692.54 | 3 | 1458.82 |
| 22° | G - UDINE | 9471.69 | 13 | 728.59 | 0 | 0.00 |
| 23° | ADRIA NUOTO | 9431.39 | 14 | 673.67 | 0 | 0.00 |
| 24° | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 9357.24 | 10 | 778.40 | 1 | 1573.28 |
| 25° | SPORT MANAGEMENT | 8756.37 | 9 | 803.09 | 1 | 1528.53 |
| 26° | UISP NUOTO CORDENONS | 8583.25 | 11 | 780.30 | 0 | 0.00 |
| 27° | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 8038.56 | 6 | 823.10 | 2 | 1549.97 |
| 28° | ACQUAMBIENTE | 7800.82 | 6 | 791.41 | 2 | 1526.16 |
| 29° | NUOTATORI VENEZIANI | 5983.10 | 8 | 747.89 | 0 | 0.00 |
| 30° | SIS NUOTO VERONA | 5736.17 | 7 | 819.45 | 0 | 0.00 |
| 31° | ABANONUOTO | 5321.25 | 7 | 760.18 | 0 | 0.00 |
| 32° | A.S.DIL CENTRO SUB NC 2000 FAENZA | 4854.71 | 7 | 693.53 | 0 | 0.00 |
| 33° | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 4459.48 | 5 | 891.90 | 0 | 0.00 |
| 34° | GABBIANO | 4058.11 | 5 | 811.62 | 0 | 0.00 |
| 35° | A.S.DILETT. BERGAMO SWIM TEAM | 3708.38 | 4 | 927.10 | 0 | 0.00 |
| 36° | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 3672.23 | 4 | 918.06 | 0 | 0.00 |
| 37° | RHODIUGIUM NUOTO | 3242.31 | 4 | 810.58 | 0 | 0.00 |
| 38° | 2001 PADOVA | 3094.76 | 4 | 773.69 | 0 | 0.00 |
| 39° | CONSELVE NUOTO | 3030.76 | 4 | 757.69 | 0 | 0.00 |
| 40° | CSS | 2750.56 | 2 | 698.58 | 1 | 1353.41 |
| 41° | POL.WATERPOLO PALERMO A.S.D. | 2727.81 | 3 | 909.27 | 0 | 0.00 |
| 42° | CENTRO NUOTO TEZZE | 2520.64 | 3 | 840.21 | 0 | 0.00 |
| 43° | UNIONE NUOTO FRIULI | 1802.20 | 2 | 901.10 | 0 | 0.00 |
| 44° | PISCINE DI STRA E VIGONZA | 1639.67 | 2 | 819.84 | 0 | 0.00 |
| 45° | MOLINELLA NUOTO | 1624.87 | 2 | 812.43 | 0 | 0.00 |
| 46° | CIRCOLO NUOTO UISP | 1532.65 | 2 | 766.33 | 0 | 0.00 |
| 47° | POLISPORTIVA RICCIONE | 1257.11 | 2 | 628.56 | 0 | 0.00 |
| 48° | NUOTO GIUNONE | 757.32 | 1 | 757.32 | 0 | 0.00 |
| 49° | A.S.D.CENTRO NUOTO SUB VILLA | 735.47 | 1 | 735.47 | 0 | 0.00 |
| 50° | A.S.D. ARCA CASTELMASSA | 704.53 | 1 | 704.53 | 0 | 0.00 |
| 51° | SPORTING CLUB VERONA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 51° | CO.GE.SE.COOP.SOC.SPORT.DILET.ARL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 51° | A.S.D. NANTES OSTIENSIS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 51° | A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 51° | A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 51° | EUROPA SPORTING CLUB S.R.L. SSD | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 51° | BOLZANO NUOTO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 51° | AMATORI NUOTO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 51° | TEAM PADOVA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?