
| Pos. | Atleta | Prestazione | P.ti FINA | 
|---|---|---|---|
| 1° | COPETTA SILVIA F 1988 - TEAM VENETO | 50 SL 00:26.60 | 792 | 
| 2° | TECCHIO GIGLIOLA F 1988 - LEOSPORT | 50 SL 00:26.64 | 788 | 
| 3° | GANZ MARGHERITA F 1988 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 DO 02:19.46 | 781 | 
| 4° | SPONZA GRETA F 1991 - LEOSPORT | 50 SL 00:27.17 | 743 | 
| 5° | DONADON ERICA F 1991 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:25.20 | 742 | 
| 6° | DAL CIN AZZURRA F 1988 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:26.19 | 727 | 
| 7° | GANZ MARGHERITA F 1988 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:26.46 | 723 | 
| 8° | LUISE DIANA F 1989 - TEAM VENETO | 50 SL 00:27.49 | 717 | 
| 9° | GAVA FEDERICA F 1989 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:27.32 | 711 | 
| 10° | ARMELLINI ANGELICA F 1992 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 MI 02:27.40 | 709 | 
| 11° | COPETTA SILVIA F 1988 - TEAM VENETO | 200 MI 02:27.62 | 706 | 
| 12° | GIAGIO SILVIA F 1993 - TEAM VENETO | 200 MI 02:27.79 | 704 | 
| 13° | DONNOLA GIULIA F 1992 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:27.91 | 702 | 
| 14° | PERENCIN ALESSIA F 1990 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:28.29 | 697 | 
| 15° | BARCELLONA BEATRICE F 1992 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:27.83 | 692 | 
| 15° | TRENTO FEDERICA F 1991 - TEAM VENETO | 50 SL 00:27.82 | 692 | 
| 17° | RIGOLIN GIULIA F 1992 - ROVIGONUOTO | 50 SL 00:27.84 | 691 | 
| 18° | D'AGOSTIN MARTINA F 1992 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 DO 02:25.52 | 687 | 
| 19° | MASCHI VALENTINA F 1994 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 MI 02:29.12 | 685 | 
| 19° | CARRADORE RUBINA F 1989 - TEAM VENETO | 200 DO 02:25.71 | 685 | 
| 21° | DONADON ERICA F 1991 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 SL 00:27.93 | 684 | 
| 22° | CUNICO MARTINA F 1993 - SPORT MANAGEMENT | 50 SL 00:27.96 | 682 | 
| 23° | RANZATO ALESSIA F 1993 - TEAM VENETO | 200 MI 02:29.51 | 680 | 
| 23° | SCAPIN GLORIA F 1990 - TEAM VENETO | 200 MI 02:29.47 | 680 | 
| 25° | CAVINATO NADIA F 1991 - GABBIANO | 50 SL 00:28.02 | 678 | 
| 26° | MAROCCOLO GIORGIA F 1989 - LEOSPORT | 50 SL 00:28.03 | 677 | 
| 27° | SALVALAGGIO LAURA F 1991 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:29.94 | 674 | 
| 27° | BIZZOTTO FEDERICA F 1991 - TEAM VENETO | 200 DO 02:26.47 | 674 | 
| 29° | ANDREOLA MARTINA F 1989 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:28.14 | 669 | 
| 30° | ANTONINI FRANCESCA F 1988 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 MI 02:30.44 | 667 | 
| 30° | MARCATO FRANCESCA F 1992 - TEAM VENETO | 50 SL 00:28.16 | 667 | 
| 32° | SALVATO SARA F 1989 - TEAM VENETO | 50 SL 00:28.23 | 663 | 
| 33° | BOSCHETTI LISA F 1991 - HYDROS | 200 MI 02:31.01 | 660 | 
| 34° | PEZZATO DAPHNE F 1991 - TEAM VENETO | 50 SL 00:28.30 | 658 | 
| 35° | PESCE CATERINA F 1994 - ASD MIRANO NOALE SW | 50 SL 00:28.32 | 656 | 
| 35° | COSTENIERO IRENE F 1993 - LEOSPORT | 50 SL 00:28.32 | 656 | 
| 35° | MONTANARI VALENTINA F 1993 - LEOSPORT | 50 SL 00:28.33 | 656 | 
| 35° | MAROCCOLO GIORGIA F 1989 - LEOSPORT | 200 MI 02:31.28 | 656 | 
| 39° | GANEO BEATRICE F 1993 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:28.34 | 655 | 
| 39° | PEZZATO AGLAIA F 1994 - TEAM VENETO | 200 DO 02:27.87 | 655 | 
| 41° | D'AGOSTIN MARTINA F 1992 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:31.44 | 654 | 
| 42° | BATTISTELLA JESSICA F 1990 - HYDROS | 50 SL 00:28.36 | 653 | 
| 42° | OMETTO ALESSANDRA F 1992 - GABBIANO | 50 SL 00:28.37 | 653 | 
| 42° | GHENO MARIKA F 1991 - TEAM VENETO | 50 SL 00:28.37 | 653 | 
| 42° | SIMIONATO ELISA F 1994 - ASD MIRANO NOALE SW | 200 DO 02:28.02 | 653 | 
| 46° | CAMPORESE ANNA F 1989 - TEAM VENETO | 50 SL 00:28.40 | 651 | 
| 47° | GIAGIO SILVIA F 1993 - TEAM VENETO | 50 SL 00:28.41 | 650 | 
| 48° | CIMAROSTO ELISA F 1991 - TEAM VENETO | 50 SL 00:28.43 | 649 | 
| 49° | FAZZINI SARA F 1990 - TEAM VENETO | 200 MI 02:31.91 | 648 | 
| 50° | FURLAN GIULIA F 1988 - HYDROS | 50 SL 00:28.48 | 645 | 
| 50° | CAGNATO GRETA F 1992 - HYDROS | 200 MI 02:32.18 | 645 | 
| 52° | MARCHETTI MELISSA F 1993 - RARI NANTES MAROSTICA | 50 SL 00:28.51 | 643 | 
| 53° | FAZZINI SARA F 1990 - TEAM VENETO | 200 DO 02:28.92 | 641 | 
| 53° | CERA REBECCA F 1993 - LEOSPORT | 50 SL 00:28.54 | 641 | 
| 55° | SEGANFREDDO GRETA F 1993 - RARI NANTES MAROSTICA | 50 SL 00:28.61 | 636 | 
| 55° | GOBBETTO CHIARA F 1993 - HYDROS | 200 DO 02:29.33 | 636 | 
| 57° | TON MARTA F 1991 - HYDROS | 200 MI 02:32.93 | 635 | 
| 58° | ANTONIOL KATIA F 1995 - ASD ARCA NUOTO | 200 MI 02:33.09 | 633 | 
| 59° | FASAN JESSICA F 1991 - RARI NANTES VENEZIA | 200 MI 02:33.30 | 631 | 
| 60° | NIERO GIULIA F 1992 - NUOTO VIGONZA | 50 SL 00:28.73 | 629 | 
| 60° | GAVA GIORDANA F 1993 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:33.46 | 629 | 
| 62° | BATTISTELLA CHIARA F 1991 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 MI 02:33.52 | 628 | 
| 63° | DANIELE ELISA F 1991 - TEAM VENETO | 50 SL 00:28.75 | 627 | 
| 64° | MARCHETTI MELISSA F 1993 - RARI NANTES MAROSTICA | 200 MI 02:33.64 | 626 | 
| 65° | FASAN JESSICA F 1991 - RARI NANTES VENEZIA | 200 DO 02:30.22 | 625 | 
| 66° | PECCOLO GIULIA F 1991 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 DO 02:30.38 | 623 | 
| 66° | STRAMARE CAMILLA F 1990 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 DO 02:30.38 | 623 | 
| 68° | PAGLIARO ELEONORA F 1994 - G.P. NUOTO MIRA | 50 SL 00:28.83 | 622 | 
| 69° | ZOCCA MADDALENA F 1993 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 SL 00:28.84 | 621 | 
| 69° | GAVA GIORDANA F 1993 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 SL 00:28.84 | 621 | 
| 71° | AGOSTINI SARA F 1991 - HYDROS | 50 SL 00:28.86 | 620 | 
| 72° | SEGANFREDDO GRETA F 1993 - RARI NANTES MAROSTICA | 200 DO 02:30.70 | 619 | 
| 73° | TEBALDI GIULIA F 1991 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 SL 00:28.95 | 614 | 
| 73° | BUOSI ANTONELLA F 1993 - HYDROS | 200 MI 02:34.68 | 614 | 
| 75° | BATTISTELLA JESSICA F 1990 - HYDROS | 200 MI 02:34.74 | 613 | 
| 76° | BORTOLIN KATIA F 1993 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 MI 02:35.28 | 607 | 
| 76° | MORETTO GIULIA F 1992 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:35.29 | 607 | 
| 76° | BERGO CHIARA F 1986 - G.P. NUOTO MIRA | 200 MI 02:35.23 | 607 | 
| 79° | ADAMI GIADA F 1991 - LEOSPORT | 50 SL 00:29.09 | 605 | 
| 80° | ALFANO FRANCESCA F 1994 - TEAM VENETO | 200 MI 02:35.63 | 603 | 
| 81° | CROSATO GIORGIA F 1992 - HYDROS | 50 SL 00:29.14 | 602 | 
| 82° | FACCHIN FEDERICA F 1990 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 SL 00:29.18 | 600 | 
| 82° | GAZZOLA VALENTINA F 1992 - TEAM VENETO | 200 DO 02:32.30 | 600 | 
| 84° | PELOSO ALESSIA F 1994 - TEAM VENETO | 50 SL 00:29.20 | 599 | 
| 84° | BANFICHI IRENE F 1993 - TEAM EUGANEO | 50 SL 00:29.19 | 599 | 
| 86° | BOTTEON MASHA F 1993 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 MI 02:36.14 | 597 | 
| 86° | PASQUINI SILVIA F 1994 - TEAM VENETO | 200 MI 02:36.09 | 597 | 
| 88° | BORTOLIN KATIA F 1993 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 SL 00:29.24 | 596 | 
| 88° | NANDI FEDERICA F 1993 - CENTRO NUOTO ROSA' | 200 DO 02:32.59 | 596 | 
| 90° | PERUZZO SILVIA F 1992 - TEAM VENETO | 50 SL 00:29.26 | 595 | 
| 90° | DAL DEGAN BEATRICE F 1990 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:29.26 | 595 | 
| 90° | RONCON GIORGIA F 1989 - 2MILA s.s.d. a r.l. | 50 SL 00:29.26 | 595 | 
| 93° | BONTEMPO VALENTINA F 1993 - LEOSPORT | 50 SL 00:29.30 | 593 | 
| 93° | FAVERO VALENTINA F 1990 - G.P. NUOTO MIRA | 50 SL 00:29.29 | 593 | 
| 95° | CENEDA FEDERICA F 1994 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 DO 02:33.54 | 585 | 
| 95° | DE LORENZI GRETA F 1993 - RIVIERA NUOTO | 50 SL 00:29.43 | 585 | 
| 97° | FELTRIN ERIKA F 1990 - HYDROS | 200 MI 02:37.42 | 582 | 
| 98° | PESCE CATERINA F 1994 - ASD MIRANO NOALE SW | 200 MI 02:37.59 | 580 | 
| 99° | MORO VALENTINA F 1994 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 50 SL 00:29.53 | 579 | 
| 99° | COSTENIERO IRENE F 1993 - LEOSPORT | 200 MI 02:37.73 | 579 | 
| 101° | PASQUINI SILVIA F 1994 - TEAM VENETO | 50 SL 00:29.59 | 575 | 
| 102° | GOBBETTO CHIARA F 1993 - HYDROS | 200 MI 02:38.23 | 573 | 
| 102° | PERUZZO SILVIA F 1992 - TEAM VENETO | 200 MI 02:38.28 | 573 | 
| 104° | TOSIN SARA F 1992 - TEAM VENETO | 50 SL 00:29.65 | 572 | 
| 104° | CENGHIALTA GIULIA F 1992 - LEOSPORT | 200 DO 02:34.69 | 572 | 
| 106° | RAVAROTTO MARTINA F 1992 - TEAM EUGANEO | 200 DO 02:34.99 | 569 | 
| 106° | BRUSEGAN SARA F 1990 - G.P. NUOTO MIRA | 50 SL 00:29.70 | 569 | 
| 108° | CERCHIER CAMILLA BRUNA F 1994 - PIAVE NUOTO | 200 DO 02:35.06 | 568 | 
| 109° | QUERCI BEATRICE F 1994 - LEOSPORT | 50 SL 00:29.74 | 567 | 
| 110° | SIMIONATO ELISA F 1994 - ASD MIRANO NOALE SW | 50 SL 00:29.75 | 566 | 
| 110° | FACCHIN FEDERICA F 1990 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:38.91 | 566 | 
| 112° | SARTORE MARTINA F 1994 - CENTRO NUOTO ROSA' | 200 DO 02:35.32 | 565 | 
| 113° | MAZZER ALICE F 1990 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 DO 02:35.63 | 562 | 
| 114° | DORO IRENE F 1994 - TEAM VENETO | 50 SL 00:29.84 | 561 | 
| 115° | FELTRIN ERIKA F 1990 - HYDROS | 200 DO 02:35.83 | 560 | 
| 115° | CANDOSIN FRANCESCA F 1991 - HYDROS | 200 MI 02:39.45 | 560 | 
| 117° | LANZA VERONICA F 1993 - ASD MIRANO NOALE SW | 200 MI 02:39.71 | 558 | 
| 118° | DORO IRENE F 1994 - TEAM VENETO | 200 DO 02:36.15 | 556 | 
| 119° | ALBERTINI FRANCESCA F 1994 - CENTRO NUOTO STRA | 50 SL 00:29.96 | 554 | 
| 120° | ALBERTON MARTINA F 1993 - CENTRO NUOTO ROSA' | 50 SL 00:29.99 | 553 | 
| 120° | BRONDOLIN FEDERICA F 1993 - PIAVE NUOTO | 200 DO 02:36.48 | 553 | 
| 122° | SOLDATI TERESA F 1994 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:40.45 | 550 | 
| 122° | TORRESIN ANNA F 1994 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:40.46 | 550 | 
| 124° | CENEDA VALENTINA F 1993 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 DO 02:36.85 | 549 | 
| 124° | CERA REBECCA F 1993 - LEOSPORT | 200 DO 02:36.80 | 549 | 
| 126° | TRENTO FEDERICA F 1991 - TEAM VENETO | 200 DO 02:36.93 | 548 | 
| 127° | BALBINOT LUCIA F 1992 - HYDROS | 200 MI 02:40.74 | 547 | 
| 127° | SGUOTTI CAMILLA F 1990 - PADOVANUOTO | 200 DO 02:37.04 | 547 | 
| 129° | GRASSO GIOVANNA F 1994 - ASD MIRANO NOALE SW | 50 SL 00:30.14 | 544 | 
| 129° | ANOE' VANESSA F 1994 - ASD MIRANO NOALE SW | 50 SL 00:30.14 | 544 | 
| 131° | BRONDOLIN FEDERICA F 1993 - PIAVE NUOTO | 50 SL 00:30.17 | 543 | 
| 132° | TELLINI GIULIA F 1991 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:41.69 | 537 | 
| 132° | PADOVAN ILARY F 1993 - PIAVE NUOTO | 50 SL 00:30.28 | 537 | 
| 134° | ALBERTON MARTINA F 1993 - CENTRO NUOTO ROSA' | 200 MI 02:41.81 | 536 | 
| 134° | LEGUMI VALENTINA F 1994 - LEOSPORT | 50 SL 00:30.29 | 536 | 
| 136° | PERUZZA PAOLA F 1993 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 MI 02:41.89 | 535 | 
| 136° | D'ALEO GIADA F 1992 - G.P. NUOTO MIRA | 50 SL 00:30.31 | 535 | 
| 138° | AGOSTINI ELEONORA F 1991 - NUOTO VIGONZA | 50 SL 00:30.35 | 533 | 
| 139° | NEGRI SILVIA F 1990 - 2MILA s.s.d. a r.l. | 200 DO 02:38.55 | 531 | 
| 139° | SPIZZOTIN GIORGIA F 1994 - PIAVE NUOTO | 200 MI 02:42.34 | 531 | 
| 141° | PELLIZZARI SARA AURORA F 1993 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:42.71 | 527 | 
| 141° | DELL'AQUILA GIORGIA F 1994 - PIAVE NUOTO | 50 SL 00:30.47 | 527 | 
| 143° | PUPULIN VERONICA F 1990 - HYDROS | 200 DO 02:39.15 | 525 | 
| 144° | FERRARESE ALICE F 1991 - NUOTO VENEZIA | 200 DO 02:39.24 | 524 | 
| 145° | DELL'AQUILA GIORGIA F 1994 - PIAVE NUOTO | 200 DO 02:39.36 | 523 | 
| 146° | MENEGHETTI GIULIA F 1993 - HYDROS | 200 DO 02:39.55 | 521 | 
| 146° | TOLDO GIADA F 1994 - CENTRO NUOTO STRA | 50 SL 00:30.58 | 521 | 
| 148° | PERUZZO CLAUDIA F 1994 - TEAM VENETO | 200 MI 02:43.60 | 519 | 
| 149° | MENEGALDO GIULIA F 1993 - HYDROS | 200 DO 02:39.86 | 518 | 
| 150° | ZANCHETTA ERIKA F 1993 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:43.86 | 516 | 
| 151° | FINOTTO ILARIA F 1993 - PIAVE NUOTO | 50 SL 00:30.75 | 513 | 
| 152° | PERUZZO CLAUDIA F 1994 - TEAM VENETO | 200 DO 02:40.67 | 511 | 
| 153° | FORANTE CAROLINA F 1993 - RARI NANTES VENEZIA | 200 MI 02:44.75 | 508 | 
| 154° | USSAGGI GIORGIA F 1993 - RARI NANTES MAROSTICA | 200 DO 02:41.51 | 503 | 
| 155° | FELETTI FEDERICA F 1991 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 MI 02:45.73 | 499 | 
| 156° | POZZA MARTINA F 1992 - A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 200 MI 02:45.80 | 498 | 
| 157° | TOSATO CAMILLA F 1992 - RARI NANTES MAROSTICA | 200 DO 02:42.33 | 495 | 
| 158° | PADOVAN ILARY F 1993 - PIAVE NUOTO | 200 DO 02:42.49 | 494 | 
| 159° | POZZA MARTINA F 1992 - A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 50 SL 00:31.23 | 489 | 
| 160° | ANOE' VANESSA F 1994 - ASD MIRANO NOALE SW | 200 DO 02:44.80 | 473 | 
| 161° | COSTAGLIOLA FRANCESCA F 1994 - LEOSPORT | 50 SL 00:31.61 | 472 | 
| 162° | GELMINI LILLI F 1994 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 MI 02:48.93 | 471 | 
| 163° | CARRER GIULIA F 1990 - G.P. NUOTO MIRA | 50 SL 00:31.67 | 469 | 
| 164° | MOROSIN CORA F 1994 - HYDROS | 200 DO 02:45.97 | 463 | 
| 165° | GELMINI LILLI F 1994 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 DO 02:46.15 | 462 | 
| 166° | FERRARI BEATRICE F 1992 - ROVIGONUOTO | 200 DO 02:46.30 | 460 | 
| 167° | TREVISAN LINDA F 1993 - RARI NANTES VENEZIA | 200 DO 02:46.64 | 458 | 
| 168° | GHIRARDELLO GIORGIA F 1994 - NUOTO VICENZA LIBERTAS | 200 DO 02:47.86 | 448 | 
| 169° | ASOLATI VALENTINA F 1992 - G.P. NUOTO MIRA | 50 SL 00:32.29 | 443 | 
| 170° | FINOTTO ILARIA F 1993 - PIAVE NUOTO | 200 MI 02:52.81 | 440 | 
| 171° | FORANTE CAROLINA F 1993 - RARI NANTES VENEZIA | 50 SL 00:32.42 | 437 | 
| 172° | TREVISAN LINDA F 1993 - RARI NANTES VENEZIA | 200 MI 02:54.64 | 427 | 
| 173° | ZAMPESE VANESSA F 1994 - G.P. NUOTO MIRA | 50 SL 00:32.89 | 419 | 
| 173° | NANDI NICOLETTA F 1992 - CENTRO NUOTO ROSA' | 200 DO 02:51.59 | 419 | 
| 175° | MONTEMEZZO GIULIA F 1993 - A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 50 SL 00:33.33 | 403 | 
| 176° | CONVENTI GIADA F 1994 - G.P. NUOTO MIRA | 50 SL 00:33.53 | 395 | 
| 177° | ZENARI CHIARA F 1994 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 DO 02:55.15 | 394 | 
| 178° | PARUZZOLO MARA F 1994 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 03:04.58 | 361 | 
| 179° | GALZIGNATO ELENA F 1993 - G.P. NUOTO MIRA | 50 SL 00:37.26 | 288 | 
| Pos. | Atleta | Prestazione | P.ti FINA | 
|---|---|---|---|
| 1° | MONTIBELLER ALBERTO M 1987 - LEOSPORT | 50 SL 00:24.00 | 758 | 
| 2° | FINOTTO DARIO M 1988 - LEOSPORT | 50 SL 00:24.11 | 747 | 
| 3° | ALBERTON DAVIDE M 1991 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 DO 02:10.00 | 723 | 
| 4° | ANTONUCCI ANDREA M 1989 - TEAM VENETO | 50 SL 00:24.55 | 708 | 
| 5° | TOCCHETTO RICCARDO M 1984 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:24.56 | 707 | 
| 6° | VIO TOMMASO LEOPOLDO M 1990 - TEAM VENETO | 200 MI 02:13.70 | 701 | 
| 7° | ALBAN MARCO M 1988 - HYDROS | 50 SL 00:24.64 | 700 | 
| 8° | TON FILIPPO M 1986 - HYDROS | 200 MI 02:14.36 | 691 | 
| 9° | DALLA POZZA FILIPPO M 1990 - LEOSPORT | 50 SL 00:24.77 | 689 | 
| 10° | LIGUSTRI DANIELE M 1989 - TEAM VENETO | 50 SL 00:24.81 | 686 | 
| 11° | PAGNAN FRANCESCO M 1987 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:14.70 | 685 | 
| 12° | CAMPORESE PIERLUIGI M 1987 - GABBIANO | 50 SL 00:24.84 | 683 | 
| 13° | POZZA PAOLO M 1987 - LEOSPORT | 50 SL 00:24.88 | 680 | 
| 14° | TESSAROTTO ANTONIO M 1989 - ASD MIRANO NOALE SW | 50 SL 00:24.90 | 678 | 
| 15° | MIOLA MARCO M 1991 - TEAM VENETO | 50 SL 00:24.92 | 677 | 
| 16° | PEGORARO ANDREA M 1992 - HYDROS | 50 SL 00:24.93 | 676 | 
| 17° | FRANCI RICCARDO M 1989 - PADOVANUOTO | 50 SL 00:24.94 | 675 | 
| 18° | LINCETTO MATTIA M 1990 - ASD MIRANO NOALE SW | 200 MI 02:15.49 | 673 | 
| 19° | AGGIO MATTEO M 1990 - TEAM VENETO | 200 MI 02:16.32 | 661 | 
| 20° | MARZINOTTO DAVIDE M 1989 - HYDROS | 50 SL 00:25.15 | 658 | 
| 21° | PAGNAN FRANCESCO M 1987 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 DO 02:14.67 | 651 | 
| 21° | DE ROSSI MATTEO M 1991 - ASD MIRANO NOALE SW | 200 MI 02:17.00 | 651 | 
| 23° | ROMEO STEFANO M 1990 - HYDROS | 50 SL 00:25.27 | 649 | 
| 24° | GIACOMUNI CRISTIANO M 1991 - LEOSPORT | 200 MI 02:17.34 | 647 | 
| 25° | DE ZAN STEFANO M 1991 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 SL 00:25.34 | 644 | 
| 25° | MICHELIN ANDREA M 1990 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 DO 02:15.11 | 644 | 
| 27° | CARRADORE MIZIO M 1990 - 2MILA s.s.d. a r.l. | 50 SL 00:25.39 | 640 | 
| 27° | GIACOMUNI CRISTIANO M 1991 - LEOSPORT | 50 SL 00:25.39 | 640 | 
| 27° | RIGHETTO NICHOLAS CARLO M 1992 - ASD MIRANO NOALE SW | 200 MI 02:17.83 | 640 | 
| 30° | TOMASETTO CRISTIAN M 1990 - 2MILA s.s.d. a r.l. | 50 SL 00:25.42 | 638 | 
| 31° | SAMBIN ELIA M 1992 - TEAM VENETO | 50 SL 00:25.43 | 637 | 
| 32° | MASON ALVISE M 1991 - TEAM VENETO | 50 SL 00:25.50 | 632 | 
| 33° | BISELLO DIEGO M 1990 - ASD MIRANO NOALE SW | 50 SL 00:25.52 | 630 | 
| 34° | FELTRIN MARCO M 1989 - TEAM VENETO | 50 SL 00:25.55 | 628 | 
| 35° | AGUGIARO MATTIA M 1990 - GABBIANO | 50 SL 00:25.57 | 627 | 
| 36° | PETRIN MARCO M 1991 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:18.85 | 626 | 
| 37° | PADOAN ROBERTO M 1988 - LEOSPORT | 50 SL 00:25.60 | 624 | 
| 38° | TACCHETTO MARCO M 1991 - NUOTO VIGONZA | 200 MI 02:19.02 | 623 | 
| 39° | LINCETTO MATTIA M 1990 - ASD MIRANO NOALE SW | 50 SL 00:25.64 | 621 | 
| 40° | BADOER NICOLA M 1984 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:19.25 | 620 | 
| 41° | BOSA ALBERTO M 1992 - HYDROS | 50 SL 00:25.67 | 619 | 
| 42° | MASON ALVISE M 1991 - TEAM VENETO | 200 MI 02:19.47 | 617 | 
| 43° | BRUGNERA ENRICO M 1992 - HYDROS | 200 MI 02:19.54 | 616 | 
| 44° | SAVIO DENIS M 1992 - A.S.D. SCHIO NUOTO | 50 SL 00:25.74 | 614 | 
| 45° | ROSSO ANDREA M 1986 - G.P. NUOTO MIRA | 50 SL 00:25.76 | 613 | 
| 46° | BADOER NICOLA M 1984 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:25.77 | 612 | 
| 47° | SANDON NICOLA M 1990 - PADOVANUOTO | 50 SL 00:25.79 | 611 | 
| 48° | CABRINI FRANCESCO M 1991 - NUOTO VICENZA LIBERTAS | 50 SL 00:25.80 | 610 | 
| 49° | BORDIGNON DANIEL M 1992 - TEAM VENETO | 50 SL 00:25.81 | 609 | 
| 50° | DELLA GIUSTINA JOHNNY M 1989 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 SL 00:25.83 | 608 | 
| 51° | CRISTOFOLETTI SEBASTIANO M 1988 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:20.24 | 607 | 
| 52° | TACCHETTO MARCO M 1991 - NUOTO VIGONZA | 50 SL 00:25.87 | 605 | 
| 53° | LATINI FABIO M 1990 - HYDROS | 200 DO 02:18.11 | 603 | 
| 54° | PASTRELLO ENRICO M 1990 - ASD MIRANO NOALE SW | 200 DO 02:18.29 | 601 | 
| 55° | MANFRIN PIETRO M 1993 - 2MILA s.s.d. a r.l. | 200 MI 02:20.81 | 600 | 
| 56° | RIZZO SIMONE M 1990 - NUOTO VIGONZA | 50 SL 00:25.96 | 599 | 
| 56° | ABATE MICHELE M 1990 - 2MILA s.s.d. a r.l. | 50 SL 00:25.95 | 599 | 
| 58° | FERRETTO ALBERTO M 1989 - 2MILA s.s.d. a r.l. | 50 SL 00:25.97 | 598 | 
| 59° | VAN DER LOOP WILLIAM M 1990 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 DO 02:18.58 | 597 | 
| 59° | ZORZETTO TOBIA M 1993 - TEAM VENETO | 200 MI 02:21.03 | 597 | 
| 59° | DA RIN GIOVANNI M 1987 - PADOVANUOTO | 50 SL 00:25.98 | 597 | 
| 62° | TONELLO GIANLUCA M 1991 - NUOTO VIGONZA | 50 SL 00:26.00 | 596 | 
| 62° | SAMBIN ELIA M 1992 - TEAM VENETO | 200 MI 02:21.10 | 596 | 
| 64° | CANOLA RICCARDO M 1993 - TEAM EUGANEO | 50 SL 00:26.01 | 595 | 
| 65° | BADOER TOBIA M 1991 - TEAM VENETO | 200 MI 02:21.38 | 593 | 
| 65° | SANTINELLO THOMAS M 1988 - NUOTO VIGONZA | 50 SL 00:26.05 | 593 | 
| 67° | BOSCARO EDOARDO M 1991 - NUOTO VIGONZA | 50 SL 00:26.09 | 590 | 
| 67° | CARUSO GIUSEPPE M 1992 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:21.57 | 590 | 
| 69° | PAVANELLO ANDREA M 1992 - ASD MIRANO NOALE SW | 50 SL 00:26.11 | 588 | 
| 70° | VAN DER LOOP WILLIAM M 1990 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:26.15 | 586 | 
| 71° | ANTONUCCI ANDREA M 1989 - TEAM VENETO | 200 MI 02:22.02 | 585 | 
| 72° | BASSO FEDERICO M 1992 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 MI 02:22.46 | 579 | 
| 73° | FRANCONETTI ANDREA M 1992 - HYDROS | 200 DO 02:20.06 | 578 | 
| 74° | SPERANZA ERMANNO M 1992 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 SL 00:26.31 | 575 | 
| 75° | IULIANO ALESSANDRO M 1990 - ANTARES NUOTO | 50 SL 00:26.33 | 574 | 
| 76° | DIDONE' ALBERTO M 1992 - TEAM VENETO | 200 DO 02:20.47 | 573 | 
| 77° | DIDONE' ALBERTO M 1992 - TEAM VENETO | 200 MI 02:23.06 | 572 | 
| 78° | MANZAN NICOLO' M 1993 - HYDROS | 200 MI 02:23.15 | 571 | 
| 79° | MORAS SIMONE M 1993 - HYDROS | 200 MI 02:23.42 | 568 | 
| 80° | PROVOLO NICOLA M 1992 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 DO 02:21.26 | 564 | 
| 81° | ZORZETTO TOBIA M 1993 - TEAM VENETO | 50 SL 00:26.52 | 562 | 
