
| Pos. | Atleta | Prestazione | P.ti FINA | 
|---|---|---|---|
| 1° | VETTORETTI BARBARA F 1998 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:04.46 | 748 | 
| 2° | CASARIN IANIRE F 1996 - TEAM VENETO | 200 SL 02:04.94 | 739 | 
| 3° | BROTTO ELEONORA F 1999 - TEAM VENETO | 200 SL 02:05.86 | 723 | 
| 4° | GROTTO VITTORIA F 2000 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:06.12 | 719 | 
| 5° | ZAMBONI LAURA F 1997 - G.P. NUOTO MIRA | 200 SL 02:06.98 | 704 | 
| 6° | DE LORENZI GRETA F 1993 - RIVIERA NUOTO | 50 DO 00:30.46 | 701 | 
| 7° | LUCCHESE VERONICA F 1997 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 SL 02:07.24 | 700 | 
| 8° | DELANTONE LUCREZIA F 1998 - TEAM VENETO | 200 SL 02:07.30 | 699 | 
| 9° | SCARPA VIDAL ELISA F 1999 - TEAM VENETO | 200 SL 02:07.42 | 697 | 
| 10° | CORDIALI MARGHERITA F 1999 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:07.61 | 694 | 
| 11° | ZAMINATO GIORGIA F 1998 - TEAM VENETO | 200 SL 02:07.68 | 693 | 
| 12° | BALDIN MARIA VITTORIA F 1999 - TEAM VENETO | 200 SL 02:07.91 | 689 | 
| 13° | SIMIONATO ELISA F 1994 - RIVIERA NUOTO | 200 SL 02:08.21 | 684 | 
| 14° | SALIN GIULIA F 2002 - TEAM VENETO | 200 SL 02:08.43 | 681 | 
| 15° | RIGONI LISA F 1998 - TEAM VENETO | 200 SL 02:08.78 | 675 | 
| 15° | ANDREETTA VANESSA F 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 SL 02:08.77 | 675 | 
| 17° | BERTON GIULIA F 2001 - TEAM VENETO | 200 SL 02:08.87 | 674 | 
| 18° | CASAROTTO ELEONORA F 1998 - CITTA' SPORT VICENZA | 50 RA 00:33.71 | 669 | 
| 19° | BIONDANI GIORGIA F 1997 - LEOSPORT | 200 SL 02:09.40 | 666 | 
| 20° | BRENDOLIN ENRICA F 1999 - LEOSPORT | 200 SL 02:09.64 | 662 | 
| 21° | MORETTO SILVIA F 2000 - GABBIANO | 200 SL 02:09.78 | 660 | 
| 22° | CERCHIER MATILDE F 2001 - PIAVE NUOTO | 200 SL 02:09.88 | 658 | 
| 22° | BELTRAMELLI GIOIA F 1996 - PADOVANUOTO | 200 SL 02:09.92 | 658 | 
| 24° | SIMIONATO ELISA F 1994 - RIVIERA NUOTO | 50 DO 00:31.14 | 656 | 
| 25° | TOMIETTO VITTORIA F 2001 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:10.14 | 654 | 
| 26° | LUGLI LUDOVICA F 2001 - PADOVANUOTO | 200 SL 02:10.25 | 653 | 
| 27° | GRASSO GIULIA F 2000 - PADOVANUOTO | 200 SL 02:10.35 | 651 | 
| 28° | BELLATO VERONICA F 1998 - TEAM VENETO | 50 RA 00:34.13 | 644 | 
| 28° | DARIO ILARIA F 1998 - TEAM VENETO | 200 SL 02:10.86 | 644 | 
| 30° | BIANCHIN LARA F 1998 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:10.93 | 643 | 
| 31° | MOMETTO SERENA F 1993 - TEAM VENETO | 50 RA 00:34.18 | 642 | 
| 32° | CASARIN IANIRE F 1996 - TEAM VENETO | 50 RA 00:34.20 | 640 | 
| 33° | GIRARDI MARIA CHIARA F 1998 - 2001 TEAM | 50 DO 00:31.41 | 639 | 
| 34° | FRACCARO GIULIA F 2001 - TEAM VENETO | 200 SL 02:11.27 | 638 | 
| 35° | MARIN MARTINA F 2000 - STILE LIBERO | 200 SL 02:11.30 | 637 | 
| 36° | BADOER ALICE F 1997 - TEAM VENETO | 200 SL 02:11.54 | 634 | 
| 37° | TODARO GIORGIA F 2000 - PADOVANUOTO | 50 DO 00:31.55 | 631 | 
| 38° | SAVIAN CHIARA F 1998 - HYDROS | 50 RA 00:34.48 | 625 | 
| 39° | PERUZZETTO ELISABETTA F 1999 - HYDROS | 200 SL 02:12.43 | 621 | 
| 40° | CASTELLETTI ELISA F 1999 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 SL 02:12.50 | 620 | 
| 40° | TONIOLO IRENE F 1997 - TEAM VENETO | 50 RA 00:34.57 | 620 | 
| 42° | TOSATO GIULIA F 1999 - GABBIANO | 200 SL 02:12.87 | 615 | 
| 43° | PANIZZOLO SOFIA F 2002 - NUOTO VIGONZA | 200 SL 02:12.97 | 613 | 
| 43° | NOSELLA AURORA F 1999 - HYDROS | 200 SL 02:13.03 | 613 | 
| 43° | LUCI ARIANNA F 1999 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 DO 00:31.85 | 613 | 
| 46° | REATO IRENE F 2001 - STILE LIBERO | 200 SL 02:13.06 | 612 | 
| 47° | CORAZZA ROBERTA F 1999 - PADOVANUOTO | 200 SL 02:13.12 | 611 | 
| 47° | RIGO AURORA F 1998 - GABBIANO | 200 SL 02:13.11 | 611 | 
| 49° | CASTELLETTI ELISA F 1999 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 DO 00:31.93 | 609 | 
| 50° | STEFANUTO SHAULA F 1998 - HYDROS | 200 SL 02:13.36 | 608 | 
| 50° | DE FAVERI ANNA F 2002 - TEAM VENETO | 200 SL 02:13.35 | 608 | 
| 52° | TIOZZO EMMA F 1997 - TEAM VENETO | 50 RA 00:34.83 | 606 | 
| 52° | MEL GIORGIA F 1999 - STILE LIBERO | 200 SL 02:13.53 | 606 | 
| 54° | PERRONI CONCETTA F 2001 - HYDROS | 200 SL 02:13.55 | 605 | 
| 55° | MAGGIO GIULIA F 2002 - PADOVANUOTO | 200 SL 02:13.68 | 604 | 
| 55° | DE NEGRI ILARIA F 1999 - HYDROS | 50 DO 00:32.01 | 604 | 
| 55° | GHISELLI RICCI ALICE F 2000 - PADOVANUOTO | 200 SL 02:13.69 | 604 | 
| 55° | PEGORIN GIULIA F 1998 - ANTARES NUOTO | 50 RA 00:34.87 | 604 | 
| 59° | NAPOLITAN CHIARA F 2000 - PADOVANUOTO | 50 DO 00:32.03 | 603 | 
| 60° | TIOZZO CAROLINA F 1999 - TEAM VENETO | 50 RA 00:34.96 | 600 | 
| 60° | DALL'ANTONIA GIORGIA F 2000 - PIAVE NUOTO | 50 DO 00:32.09 | 600 | 
| 62° | MAGOGA VIOLA F 2001 - HYDROS | 200 SL 02:14.00 | 599 | 
| 62° | ZAN ALESSIA F 2001 - RIVIERA NUOTO | 200 SL 02:14.05 | 599 | 
| 62° | MASSIMO ALESSANDRA F 1999 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 SL 02:14.03 | 599 | 
| 65° | ARTUSO FRANCESCA F 1997 - TEAM VENETO | 50 RA 00:34.99 | 598 | 
| 66° | MARRAFFA JESSICA F 2000 - ANTARES NUOTO | 50 DO 00:32.16 | 596 | 
| 67° | PETRINI AZZURRA F 2000 - SPORTING CLUB NOALE | 50 RA 00:35.10 | 592 | 
| 67° | FINOCCHIARO GRETA F 2001 - 3 PISCINE | 200 SL 02:14.58 | 592 | 
| 69° | VISSA ANNA F 1998 - SCHIO NUOTO | 50 RA 00:35.18 | 588 | 
| 69° | BARISON ALESSIA F 2001 - PADOVANUOTO | 200 SL 02:14.83 | 588 | 
| 71° | SCOPELLITI SARA F 2002 - TEAM VENETO | 200 SL 02:15.17 | 584 | 
| 72° | ARTIOLI FIAMMETTA F 2000 - LEOSPORT | 50 DO 00:32.40 | 583 | 
| 73° | FERRARESSO AURORA F 2000 - SPORTING CLUB NOALE | 200 SL 02:15.34 | 582 | 
| 74° | GATTAGRISA CHIARA F 2000 - STILE LIBERO | 200 SL 02:15.38 | 581 | 
| 74° | GASPARI ILENIA F 1997 - SPORT MANAGEMENT | 50 RA 00:35.32 | 581 | 
| 76° | PAVANELLO GIULIA F 2002 - NUOTO VENEZIA | 200 SL 02:15.46 | 580 | 
| 77° | BELTRAME ALESSIA F 2001 - TEAM VENETO | 200 SL 02:15.73 | 577 | 
| 78° | DE MAS MICHELUTO GIORGIA F 2000 - CITTA' SPORT VICENZA | 50 DO 00:32.54 | 575 | 
| 78° | PERENCIN ESPERANZA F 2001 - HYDROS | 200 SL 02:15.83 | 575 | 
| 80° | MASON GIORGIA F 1998 - GABBIANO | 50 DO 00:32.60 | 572 | 
| 81° | STEFANUTO SHAULA F 1998 - HYDROS | 50 DO 00:32.69 | 567 | 
| 82° | CIMENTI EVA F 1998 - PIAVE NUOTO | 50 RA 00:35.68 | 564 | 
| 83° | GIRARDI MARIA CHIARA F 1998 - 2001 TEAM | 50 RA 00:35.74 | 561 | 
| 83° | PESCE VANESSA F 1998 - RIVIERA NUOTO | 50 RA 00:35.75 | 561 | 
| 85° | CONTARINI ILARIA F 2000 - PADOVANUOTO | 200 SL 02:17.17 | 559 | 
| 86° | TAGLIA BENEDETTA F 2001 - PADOVANUOTO | 200 SL 02:17.39 | 556 | 
| 87° | ZANOTTO ILARIA F 1997 - TEAM EUGANEO | 50 DO 00:32.99 | 552 | 
| 88° | RACCAGNA GIULIA F 2001 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 SL 02:17.88 | 550 | 
| 89° | MAMPRIN LETIZIA F 1999 - MIRANO NUOTO | 50 RA 00:36.03 | 548 | 
| 90° | BENVENUTI GIULIA F 2000 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 DO 00:33.08 | 547 | 
| 91° | FRANCESCHINI MARTINA F 2000 - CENTRO SPORTIVO HOF | 50 RA 00:36.14 | 543 | 
| 92° | CORAZZA ROBERTA F 1999 - PADOVANUOTO | 50 DO 00:33.21 | 541 | 
| 92° | DELLA BELLA ELETTRA F 1998 - 3 PISCINE | 50 RA 00:36.19 | 541 | 
| 94° | SCOCCO ELEONORA F 1999 - NUOTO VENEZIA | 50 RA 00:36.24 | 538 | 
| 94° | BORTUZZO MICHELLE F 1997 - TEAM VENETO | 50 RA 00:36.25 | 538 | 
| 96° | DOSSI GLORIA F 1999 - CENTRO SPORTIVO HOF | 50 DO 00:33.30 | 537 | 
| 97° | MILANI ELENA F 2001 - PADOVANUOTO | 200 SL 02:19.11 | 536 | 
| 98° | COGO MICHELA F 1997 - SPORT MANAGEMENT | 50 DO 00:33.34 | 535 | 
| 99° | BROTTO ELEONORA F 1999 - TEAM VENETO | 50 DO 00:33.37 | 533 | 
| 100° | GHISELLI RICCI ALICE F 2000 - PADOVANUOTO | 50 DO 00:33.39 | 532 | 
| 101° | CITRO DOMENICA F 2001 - PADOVANUOTO | 200 SL 02:19.49 | 531 | 
| 102° | MARIN MARTINA F 2000 - STILE LIBERO | 50 RA 00:36.50 | 527 | 
| 103° | ROSIN GIADA F 2002 - 3 PISCINE | 200 SL 02:20.20 | 523 | 
| 104° | ZOPPELLETTO GAIA F 2002 - 3 PISCINE | 200 SL 02:20.34 | 522 | 
| 105° | VIOLA DESIREE' F 2000 - PIAVE NUOTO | 50 DO 00:33.68 | 519 | 
| 105° | BROLLO VALENTINA F 2000 - PIAVE NUOTO | 50 DO 00:33.67 | 519 | 
| 107° | TOSATTO CAMILLA F 1998 - G.P. NUOTO MIRA | 50 DO 00:33.71 | 517 | 
| 108° | NAPOLITAN CHIARA F 2000 - PADOVANUOTO | 50 RA 00:36.95 | 508 | 
| 109° | FIORENTINO AURORA F 1999 - SPORTING CLUB NOALE | 50 DO 00:33.98 | 505 | 
| 110° | ANDREETTA ALESSIA F 1999 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 RA 00:37.62 | 481 | 
| 111° | BUSO MARGAUX F 1999 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 RA 00:37.66 | 480 | 
| 112° | BARO PAOLA YLENIA F 1999 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 DO 00:34.79 | 471 | 
| 113° | GUARNATI VALENTINA F 2000 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 RA 00:38.19 | 460 | 
| 114° | CHECCHINATO ERIKA F 2002 - ACQUAMBIENTE | 200 SL 02:27.20 | 452 | 
| 115° | CAROGIULO ISABELLA F 2000 - 3 PISCINE | 50 RA 00:39.70 | 409 | 
| Pos. | Atleta | Prestazione | P.ti FINA | 
|---|---|---|---|
| 1° | GERARDIN ALESSIO M 2000 - ANTARES NUOTO | 1500 SL 16:11.28 | 721 | 
| 2° | NARDI LUDOVICO M 1998 - RANAZZURRA S.S.D. | 1500 SL 16:15.10 | 713 | 
| 2° | FERRONI THOMAS M 2000 - TEAM VENETO | 1500 SL 16:14.96 | 713 | 
| 4° | FERRO MAURO M 1993 - SPORTING CLUB NOALE | 50 SL 00:23.48 | 706 | 
| 5° | SCANTAMBURLO GABI M 1998 - TEAM VENETO | 1500 SL 16:18.85 | 705 | 
| 6° | ROBERTO NICOLA M 1999 - RANAZZURRA S.S.D. | 1500 SL 16:20.96 | 700 | 
| 7° | BORTUZZO MANUEL MATEO M 1999 - TEAM VENETO | 1500 SL 16:23.02 | 696 | 
| 8° | COAN GIOVANNI M 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:08.84 | 693 | 
| 8° | ZUIN MATTIA M 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 1500 SL 16:24.40 | 693 | 
| 10° | SPERANDIO CHRISTIAN M 1998 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 SL 00:23.68 | 689 | 
| 11° | ROSSI FILIPPO M 1995 - LEOSPORT | 50 SL 00:23.79 | 679 | 
| 12° | MARCAT MATTEO M 1999 - HYDROS | 1500 SL 16:31.39 | 678 | 
| 13° | ZUIN MATTIA M 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 SL 00:23.81 | 677 | 
| 14° | BARISON GIOVANNI M 1999 - MIRANO NUOTO | 1500 SL 16:33.37 | 674 | 
| 15° | SILVESTRIN DAVIDE M 1994 - NOTTOLI NUOTO 74 | 50 SL 00:23.91 | 669 | 
| 16° | PERON FRANCESCO M 2000 - SPORTING CLUB NOALE | 50 SL 00:23.94 | 666 | 
| 17° | CASTALDELLO GIORGIO M 1995 - RIVIERA NUOTO | 50 SL 00:23.96 | 665 | 
| 17° | TURRINI NICOLA PIERMARIA M 1995 - TEAM EUGANEO | 50 SL 00:23.95 | 665 | 
| 17° | SILVESTRIN DAVIDE M 1994 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:10.61 | 665 | 
| 20° | RAIMONDI STEFANO M 1998 - TEAM EUGANEO | 200 MI 02:10.69 | 664 | 
| 21° | FIORUCCI ALESSIO M 1999 - PADOVANUOTO | 1500 SL 16:41.01 | 659 | 
| 22° | SANTI MATTIA M 1997 - ANTARES NUOTO | 200 MI 02:11.05 | 658 | 
| 23° | DALL'ORA ROBERT M 1999 - FONDAZIONE BENTEGODI | 1500 SL 16:41.94 | 657 | 
| 24° | BERTI ALEX M 1999 - TEAM VENETO | 1500 SL 16:42.30 | 656 | 
| 25° | MARCHIORI LEONARDO M 1998 - HYDROS | 1500 SL 16:43.03 | 655 | 
| 25° | TONIATO MAURO M 1996 - TEAM VENETO | 50 SL 00:24.08 | 655 | 
| 27° | MAZZA SIMONE M 1999 - NOTTOLI NUOTO 74 | 1500 SL 16:43.47 | 654 | 
| 28° | CECCON THOMAS M 2001 - LEOSPORT | 50 SL 00:24.14 | 650 | 
| 29° | TESTOLIN ANDREA M 1998 - LEOSPORT | 50 SL 00:24.21 | 644 | 
| 30° | FERRARO CHRISTIAN M 1997 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 1500 SL 16:49.35 | 643 | 
| 31° | CASTELLO MATTIA M 1999 - ACQUAMBIENTE | 1500 SL 16:50.40 | 641 | 
| 32° | COAN GIOVANNI M 1996 - NOTTOLI NUOTO 74 | 1500 SL 16:50.58 | 640 | 
| 33° | ZAMPESE MATTEO M 1996 - SCHIO NUOTO | 50 SL 00:24.29 | 638 | 
| 34° | RAIMONDI STEFANO M 1998 - TEAM EUGANEO | 1500 SL 16:52.55 | 637 | 
| 34° | CECCON THOMAS M 2001 - LEOSPORT | 200 MI 02:12.52 | 637 | 
| 36° | BARDIN LEONARDO M 1998 - HYDROS | 200 MI 02:12.53 | 636 | 
| 36° | FERRARO CHRISTIAN M 1997 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:12.57 | 636 | 
| 38° | BIDOGGIA EDOARDO M 2000 - HYDROS | 1500 SL 16:53.90 | 634 | 
| 39° | TONIATO MAURO M 1996 - TEAM VENETO | 200 MI 02:12.86 | 632 | 
| 40° | CAROSSA GIOVANNI M 1999 - PADOVANUOTO | 200 MI 02:13.00 | 630 | 
| 41° | MARIN ALBERTO M 1996 - TEAM VENETO | 50 SL 00:24.45 | 625 | 
| 42° | FERRO RICCARDO M 1998 - LEOSPORT | 50 SL 00:24.47 | 624 | 
| 43° | CAGNIN ALESSIO M 1995 - SPORTING CLUB NOALE | 50 SL 00:24.50 | 622 | 
| 43° | FOSCAN RICCARDO M 1998 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 SL 00:24.49 | 622 | 
| 45° | BARISON MARCO M 1997 - MIRANO NUOTO | 200 MI 02:13.81 | 618 | 
| 46° | INGLESE ALBERTO M 1997 - TEAM VENETO | 1500 SL 17:02.97 | 617 | 
| 46° | BALDASSAR FEDERICO M 1997 - NOTTOLI NUOTO 74 | 1500 SL 17:03.38 | 617 | 
| 48° | SALIU GABRIEL M 1998 - MIRANO NUOTO | 1500 SL 17:03.89 | 616 | 
| 48° | SANTI ENRICO M 1996 - ANTARES NUOTO | 50 SL 00:24.58 | 616 | 
| 50° | GATTI GIACOMO M 1999 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 MI 02:14.07 | 615 | 
| 51° | VACILOTTO STEFANO M 1998 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 SL 00:24.63 | 612 | 
| 52° | LORENZON MARCO M 1997 - RANAZZURRA S.S.D. | 50 SL 00:24.66 | 610 | 
| 53° | CASAROTTO WILLIAM M 1996 - AQUAREA VICENZA | 50 SL 00:24.69 | 607 | 
| 54° | FORMENTON DAVIDE M 1998 - SPORTING CLUB NOALE | 50 SL 00:24.72 | 605 | 
| 55° | FERRONI THOMAS M 2000 - TEAM VENETO | 200 MI 02:14.94 | 603 | 
| 56° | BARBUI MATTIA M 1995 - HYDROS | 50 SL 00:24.76 | 602 | 
| 56° | MAGRO NICOLA M 1997 - TEAM VENETO | 50 SL 00:24.77 | 602 | 
| 58° | CECCON EFREM M 1998 - LEOSPORT | 50 SL 00:24.79 | 600 | 
| 59° | CANEVA SIMONE M 1997 - TEAM EUGANEO | 200 MI 02:15.36 | 597 | 
| 60° | SCALDAFERRO NICOLO' M 1998 - TEAM VENETO | 50 SL 00:24.84 | 596 | 
| 60° | BOLZONELLA DOMIZIANO M 1996 - RIVIERA NUOTO | 50 SL 00:24.85 | 596 | 
| 62° | GREGORATTI ALFIERI M 1996 - HYDROS | 50 SL 00:24.86 | 595 | 
| 63° | TRABACCHIN NICOLO' M 1999 - SPORTING CLUB NOALE | 50 SL 00:24.87 | 594 | 
| 64° | SVALDI TOBIA M 2001 - ANTARES NUOTO | 200 MI 02:15.80 | 592 | 
| 65° | MARCON RICCARDO M 2001 - PADOVANUOTO | 1500 SL 17:18.08 | 591 | 
| 66° | BONVICINI ALESSANDRO M 1998 - 2001 TEAM | 50 SL 00:24.94 | 589 | 
| 66° | TURRINI NICOLA PIERMARIA M 1995 - TEAM EUGANEO | 200 MI 02:15.97 | 589 | 
| 68° | DALLE CRODE MICHAEL M 2001 - RANAZZURRA S.S.D. | 1500 SL 17:20.37 | 587 | 
| 68° | CARLI GABRIELE ALBERTO M 1998 - TEAM VENETO | 50 SL 00:24.98 | 587 | 
| 70° | BEDON MARCO M 1999 - RIVIERA NUOTO | 200 MI 02:16.33 | 585 | 
| 71° | BEDON ANDREA M 1999 - RIVIERA NUOTO | 200 MI 02:16.40 | 584 | 
| 72° | SANDRI JACOPO M 1999 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:16.64 | 581 | 
| 73° | CERVELLIN STEFANO M 1997 - PADOVANUOTO | 50 SL 00:25.08 | 580 | 
| 74° | SCHIAVON LUCA M 2000 - RIVIERA NUOTO | 200 MI 02:16.83 | 578 | 
| 75° | QUERIN GIOVANNI M 1996 - HYDROS | 200 MI 02:17.03 | 576 | 
| 75° | CIRILLO PIETRO M 1999 - PIAVE NUOTO | 200 MI 02:17.00 | 576 | 
| 77° | RUGGERO NICOLO' M 2000 - PADOVANUOTO | 1500 SL 17:27.65 | 575 | 
| 77° | VELLER PIERPAOLO M 2000 - TEAM VENETO | 50 SL 00:25.15 | 575 | 
| 79° | MASIERO FILIPPO M 1997 - PADOVANUOTO | 50 SL 00:25.18 | 573 | 
| 80° | MATTEAZZI MASSIMILIANO M 1999 - NUOTO VICENZA LIBERTAS | 50 SL 00:25.21 | 571 | 
| 80° | VICENTINI MATTEO M 1996 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 MI 02:17.39 | 571 | 
| 80° | COMIN EROS M 2000 - MIRANO NUOTO | 50 SL 00:25.20 | 571 | 
| 83° | BALDASSAR FEDERICO M 1997 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 MI 02:17.52 | 570 | 
| 84° | COSTANTINI ENRICO M 1998 - PIAVE NUOTO | 50 SL 00:25.24 | 569 | 
| 84° | SPEROTTO ALESSANDRO M 1999 - TEAM VENETO | 50 SL 00:25.24 | 569 | 
| 86° | BAGGIO FEDERICO M 2000 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:17.65 | 568 | 
| 86° | CREAZZO GIACOMO M 1998 - LEOSPORT | 200 MI 02:17.68 | 568 | 
| 88° | VENTURINI THOMAS M 1999 - LEOSPORT | 50 SL 00:25.28 | 566 | 
| 88° | SOTTANA GILBERTO M 1995 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:25.28 | 566 | 
| 90° | MURACA LORENZO M 1996 - RIVIERA NUOTO | 50 SL 00:25.34 | 562 | 
| 90° | RONCOLATO MATTIA M 1996 - TEAM EUGANEO | 50 SL 00:25.34 | 562 | 
| 92° | ONGARO ALESSANDRO M 2001 - TEAM VENETO | 1500 SL 17:36.40 | 561 | 
| 92° | LONGHIN EDOARDO M 1997 - MIRANO NUOTO | 200 MI 02:18.21 | 561 | 
| 92° | MARCON NICHOLAS M 1994 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 50 SL 00:25.36 | 561 | 
| 92° | SEGALA ANDREA M 1997 - GABBIANO | 50 SL 00:25.36 | 561 | 
| 96° | BILATO RICCARDO M 1995 - NUOTO VIGONZA | 50 SL 00:25.37 | 560 | 
| 96° | MARCAT MATTEO M 1999 - HYDROS | 200 MI 02:18.27 | 560 | 
| 96° | BERTAZZO ROBERTO M 1997 - NUOTO VICENZA LIBERTAS | 50 SL 00:25.37 | 560 | 
| 99° | FRANCHIN MATTIA M 1998 - TEAM EUGANEO | 200 MI 02:18.49 | 558 | 
| 99° | SVALDI TOBIA M 2001 - ANTARES NUOTO | 1500 SL 17:37.79 | 558 | 
| 101° | CARRARO MAICOL M 2001 - RIVIERA NUOTO | 200 MI 02:18.62 | 556 | 
| 102° | DISCARDI LUCA M 1997 - RIVIERA NUOTO | 50 SL 00:25.45 | 555 | 
| 102° | ZENNARO ELIA M 1997 - SPORTING CLUB NOALE | 50 SL 00:25.45 | 555 | 
| 102° | ZEFFIN DAVIDE M 2001 - TEAM VENETO | 50 SL 00:25.44 | 555 | 
| 105° | GUERNIER MARCO PRIMO M 2001 - PIAVE NUOTO | 200 MI 02:18.86 | 553 | 
| 106° | SCHIAVON LUCA M 2000 - RIVIERA NUOTO | 50 SL 00:25.51 | 551 | 
| 106° | CASTELLO MATTIA M 1999 - ACQUAMBIENTE | 50 SL 00:25.51 | 551 | 
| 108° | CARRIROLO NICOLA M 1998 - TEAM EUGANEO | 50 SL 00:25.57 | 547 | 
| 108° | PERALE DANIELE M 1995 - G.P. NUOTO MIRA | 200 MI 02:19.40 | 547 | 
| 110° | DISCARDI PIETRO M 1997 - RIVIERA NUOTO | 50 SL 00:25.59 | 546 | 
| 111° | MARTELLO DAVIDE M 2000 - SCHIO NUOTO | 200 MI 02:19.65 | 544 | 
| 112° | MONEGO PIETRO M 2001 - MIRANO NUOTO | 200 MI 02:19.97 | 540 | 
| 113° | AGUIARI ENRICO M 2000 - 2001 TEAM | 50 SL 00:25.69 | 539 | 
| 113° | BEDON MARCO M 1999 - RIVIERA NUOTO | 50 SL 00:25.69 | 539 | 
| 113° | ZAUSA ANDREA M 2000 - LEOSPORT | 50 SL 00:25.69 | 539 | 
| 116° | STANGHELLINI ANDREA M 1997 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 MI 02:20.18 | 538 | 
| 117° | FAVA PAOLO M 1994 - HYDROS | 200 MI 02:20.26 | 537 | 
| 117° | PINTO MATTEO M 1998 - PADOVANUOTO | 50 SL 00:25.73 | 537 | 
| 117° | RODELLA LORENZO M 2000 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 200 MI 02:20.24 | 537 | 
| 120° | GOBBO LUCA M 1999 - AQUAREA VICENZA | 50 SL 00:25.74 | 536 | 
| 120° | BISTERZO ALBERTO M 1999 - PADOVANUOTO | 50 SL 00:25.74 | 536 | 
| 122° | BARDIN LEONARDO M 1998 - HYDROS | 50 SL 00:25.75 | 535 | 
| 123° | SCANDOLA MATTEO M 1998 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 SL 00:25.83 | 531 | 
| 124° | SIGNORETTO FILIPPO M 2000 - CLODIA PISCINA E FITNESS | 50 SL 00:25.89 | 527 | 
| 125° | GUERNIER MARCO PRIMO M 2001 - PIAVE NUOTO | 50 SL 00:25.94 | 524 | 
| 126° | CANEVA GIANMARCO M 1999 - TEAM EUGANEO | 200 MI 02:21.48 | 523 | 
| 127° | TREVISIOL ANDREA M 1997 - PIAVE NUOTO | 200 MI 02:21.64 | 521 | 
| 127° | SCANDOLA PIETRO M 2001 - FONDAZIONE BENTEGODI | 1500 SL 18:02.41 | 521 | 
| 129° | AGGIO NICOLA M 2000 - TEAM VENETO | 200 MI 02:21.78 | 520 | 
| 130° | PESCE ALBERTO M 1998 - SPORTING CLUB NOALE | 200 MI 02:21.95 | 518 | 
| 130° | ZOCCARATO MARCO M 1998 - G.P. NUOTO MIRA | 50 SL 00:26.04 | 518 | 
| 130° | DONATELLI DAVIDE M 2000 - LEOSPORT | 50 SL 00:26.03 | 518 | 
| 133° | DAL FARRA MATTIA M 2000 - TEAM VENETO | 200 MI 02:22.16 | 516 | 
| 133° | DAL FARRA MATTIA M 2000 - TEAM VENETO | 50 SL 00:26.07 | 516 | 
| 135° | SPEROTTO ALESSANDRO M 1999 - TEAM VENETO | 200 MI 02:22.43 | 513 | 
| 136° | BUSETTO ANDREAS M 2001 - FONDAZIONE BENTEGODI | 50 SL 00:26.16 | 511 | 
| 136° | MARCHI ALESSANDRO M 2000 - PADOVANUOTO | 50 SL 00:26.15 | 511 | 
| 138° | MASON MARCO M 2001 - G.P. NUOTO MIRA | 200 MI 02:22.78 | 509 | 
| 139° | NALATO PAOLO M 2001 - RIVIERA NUOTO | 200 MI 02:22.88 | 508 | 
| 140° | CHIUSO ETTORE M 1998 - G.P. NUOTO MIRA | 50 SL 00:26.22 | 507 | 
| 141° | BARBI MATTEO M 2000 - 2001 TEAM | 50 SL 00:26.26 | 505 | 
| 141° | CAROSSA GIOVANNI M 1999 - PADOVANUOTO | 50 SL 00:26.26 | 505 | 
